![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kontakt
| Miejsce na komunikat: | |
|
|
|
Gdzie i kiedy gramy
| Miejsce na komunikat:. |
| Witam na stronie polickiego ośrodka. Otwarte turnieje par w Policach odbywają się w każdy czwartek o godz. 17.00, ul. Nowopol 13. Wszystkie turnieje gramy na punkty meczowe. Od czasu do czasu organizujemy turnieje indywidualne. Całość turniejów zaliczana jest do punktacji długofalowej pod nazwą Grand Prix Oddziału ZNP. Telefon kontaktowy 601 992 551. |
Wyniki
2025
REGULAMIN
| Styczeń | 9 sty | 16 sty | 23 sty | 30 sty | |
| Luty | 6 lut | 13 lut | 20 lut | 27 lut | |
| Marzec | 6 mar | 13 mar | 20 mar | 27 mar | |
| Kwiecień | 3 kwi | 10 kwi | 17 kwi | 24 kwi | |
| Maj | 8 maj | 15 maj | 22 maj | 29 maj | |
| Czerwiec | 5 cze | 12 cze | 26 cze | ||
| Wrzesień | 4 wrz | 11 wrz | 18 wrz | 25 wrz | |
| Październik | 2 paź | 9 paź | 16 paź | 23 paź | 30 paź |
| Listopad | 6 lis | 13 lis | 20 lis | 27 lis | |
| Grudzień | 4 gru | 11 gru | 18 gru |
PDF PDF-indywiduel
2024
REGULAMIN
| Styczeń | 11 sty | 18 sty | 25 sty | ||
| Luty | 1 lut | 8 lut | 15 lut | 22 lut | 29 lut |
| Marzec | 6 mar7 mar | 14 mar | 21 mar | 28 mar | |
| Kwiecień | 4 kwi | 11 kwi | 18 kwi | 25 kwi | |
| Maj | 2 maj | 09 maj | 16 maj | 23 maj | 30 maj |
| Czerwiec | 6 cze | 13 cze | 20 cze | 27 cze | |
| Wrzesień | |||||
| Październik | 3 paź | 10 paź | 17 paź | 24 paź | 31 paź |
| Listopad | 7 lis | 14 lis | 21 lis | 28 lis | |
| Grudzień | 5 gru | 12 gru | 19 gru |
PDF PDF-indywiduel
Archiwum
2023
REGULAMIN CYKLU TURNIEJÓW
| Styczeń | 4 sty | 11 sty | 18 sty | 25 sty | |
| Luty | 1 lut | 8 lut | 15 lut | 22 lut | |
| Marzec | 1 mar | 8 mar | 15 mar | 22 mar | 29 mar |
| Kwiecień | 5 kwi | 12 kwi | 19 kwi | 26 kwi | |
| Maj | 10 maj | 17 maj | 24 maj | 31 maj | |
| Czerwiec | 7 cze | 14 cze | 21 cze | 28 cze | |
| Wrzesień | 6 wrz | 13 wrz | 20 wrz | 27 wrz | |
| Październik | 4 paź | 11 paź | 18 paź | 25 paź | |
| Listopad | 8 lis | 15 lis | 22 lis | 29 lis | |
| Grudzień | 6 gru | 13 gru | 20 gru |
PDF PDF-indywiduel
2022
| Styczeń | 12 sty | 19 sty | 26 sty | ||
| Luty | 2 lut | 9 lut | 16 lut | 23 lut | |
| Marzec | 2 mar | 9 mar | 16 mar | 23 mar | 30 mar |
| Kwiecień | 6 kwi | 20 kwi | 27 kwi | ||
| Maj | 11 maj | 18 maj | 25 maj | ||
| Czerwiec | 1 cze | 8 cze | 15 cze | 22 cze | 29 cze |
| Wrzesień | 7 wrz | 14 wrz | 21 wrz | 28 wrz | |
| Październik | 5 paź | 12 paź | 19 paź | 26 paź | |
| Listopad | 2 lis | 9 lis | 16 lis | 23 lis | 30 lis |
| Grudzień | 7 gru | 14 gru |
PDF PDF-indywiduel
| Miejsce na komunikat : |
|
cykliczny |
08 grudnia 2021 |
| 1 m. Robert Cylwik 38.00 IMP | |
cykliczny |
24 listopada 2021 |
| 1 m. Zbigniew Nowak – Krzysztof Wielemborek 49.00 IMP | |
cykliczny |
17 listopada 2021 |
| 1 m. Maciej Zembrzuski – Krzysztof Wielemborek 16.00 IMP | |
cykliczny |
10 listopada 2021 |
| 1 m. Mieczysław Manik – Robert Cylwik 33.00 IMP | |
cykliczny |
03 listopada 2021 |
| 1 m. Andrzej Gil – Krzysztof Wielemborek 27.00 IMP | |
cykliczny |
27 października 2021 |
| 1 m. Hanna Zembrzuska – Zdzisław Pleskot 64.00 IMP | |
cykliczny |
20 października 2021 |
| 1 m. Hanna Zembrzuska – Zdzisław Pleskot 33.50 IMP | |
cykliczny |
06 października |
| 1 m. Tomasz Jakóbczak 51.00 IMP | |
PDF- łącznaPDF- indywidualna |
|
![]() |
Regulamin Klasyfikacyjny Kalkulator PKL |












