III Memoriał Zygmunta Zygmańskiego | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 11 | Jerzy Razik Małgorzata Sawicka | 12.0 19.0 | K | ZP | MIELEŃSKI KLUB BRYDŻOWY KONTRA Mielno | 63.46 | 100 | |
2 | 55 | Piotr Klimacki Mirosław Soroka | 18.0 12.0 | | MA LB | Dom Kredytowy NOTUS Warszawa Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 63.44 | 93 | |
3 | 60 | Tomasz Jagła Radosław Liskowiak | 2.0 4.0 | | LB | GSBS Gorzów Gorzów Meprozet Stare Kurowo | 59.38 | 87 | |
4 | 29 | Krzysztof Rogoziński Zbigniew Halat | 12.0 12.0 | | LB | GSBS Kart-EL Gorzów Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 57.92 | 82 | |
5 | 43 | Zdzisław Pleskot Jerzy Taźbierski | 7.0 4.0 | | ZP | ZZBS Szczecin JAGÓDKA Szczecin | 57.77 | 76 | |
6 | 77 | Edmund Zarzycki Marek Goraj | 1.5 2.0 | S S | ZP | CEREMONIA Szczecin | 57.52 | 70 | |
7 | 66 | Włodzimierz Buze Władysław Tomasiak | 18.0 12.0 | S S | MA ZP | Autostrada Eksploatacja & 2S Media MOSiK Dziwnów | 56.94 | 65 | |
8 | 57 | Adam Kozłowski Michał Lewiński | 12.0 12.0 | | LB | GSBS Kart-EL Gorzów | 56.69 | 59 | |
9 | 42 | Czesław Socha Bogusław Zieliński | 2.5 4.0 | | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 56.65 | 54 | |
10 | 46 | Cezary Jarmuł Edward Niewierowski | 4.0 7.0 | S | ZP | MOSiK Dziwnów | 55.93 | 48 | |
11 | 65 | Czesław Dalecki Andrzej Matysek | 2.5 2.0 | S S | ZP | ZZBS Szczecin LZS Barnisław | 55.22 | 43 | |
12 | 32 | Patryk Araszkiewicz Grzegorz Adamski | 4.0 2.5 | | ZP | TRZYNASTKA-LOXIII Szczecin AMATOR Szczecin | 55.13 | 37 | |
13 | 36 | Robert Cylwik Jacek Batóg | 4.0 4.0 | | ZP | STRADA Szczecin | 54.99 | 32 | |
14 | 40 | Ryszard Sakowicz Jarosław Wachnowski | 12.0 18.0 | S | LB | GSBS Kart-EL Gorzów Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 54.60 | 26 | |
15 | 33 | Sławomir Niajko Artur Pomarański | 7.0 2.0 | J | ZP KP | ZOIM Szczecin Bydgoski Klub Brydżowy | 54.34 | 20 | |
16 | 47 | Skarbimir Kozar Janusz Hliwa | 4.0 4.0 | S | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin GSBS Gorzów Gorzów | 53.87 | 20 | |
17 | 44 | Aleksander Poznysz Krzysztof Tumielewicz | 12.0 7.0 | | DS LB | KS Konfeks I Legnica GSBS Gorzów Gorzów | 53.78 | 19 | |
18 | 68 | Edward Kaczmarek Mirosław Sankiewicz | 7.0 4.0 | S | ZP | SPÓJNIA Stargard | 53.66 | 18 | |
19 | 61 | Stanisław Charkot Marian Siwy | 4.0 7.0 | S S | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 53.39 | 17 | |
20 | 21 | Andrzej Żmuda Henryk Tyburczy | 2.5 4.0 | S | ZP | APTEKA W WIEŻY Choszczno | 53.01 | 16 | |
21 | 50 | Tomasz Izydorek Andrzej Pożerski | 4.0 4.0 | S S | ZP | 52.82 | 15 | ||
22 | 58 | Bartosz Gajewski Łukasz Wieczorek | 2.0 2.0 | | LB | MOSiR 1 Kostrzyn MOSiR 2 Kostrzyn | 52.62 | 14 | |
23 | 78 | Krzysztof Cywiński Marian Kryger | 2.5 2.5 | S | ZP | KS RZEMIEŚLNIK Gryfice | 52.57 | 13 | |
24 | 15 | Jarosław Nawrot Radosław Szopiński | 4.0 4.0 | | ZP | HETMAN Resko | 52.33 | 12 | |
25 | 31 | Jerzy Romańczuk Henryk Cieśla | 1.0 | | NZ ZP | HETMAN Resko | 52.32 | 11 | |
26 | 56 | Krzysztof Pakuła Maciej Chrobot | | J J | ZP | AZS Uniwersytet Szczeciński Szczecin | 52.28 | 10 | |
27 | 25 | Franciszek Albekier Kazimierz Lisicki | 0.5 | S | ZP NZ | 51.97 | 9 | ||
28 | 34 | Leszek Konieczny Mieczysław Rogowski | 4.0 4.0 | S | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 51.68 | 8 | |
29 | 62 | Wojciech Waszkiewicz Tomasz Derba | 2.5 7.0 | | ZP | MOSiK Dziwnów | 51.16 | 7 | |
30 | 72 | Hanna Zembrzuska Alina Talaga-Drabik | 7.0 2.5 | KS K | ZP | AMATOR Szczecin | 50.87 | 6 | |
31 | 19 | Marek Figurski Krzysztof Lipowski | 1.0 1.0 | | ZP | MIELEŃSKI KLUB BRYDŻOWY KONTRA 2 Mielno | 50.83 | 5 | |
32 | 16 | Piotr Jankowski Janusz Wierucki | 1.5 2.5 | | ZP | MIELEŃSKI KLUB BRYDŻOWY KONTRA Mielno | 50.74 | 4 | |
33 | 22 | Andrzej Dębowski Roman Szlachetka | 12.0 7.0 | | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 50.70 | 3 | |
34 | 54 | Włodzimierz Reszelski Ryszard Urbański | 7.0 4.0 | S S | ZP | HUTNIK SZCZECIN-RYSIE Szczecin | 50.12 | 2 | |
35 | 20 | Grzegorz Niewiarowski Eligiusz Śmieja | 2.5 1.5 | | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin | 49.74 | 1 | |
36 | 53 | Ireneusz Zygmański Cezary Kawiak | 2.0 2.5 | | ZP | ZZBS Szczecin | 49.66 | ||
37 | 64 | Julian Pisarek Lechosław Błaziński | 12.0 12.0 | N S | ZP | HETMAN Resko | 49.66 | ||
38 | 73 | Romuald Olobry Marek Kwiatkowski | 2.5 2.5 | | ZP | HETMAN Resko | 49.37 | ||
39 | 79 | Romuald Paszkowski Grzegorz Trojanowski | 4.0 2.5 | S | ZP | APTEKA W WIEŻY Choszczno | 49.21 | ||
40 | 23 | Krzysztof Małolepszy Włodzimierz Dziewierski | 1.5 2.5 | S | ZP | MDK Międzyzdroje | 48.99 | ||
41 | 70 | Roman Gazduła Zbigniew Sawicki | 0.5 7.0 | S S | ZP | ZZBS Szczecin MIELEŃSKI KLUB BRYDŻOWY KONTRA Mielno | 48.92 | ||
42 | 74 | Kazimierz Szlachta Zbigniew Lasocki | 7.0 7.0 | S S | ZP | STRADA Szczecin | 48.66 | ||
43 | 76 | Kazimierz Jordan Paweł Stężała | 2.5 2.5 | | ZP | HUTNIK SZCZECIN-RYSIE Szczecin | 48.62 | ||
44 | 14 | Leszek Kiczaty Ryszard Kłosiński | 2.5 7.0 | S S | LB ZP | GSBS Baś&Graż Gorzów MOSiK Dziwnów | 48.60 | ||
45 | 38 | Antoni Mielec Jan Cierpisz | 2.0 2.0 | S S | ZP | 48.19 | |||
46 | 28 | Anna Janiszewska Andrzej Wójcik | 1.0 4.0 | KS S | ZP | ZZBS Szczecin HETMAN Resko | 48.17 | ||
47 | 41 | Halina Jabłońska-Filas Andrzej Filas | 2.0 2.0 | K S | SL | 47.97 | |||
48 | 49 | Damian Wroński Tomasz Rusiecki | 7.0 7.0 | | ZP | ZOIM Szczecin | 47.82 | ||
49 | 35 | Piotr Węgrzyn Marek Tuziemski | 2.0 2.0 | | ZP | CEREMONIA Szczecin ZZBS Szczecin | 47.66 | ||
50 | 52 | Marek Biliński Grzegorz Żurawski | 1.5 2.0 | | ZP | LZS Barnisław | 47.21 | ||
51 | 45 | Andrzej Gil Rudolf Głuszek | 2.5 2.5 | N | ZP | OMEGA Police | 47.12 | ||
52 | 17 | Grzegorz Kaźmierczak Jerzy Stańczyk | 7.0 4.0 | N | ZP | JAGÓDKA Szczecin | 46.43 | ||
53 | 26 | Franciszek Świderski Sławomir Zwierzyński | 7.0 0.5 | S | ZP | ZZBS Szczecin | 46.26 | ||
54 | 80 | Ryszard Gaca Stanisław Kulesza | 2.5 7.0 | S S | ZP | MDK Międzyzdroje | 46.15 | ||
55 | 51 | Eugeniusz Mańkowski Jerzy Tarasiewicz | 1.5 1.5 | S | ZP | 45.32 | |||
56 | 39 | Radosław Sielczak Marek Pietrzak | 2.0 2.5 | | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 44.83 | ||
57 | 18 | Edward Ogrodnik Lucjan Buława | 2.0 | S S | ZP | MKS FLOTA Świnoujście | 44.67 | ||
58 | 69 | Grzegorz Seweryn Robert Domińczak | 2.0 2.0 | | ZP | CEREMONIA Szczecin | 44.39 | ||
59 | 13 | Barbara Powidzka-Ozdoba Zbigniew Stachniuk | 1.5 | K | ZP SL | SILESIA-EDGAS Gliwice | 44.08 | ||
60 | 59 | Grzegorz Pogodziński Wojciech Wyrębski | 4.0 | | LB NZ | Meprozet Stare Kurowo | 43.74 | ||
61 | 37 | Jan Majkut Wacław Stefluk | 7.0 2.5 | S | ZP | AMATOR Szczecin | 43.39 | ||
62 | 24 | Andrzej Mielczarek Wojciech Adamus | | | NZ | 43.02 | |||
63 | 71 | Jolanta Borowska Lech Mokrzycki | 2.5 | K | ZP | AMATOR Szczecin | 42.96 | ||
64 | 27 | Kazimierz Drzewiecki Roman Pawłowski | 2.0 | S | ZP | MDK Międzyzdroje | 42.84 | ||
65 | 12 | Wiesław Krzyżanek Grażyna Gruszczyńska | 2.0 2.5 | S KS | LB | GSBS Sekret 2 Gorzów GSBS Baś&Graż Gorzów | 42.68 | ||
66 | 63 | Jan Dajerling Aleksander Żakowicz | 0.5 4.0 | N N | ZP | ZIELONI-SONOMED Stargard | 42.19 | ||
67 | 67 | Wiktor Jackowski Jerzy Dziemidowicz | 2.5 0.5 | S S | ZP | ZIELONI-SONOMED Stargard | 41.67 | ||
68 | 48 | Adam Grabowski Ryszard Ćwierz | 2.0 1.0 | S S | ZP | 41.64 | |||
69 | 75 | Mariusz Kaczmarek Jerzy Neukampf | 0.5 0.5 | | ZP | ZZBS Szczecin | 40.11 | ||
70 | 30 | Włodzimierz Banasiewicz Tomasz Farbotko | | | NZ | 38.87 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-03-19 o 18:34:37