IX Szczeciński Turniej Brydża Prawników 2011 | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
1 | 1 | Hanna Zembrzuska Maciej Zembrzuski | 7.0 7.0 | ZP | AMATOR Szczecin ASKO-TECH Szczecin | 58.33 | |
8 | Judyta Michałowicz Artur Wnęk | 2.0 1.0 | ZP | CEREMONIA Szczecin | 58.33 | ||
3 | 6 | Piotr Dobrołowicz Bartłomiej Sochański | 1.0 | ZP | ŚMIAŁY Police | 57.41 | |
4 | 4 | Agata Pyclik-Chojenka Edward Kaczmarek | 7.0 | NZ ZP | GEOTECH Stargard | 55.09 | |
5 | 10 | Janusz Harbuz - Wójciak Kamil Stronikowski | | 50.46 | |||
6 | 2 | Włodzimierz Łyczywek Grzegorz Trojanowski | | 48.61 | |||
7 | 5 | Patryk Araszkiewicz Dżemil Półtorzycki | 4.0 2.0 | ZP | TRZYNASTKA-LOXIII Szczecin CEREMONIA Szczecin | 47.22 | |
8 | 7 | Leon Miroszewski Paweł Kaczyński | | 46.30 | |||
9 | 9 | Barbara Smulska Bogdan Tabor | | ZP | 45.37 | ||
10 | 3 | Andrzej Olszewski Artur Karnacewicz | | 32.87 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-10-22 o 2:49:24 PM