KRZYŻÓWKA | |||||||||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ± VP |
1 | ŁÓDŹ | 84.4 | × | 7.71 | 17.84 | 3.91 | 19.35 | 19.17 | 16.42 | ||||||||||||||||
2 | JANUSZKI-POZNAŃ | 82.85 | 12.29 | × | 5.82 | 19.52 | 15.38 | 13.75 | 16.09 | ||||||||||||||||
3 | ANIA | 82.39 | 2.16 | × | 15 | 11.76 | 15.38 | 20 | 18.09 | ||||||||||||||||
4 | CIOS | 76.12 | 16.09 | 14.18 | 5 | × | 10 | 18.56 | 12.29 | ||||||||||||||||
5 | SUDOMIE | 75.27 | × | 4.26 | 10.61 | 15.74 | 8.24 | 20 | 16.42 | ||||||||||||||||
6 | WALDI | 73.85 | × | 3.58 | 2.42 | 20 | 16.09 | 11.76 | |||||||||||||||||
7 | LUCYNKA | 72.99 | 8.24 | × | 17.03 | 7.2 | 7.2 | 17.58 | 15.74 | ||||||||||||||||
8 | ZGOGO | 72.11 | 0.48 | 4.62 | 16.42 | × | 15 | 15.74 | 19.85 | ||||||||||||||||
9 | BASIA | 71.49 | 10 | 17.58 | 2.97 | × | 2.16 | 20 | 18.78 | ||||||||||||||||
10 | KACZMAREK | 66.74 | 0.65 | 12.8 | × | 15 | 6.71 | 12.8 | 18.78 | ||||||||||||||||
11 | SZAK | 65.64 | 12.8 | 5 | 17.84 | 5 | × | 5 | 20 | ||||||||||||||||
12 | PIOTRUŚ PAN | 58.61 | 4.62 | 1.44 | × | 8.8 | 9.39 | 18.98 | 15.38 | ||||||||||||||||
13 | FRANIO | 57.98 | 6.25 | 15.74 | 0 | 4.26 | 15 | × | 16.73 | ||||||||||||||||
14 | SADOWNICY | 56.66 | 3.91 | 9.39 | 3.27 | × | 16.09 | 12.8 | 11.2 | ||||||||||||||||
15 | STREFA | 53.24 | 0 | 13.29 | 0 | × | 13.75 | 11.2 | 15 | ||||||||||||||||
16 | CHICAGO | 49.82 | 7.71 | 4.26 | 2.42 | 0 | × | 19.69 | 15.74 | ||||||||||||||||
17 | KLUB GARNIZONOWY - STARGARD | 44.9 | 0.83 | 11.76 | 3.91 | 11.2 | 3.91 | × | 13.29 | ||||||||||||||||
18 | BOCIANY POŁCZYN-ZDRÓJ | 42.54 | 1.91 | 0 | 7.2 | 7.2 | 6.71 | × | 19.52 | ||||||||||||||||
19 | BASIAKI | 38.02 | 1.22 | 1.22 | 8.8 | 6.25 | × | 12.29 | 8.24 | ||||||||||||||||
20 | POWIEL | 36.1 | 11.76 | 10.61 | 8.8 | 0.31 | × | 4.62 | |||||||||||||||||
21 | DWUDZIESTKA | 31.75 | 3.58 | 3.58 | 1.02 | 0.48 | 7.71 | 15.38 | × | ||||||||||||||||
22 | KANGURY | 30.05 | 4.26 | 0.15 | 4.62 | 5 | 4.26 | 11.76 | × | ||||||||||||||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.39 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-01-22 o 14:55, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |