IV Środowiskowe Mistrzostwa Klubów Wojskowych WP - 09  czerwca 2012r.
  m-ce   wk info okr suma TP TT
 1 Cezary Jarmuł 4.0 ZP54 1836
 2 Stanisław Grzyb 4.0 ZP54 1836
 3 Zbigniew Kosiór 2.5S LB53 1043
   Ryszard Markowski 4.0S LB53 1043
 5 Bogusław Drozd 2.0 ZP46 1432
   Krzysztof Walerowski 4.0 ZP46 1432
 7 Mirosław Jedynak 1.5 LB43  43
   Marek Marciniak 2.0 LB43  43
 9 Stanisław Pietrzak 4.0S ZP38 632
   Henryk Tyburczy 4.0S ZP38 632
 11 Stanisław Kulesza 7.0S ZP36  36
   Sławomir Szczełkun 4.0 ZP36  36
 13 Tomasz Izydorek 4.0S ZP34 268
   Andrzej Pożerski 4.0S ZP34 268
 15 Adam Ilkiewicz 2.5 ZP33 294
   Andrzej Jabłoński 2.0 ZP33 294
 17 Mirosław Sankiewicz 4.0 ZP32 2012
   Lech Sulżycki 7.0 ZP32 2012
 19 Czesław Dalecki 2.5S ZP28 1216
   Wiktor Jackowski 2.5S ZP28  28
   Tadeusz Janiak 2.0 ZP28 1216
   Edward Kaczmarek 7.0S ZP28 1612
   Anna Kondyjowska 2.0K ZP28 820
   Jolanta Maryńczak 4.0KN ZP28 820
   Henryk Pakuła 4.0 ZP28  28
   Jacek Pakuła 4.0 ZP28  28
   Czesław Wojtaś 4.0 ZP28  28
 28 Stanisław Kaszuba 4.0S WP24  24
   Mirosław Korczyc 4.0S WP24  24
   Włodzimierz Kozicki 4.0S WP24  24
   Jan Matuszewski 4.0S WP24  24
 32 Anna Janiszewska 1.5KS ZP23 23 
   Ryszard Urbański 4.0S ZP23 23 
 34 Zygmunt Kondyjowski 2.0 ZP20  20
   Kazimierz Wiliński 7.0N ZP20  20
 36 Edward Buluk NZ16  16
   Edward Byczyk NZ16  16
   Grzegorz Seweryn 2.0 ZP16 16 
 39 Janusz Błaszczyk 7.0N ZP14 212
 40 Jarosław Kuźba 1.5 ZP8  8
   Ludwik Piotrowski 7.0S ZP8  8
 42 Jan Chmielewski 4.0 ZP4  4
   Jerzy Kullass 4.0 ZP4  4
   Grzegorz Niewiarowski 2.5 ZP4 4 
   Zdzisław Pleskot 7.0 ZP4 4 
 46 Krzysztof Orzechowski 4.0S ZP2 2 

 

 CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz