N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
13-60 | 25-72 | *-E Treichel,A Maduzia-P Zubiel | 1 | NS | +110 | | 68.18 | |
13-58 | 24-92 | *-R Wroński,A Janiszewska-S Kotas | 2 | NS | | -140 | 90.91 | |
13-56 | 46-89 | *-A Żakowicz,S Polak-M Krajewski | 3 | NS | | -100 | 18.18 | |
13-54 | 45-86 | *-M Stelmaszyk,S Walerowicz-E Mielcarz | 4 | NS | +650 | | 40.91 | |
13-52 | 44-83 | *-A Wojciuszkiewicz,J Komorowski-B Pin | 5 | NS | +600 | | 27.27 | |
43-80 | 13-50 | C Podgórny-J Wędrychowicz,*-A Jarmocik | 6 | EW | -300 | | 21.48 | |
42-77 | 13-48 | M Dobrowolski-W Sroczyński,*-M Zimpel | 7 | EW | -110 | | 50.00 | |
41-74 | 13-69 | M Kwolczak-J Jeziorska,*-M Głombińska | 8 | EW | | +130 | 52.27 | |
40-71 | 13-67 | L Adach-M Szalewicz,*-K Czerniawski | 9 | EW | -450 | | 86.36 | |
39-91 | 13-65 | W Baś-K Gałka,*-M Wąsowska | 10 | EW | | +630 | 76.14 | |
38-88 | 13-63 | G Lewaciak-K Michalak,*-P Nazaruk | 11 | EW | | +50 | 27.27 | |
37-85 | 13-61 | H Cieśla-J Ujma,*-C Rekret | 12 | EW | | +450 | 97.73 | |
13-59 | 36-82 | *-K Lubkowski,R Konopka-B Chomentowski | 13 | NS | +100 | | 75.00 | |
13-57 | 35-79 | *-K Paluchowska,I Borkowska-Falki-R Kl | 14 | NS | | -500 | 18.18 | |
13-55 | 34-76 | *-J Pęczkowski,T Kaczanowski-E Kaczmar | 15 | NS | | -460 | 6.82 | |
13-53 | 33-73 | *-A Bułat,W Buze-A Riss | 16 | NS | | -650 | 34.09 | |
13-51 | 32-70 | *-L Piotrowski,K Zdebski-R Boberski | 17 | NS | +460 | | 79.55 | |
13-49 | 31-90 | *-J Łabęcki,I Johannisborg-B Mieszczak | 18 | NS | +120 | | 88.64 | |
13-47 | 30-87 | *-N Lichtman,L Młodziński-R Dulko | 19 | NS | +420 | | 84.09 | |
13-68 | 29-84 | *-B Falkowska,B Dyk-A Swoboda | 20 | NS | +680 | | 81.82 | |
13-66 | 28-81 | *-W Abkowicz,E Nazaruk-J Marszałkowski | 21 | NS | | -140 | 27.27 | |
13-64 | 27-78 | *-Z Diakowska,A Popinigis-E Piotrowska | 22 | NS | | -620 | 90.91 | |
13-62 | 26-75 | *-M Manik,W Padewski-J Kopras | 23 | NS | | -100 | 22.73 | |
| WYNIK | 55.03% |
+/- | |
RAZEM | 55.03% |