N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
22-64 | 43-85 | S Jadowski-Z Diakowska,*-J Ujma | 1 | EW | -200 | | 4.55 | |
11-52 | 43-84 | M Tomczewska-A Wojciuszkiewicz,*-A Swo | 2 | EW | | +170 | 40.91 | |
23-63 | 43-83 | B Jarota-P Nazaruk,*-B Pinkowski | 3 | EW | | +50 | 59.09 | |
12-51 | 43-82 | E Wójcik-L Piotrowski,*-B Chomentowski | 4 | EW | -650 | | 59.09 | |
1-62 | 43-81 | T Madej-M Manik,*-J Marszałkowski | 5 | EW | -150 | | 93.18 | |
43-80 | 13-50 | *-J Wędrychowicz,J Szagała-A Jarmocik | 6 | NS | +300 | | 78.52 | |
2-61 | 43-79 | C Dalecki-C Rekret,*-R Kluk | 7 | EW | | +300 | 100.00 | |
43-78 | 14-49 | *-E Piotrowska,L Murat-J Łabęcki | 8 | NS | | -430 | 2.27 | |
3-60 | 43-77 | J ¦lipek-E Treichel,*-W Sroczyński | 9 | EW | -480 | | 45.45 | |
43-76 | 15-48 | *-E Kaczmarek,W Andruk-M Zimpel | 10 | NS | | -630 | 23.86 | |
4-59 | 43-75 | W Wileński-K Lubkowski,*-J Kopras | 11 | EW | | +120 | 72.73 | |
43-74 | 16-47 | *-J Jeziorska,J Szczerbowski-N Lichtma | 12 | NS | +50 | | 86.36 | |
5-58 | 43-73 | H Podlecka-R Wroński,*-A Riss | 13 | EW | | +120 | 50.00 | |
43-72 | 17-69 | *-P Zubiel,A Krompiewski-M Głombińska | 14 | NS | | -450 | 56.82 | |
6-57 | 43-71 | A Potyński-K Paluchowska,*-M Szalewicz | 15 | EW | -50 | | 4.55 | |
43-70 | 18-68 | *-R Boberski,J Romaniuk-B Falkowska | 16 | NS | +200 | | 90.91 | |
7-56 | 43-92 | R Makaruk-A Żakowicz,*-S Kotas | 17 | EW | -490 | | 2.27 | |
43-91 | 19-67 | *-K Gałka,J Pętlak-K Czerniawski | 18 | NS | +120 | | 88.64 | |
8-55 | 43-90 | A Sękowski-J Pęczkowski,*-B Mieszczak | 19 | EW | -170 | | 47.73 | |
20-66 | 43-89 | W Podlecki-W Abkowicz,*-M Krajewski | 20 | EW | -680 | | 18.18 | |
9-54 | 43-88 | J Karwacki-M Stelmaszyk,*-K Michalak | 21 | EW | -100 | | 20.45 | |
21-65 | 43-87 | A Kondeja-M W±sowska,*-R Dulko | 22 | EW | | +1370 | 81.82 | |
10-53 | 43-86 | H ¦więch-A Bułat,*-E Mielcarzewicz | 23 | EW | -150 | | 31.82 | |
| WYNIK | 50.40% |
+/- | |
RAZEM | 50.40% |