N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
12-57 | 46-91 | E Wójcik-K Paluchowska,*-K Gałka | 1 | EW | -130 | | 20.45 | |
1-68 | 46-90 | T Madej-B Falkowska,*-B Mieszczak | 2 | EW | | +170 | 40.91 | |
13-56 | 46-89 | J Szagała-A Żakowicz,*-M Krajewski | 3 | EW | | +100 | 81.82 | |
2-67 | 46-88 | C Dalecki-K Czerniawski,*-K Michalak | 4 | EW | -660 | | 18.18 | |
14-55 | 46-87 | L Murat-J Pęczkowski,*-R Dulko | 5 | EW | -660 | | 13.64 | |
3-66 | 46-86 | J ¦lipek-W Abkowicz,*-E Mielcarzewicz | 6 | EW | -200 | | 47.61 | |
15-54 | 46-85 | W Andruk-M Stelmaszyk,*-J Ujma | 7 | EW | -600 | | 29.55 | |
4-65 | 46-84 | W Wileński-M W±sowska,*-A Swoboda | 8 | EW | | +400 | 81.82 | |
46-83 | 16-53 | *-B Pinkowski,J Szczerbowski-A Bułat | 9 | NS | +460 | | 27.27 | |
5-64 | 46-82 | H Podlecka-Z Diakowska,*-B Chomentowsk | 10 | EW | | +600 | 31.00 | |
46-81 | 17-52 | *-J Marszałkowski,A Krompiewski-A Wojc | 11 | NS | | -50 | 72.73 | |
6-63 | 46-80 | A Potyński-P Nazaruk,*-J Wędrychowicz | 12 | EW | -50 | | 13.64 | |
46-79 | 18-51 | *-R Kluk,J Romaniuk-L Piotrowski | 13 | NS | | -600 | 13.64 | |
7-62 | 46-78 | R Makaruk-M Manik,*-E Piotrowska | 14 | EW | | +450 | 43.18 | |
46-77 | 19-50 | *-W Sroczyński,J Pętlak-A Jarmocik | 15 | NS | +50 | | 95.45 | |
8-61 | 46-76 | A Sękowski-C Rekret,*-E Kaczmarek | 16 | EW | | +620 | 27.27 | |
46-75 | 20-49 | *-J Kopras,W Podlecki-J Łabęcki | 17 | NS | +430 | | 47.73 | |
9-60 | 46-74 | J Karwacki-E Treichel,*-J Jeziorska | 18 | EW | -90 | | 36.36 | |
46-73 | 21-48 | *-A Riss,A Kondeja-M Zimpel | 19 | NS | +170 | | 52.27 | |
10-59 | 46-72 | H ¦więch-K Lubkowski,*-P Zubiel | 20 | EW | -680 | | 18.18 | |
46-71 | 22-47 | *-M Szalewicz,S Jadowski-N Lichtman | 21 | NS | +50 | | 56.82 | |
11-58 | 46-70 | M Tomczewska-R Wroński,*-R Boberski | 22 | EW | | +690 | 40.91 | |
23-69 | 46-92 | B Jarota-M Głombińska,*-S Kotas | 23 | EW | -630 | | 0.00 | |
| WYNIK | 39.58% |
+/- | |
RAZEM | 39.58% |