N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
26-74 | 50-2 | W Padewski-J Jeziorska,*-C Dalecki | 1 | EW | -130 | | 20.45 | |
50-18 | 34-89 | *-J Romaniuk,T Kaczanowski-M Krajewski | 2 | NS | | -170 | 59.09 | |
50-11 | 42-81 | *-M Tomczewska,M Dobrowolski-J Marszał | 3 | NS | +400 | | 88.64 | |
50-4 | 27-73 | *-W Wileński,A Popinigis-A Riss | 4 | NS | +660 | | 81.82 | |
50-20 | 35-88 | *-W Podlecki,I Borkowska-Falki-K Micha | 5 | NS | +600 | | 27.27 | |
43-80 | 50-13 | C Podgórny-J Wędrychowicz,*-J Szagała | 6 | EW | -300 | | 21.48 | |
50-6 | 28-72 | *-A Potyński,E Nazaruk-P Zubiel | 7 | NS | +600 | | 70.45 | |
50-22 | 36-87 | *-S Jadowski,R Konopka-R Dulko | 8 | NS | +100 | | 97.73 | |
44-79 | 50-15 | J Komorowski-R Kluk,*-W Andruk | 9 | EW | -450 | | 86.36 | |
50-8 | 29-71 | *-A Sękowski,B Dyk-M Szalewicz | 10 | NS | +100 | | 99.89 | |
50-1 | 37-86 | *-T Madej,H Cieśla-E Mielcarzewicz | 11 | NS | +50 | | 90.91 | |
45-78 | 50-17 | S Walerowicz-E Piotrowska,*-A Krompiew | 12 | EW | | +420 | 59.09 | |
50-10 | 30-70 | *-H Święch,L Młodziński-R Boberski | 13 | NS | | -120 | 50.00 | |
50-3 | 38-85 | *-J Ślipek,G Lewaciak-J Ujma | 14 | NS | | -450 | 56.82 | |
46-77 | 50-19 | S Polak-W Sroczyński,*-J Pętlak | 15 | EW | -50 | | 4.55 | |
50-12 | 31-92 | *-E Wójcik,I Johannisborg-S Kotas | 16 | NS | | -650 | 34.09 | |
50-5 | 39-84 | *-H Podlecka,W Baś-A Swoboda | 17 | NS | +460 | | 79.55 | |
24-76 | 50-21 | A Janiszewska-E Kaczmarek,*-A Kondeja | 18 | EW | | +110 | 81.82 | |
50-14 | 32-91 | *-L Murat,K Zdebski-K Gałka | 19 | NS | +420 | | 84.09 | |
50-7 | 40-83 | *-R Makaruk,L Adach-B Pinkowski | 20 | NS | +650 | | 27.27 | |
25-75 | 50-23 | A Maduzia-J Kopras,*-B Jarota | 21 | EW | | +500 | 100.00 | |
50-16 | 33-90 | *-J Szczerbowski,W Buze-B Mieszczak | 22 | NS | | -1370 | 18.18 | |
50-9 | 41-82 | *-J Karwacki,M Kwolczak-B Chomentowski | 23 | NS | +210 | | 86.36 | |
| WYNIK | 62.00% |
+/- | |
RAZEM | 62.00% |