N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
14-63 | 76-27 | L Murat-P Nazaruk,*-A Popinigis | 1 | EW | | +50 | 63.64 | |
76-39 | 9-69 | *-W Baś,J Karwacki-M Głombińska | 2 | NS | | -170 | 59.09 | |
76-28 | 4-52 | *-E Nazaruk,W Wileński-A Wojciuszkiewi | 3 | NS | +430 | | 97.73 | |
22-58 | 76-40 | S Jadowski-R Wroński,*-L Adach | 4 | EW | -210 | | 97.73 | |
17-64 | 76-29 | A Krompiewski-Z Diakowska,*-B Dyk | 5 | EW | -600 | | 72.73 | |
76-41 | 12-47 | *-M Kwolczak,E Wójcik-N Lichtman | 6 | NS | +500 | | 99.89 | |
7-53 | 76-30 | R Makaruk-A Bułat,*-L Młodziński | 7 | EW | | +200 | 88.64 | |
2-59 | 76-42 | C Dalecki-K Lubkowski,*-M Dobrowolski | 8 | EW | | +130 | 52.27 | |
20-65 | 76-31 | W Podlecki-M Wąsowska,*-I Johannisborg | 9 | EW | -480 | | 45.45 | |
76-43 | 15-48 | *-C Podgórny,W Andruk-M Zimpel | 10 | NS | | -630 | 23.86 | |
10-54 | 76-32 | H Święch-M Stelmaszyk,*-K Zdebski | 11 | EW | | +150 | 84.09 | |
5-60 | 76-44 | H Podlecka-E Treichel,*-J Komorowski | 12 | EW | | +450 | 97.73 | |
23-66 | 76-33 | B Jarota-W Abkowicz,*-W Buze | 13 | EW | -180 | | 4.55 | |
76-45 | 18-49 | *-S Walerowicz,J Romaniuk-J Łabęcki | 14 | NS | | -420 | 84.09 | |
13-55 | 76-34 | J Szagała-J Pęczkowski,*-T Kaczanowski | 15 | EW | | +460 | 93.18 | |
8-61 | 76-46 | A Sękowski-C Rekret,*-S Polak | 16 | EW | | +620 | 27.27 | |
3-67 | 76-35 | J Ślipek-K Czerniawski,*-I Borkowska-F | 17 | EW | -430 | | 52.27 | |
76-24 | 21-50 | *-A Janiszewska,A Kondeja-A Jarmocik | 18 | NS | | -110 | 18.18 | |
16-56 | 76-36 | J Szczerbowski-A Żakowicz,*-R Konopka | 19 | EW | -170 | | 47.73 | |
11-62 | 76-25 | M Tomczewska-M Manik,*-A Maduzia | 20 | EW | -650 | | 72.73 | |
6-68 | 76-37 | A Potyński-B Falkowska,*-H Cieśla | 21 | EW | | +430 | 90.91 | |
76-26 | 1-51 | *-W Padewski,T Madej-L Piotrowski | 22 | NS | | -690 | 59.09 | |
19-57 | 76-38 | J Pętlak-K Paluchowska,*-G Lewaciak | 23 | EW | -100 | | 56.82 | |
| WYNIK | 64.77% |
+/- | |
RAZEM | 64.77% |