N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
ns | ew |
22-64 | 85-43 | S Jadowski-Z Diakowska,*-C Podgórny | 1 | EW | -200 | | 4.55 | |
17-47 | 85-32 | A Krompiewski-N Lichtman,*-K Zdebski | 2 | EW | | +420 | 86.36 | |
12-53 | 85-44 | E Wójcik-A Bułat,*-J Komorowski | 3 | EW | | +50 | 59.09 | |
85-33 | 7-59 | *-W Buze,R Makaruk-K Lubkowski | 4 | NS | +660 | | 81.82 | |
2-65 | 85-45 | C Dalecki-M Wąsowska,*-S Walerowicz | 5 | EW | -630 | | 40.91 | |
20-48 | 85-34 | W Podlecki-M Zimpel,*-T Kaczanowski | 6 | EW | -100 | | 95.14 | |
15-54 | 85-46 | W Andruk-M Stelmaszyk,*-S Polak | 7 | EW | -600 | | 29.55 | |
85-35 | 10-60 | *-I Borkowska-Falki,H Święch-E Treiche | 8 | NS | +50 | | 84.09 | |
5-66 | 85-24 | H Podlecka-W Abkowicz,*-A Janiszewska | 9 | EW | -480 | | 45.45 | |
23-49 | 85-36 | B Jarota-J Łabęcki,*-R Konopka | 10 | EW | | +630 | 76.14 | |
85-25 | 18-55 | *-A Maduzia,J Romaniuk-J Pęczkowski | 11 | NS | +50 | | 90.91 | |
85-37 | 13-61 | *-H Cieśla,J Szagała-C Rekret | 12 | NS | | -450 | 2.27 | |
8-67 | 85-26 | A Sękowski-K Czerniawski,*-W Padewski | 13 | EW | -100 | | 25.00 | |
3-50 | 85-38 | J Ślipek-A Jarmocik,*-G Lewaciak | 14 | EW | | +450 | 43.18 | |
85-27 | 21-56 | *-A Popinigis,A Kondeja-A Żakowicz | 15 | NS | | -150 | 45.45 | |
16-62 | 85-39 | J Szczerbowski-M Manik,*-W Baś | 16 | EW | | +650 | 65.91 | |
11-68 | 85-28 | M Tomczewska-B Falkowska,*-E Nazaruk | 17 | EW | -400 | | 75.00 | |
6-51 | 85-40 | A Potyński-L Piotrowski,*-L Adach | 18 | EW | | +100 | 70.45 | |
85-29 | 1-57 | *-B Dyk,T Madej-K Paluchowska | 19 | NS | +420 | | 84.09 | |
19-63 | 85-41 | J Pętlak-P Nazaruk,*-M Kwolczak | 20 | EW | -650 | | 72.73 | |
14-69 | 85-30 | L Murat-M Głombińska,*-L Młodziński | 21 | EW | -100 | | 20.45 | |
9-52 | 85-42 | J Karwacki-A Wojciuszkiewicz,*-M Dobro | 22 | EW | | +1370 | 81.82 | |
85-31 | 4-58 | *-I Johannisborg,W Wileński-R Wroński | 23 | NS | +150 | | 68.18 | |
| WYNIK | 58.63% |
+/- | |
RAZEM | 58.63% |