Mistrzostwa ZZBS Par Open 2014 33: D Fira - H Zembrzuska, 9.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 29:A Gil - M Goraj, 5.0 ZP | 13 | WE | 4 | E | K | = | +620 | 26.62 | 26.62 | ||
14 | WE | 4 | S | 4 | +2 | -480 | 14.00 | 40.62 | ||||
2 | 35:R Sałata - Z Sękowski, 4.5 ZP | 19 | WE | 2 | E | 4 | = | +110 | 12.00 | 52.62 | ||
20 | WE | 3× | S | A | -2 | +500 | 32.00 | 84.62 | ||||
3 | 30:M Siech - D Półtorzycki, 6.5 ZP | 3 | WE | 4 | E | Q | +1 | +650 | 26.00 | 110.62 | ||
4 | WE | 6 | S | K | -1 | +100 | 29.00 | 139.62 | ||||
4 | 27:A Popinigis - M Rosenbajger, 5.0 ZP | 11 | NS | 4× | S | A | -2 | -300 | 0.00 | 139.62 | ||
12 | NS | 3 | N | 8 | +1 | +630 | 29.00 | 168.62 | ||||
5 | 26:A Matysek - R Szewczyk, 3.0 ZP | 21 | NS | 4 | E | 7 | -1 | +50 | 23.00 | 191.62 | ||
22 | NS | 5 | S | A | = | +400 | 16.00 | 207.62 | ||||
6 | 25:R Kubacki - A Hintertan, 11.0 ZP/LB | 9 | NS | 5× | S | K | -6 | -1400 | 0.00 | 207.62 | ||
10 | NS | 3 | E | 2 | = | -600 | 2.00 | 209.62 | ||||
7 | 32:Z Michalski - M Wierzchowski, 3.5 ZP | 5 | WE | 6 | N | Q | +1 | -1460 | 9.00 | 218.62 | ||
6 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | 14.00 | 232.62 | ||||
8 | 34:J Bielejewski - E Zarzycki, 4.0 ZP | 7 | NS | 2 | E | A | -3 | +300 | 28.00 | 260.62 | ||
8 | NS | 6 | W | K | -3 | +150 | 32.00 | 292.62 | ||||
9 | 36:A Kołłątaj - S Cichy, 2.5 NZ/ZP | 17 | WE | 4 | E | K | -3 | -150 | 2.00 | 294.62 | ||
18 | WE | 3 | E | Q | +1 | +430 | 3.00 | 297.62 | ||||
10 | 28:H Jabłońska-Filas - A Filas, 4.0 ZP | 1 | WE | 6 | E | A | -2 | -100 | 13.00 | 310.62 | ||
2 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | 6.00 | 316.62 | ||||
11 | 31:R Szymczak - M Wiliński, 5.0 ZP | 15 | NS | 4 | N | 6 | +2 | +680 | 10.00 | 326.62 | ||
16 | NS | 5 | W | Q | -1 | +100 | 30.00 | 356.62 | ||||
SUMA: | 356.62 | |||||||||||
C-OVER: | 432.12 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 788.74 | |||||||||||
MIEJSCE: | 30 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-16 o 7:40:56 PM