szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 34 | Henryk Tyburczy Bogusław Drozd | 4.0 2.0 | ZP | Wojskowe Koło Brydża Sport. Choszczno | 63.60 | 22 | ||
2 | 18 | Jerzy Kullass Jan Chmielewski | 5.0 5.0 | ZP | KB KONTRA Koszalin | 62.31 | 19 | ||
3 | 33 | Mieczysław Rogowski Włodzimierz Kozicki | 5.0 5.0 | ZP WP | BLOTKA Goleniów Jagiellonka Piła | 60.21 | 17 | ||
4 | 22 | Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Sławomir Piechocki | 7.0 7.0 | WP | OAZA Kórnik | 59.76 | 14 | ||
5 | 43 | Włodzimierz Abkowicz Rafał Kowalczyk | 1.5 1.0 | ZP | ŚMIAŁY Police AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 59.34 | 12 | ||
6 | 28 | Lechosław Błaziński Roman Szlachetka | 12.0 9.0 | ZP | BLOTKA Goleniów LKS POMORZANIN Nowogard | 57.95 | 9 | ||
7 | 20 | Adrian Górka Stefan Jadowski | 2.0 3.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 55.71 | 6 | ||
8 | 13 | Leszek Sztyrak Andrzej Jabłoński | 18.0 3.0 | WM ZP | SIWIK INTERTRADE BT Mrągowo KB KONTRA Koszalin | 55.67 | 5 | ||
9 | 41 | Jarosław Hilbrecht Sławomir Czapliński | 7.0 5.0 | WP | Pil-Building Piła GIFT & RCK Rogoźno | 55.54 | 4 | ||
10 | 30 | Tadeusz Janczurewicz Piotr Kozicki | 4.0 4.0 | WP | Jagiellonka Piła | 54.74 | 4 | ||
11 | 11 | Andrzej Czepnik Janusz Wygowski | 5.0 7.0 | WP | Jagiellonka Piła NZBS Piła | 51.16 | 3 | ||
12 | 19 | Bogdan Trun Ludwik Piotrowski | 3.0 7.0 | ZP | AOS Koszalin KB KONTRA Koszalin | 50.93 | 3 | ||
13 | 17 | Roman Marczewski Jarosław Kuźba | 4.0 2.5 | ZP | AOS Koszalin | 50.76 | 2 | ||
14 | 14 | Patryk Szczuczko Aleksandra Stec | 1.5 1.0 | ZP | MATOPOS Szczecinek | 50.56 | 2 | ||
15 | 40 | Jerzy Sadowski Marek Wawrzyniak | 12.0 4.0 | ZP | ZZBS Szczecin KB KONTRA Koszalin | 50.39 | 2 | ||
16 | 27 | Edward Kaczmarek Czesław Wojtaś | 7.0 5.0 | ZP | GEOTECH Stargard | 50.31 | 1 | ||
17 | 25 | Henryk Semeniuk Marek Sajko | 2.0 | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 50.23 | 1 | ||
18 | 36 | Grzegorz Kaźmierczak Zbigniew Lasocki | 7.0 9.0 | ZP | RYSIE Szczecin | 49.56 | |||
19 | 23 | Rafał Junik Jolanta Ziętara | 7.0 5.0 | WP | Budowlani Chodzież | 49.50 | |||
20 | 42 | Maciej Chrobot Damian Wroński | 2.0 7.0 | ZP | TRZYNASTKA Szczecin | 48.73 | |||
21 | 12 | Zdzisław Michalski Mariusz Wierzchowski | 3.0 1.5 | ZP | KB CEREMONIA Kołobrzeg | 48.46 | |||
22 | 38 | Jan Dębczak Stanisław Gotowecki | 3.0 | ZP NZ | 48.37 | ||||
23 | 35 | Grzegorz Rybacki Daniel Fira | 5.0 2.5 | ZP | PORTOWIEC Szczecin KLUB PICKWICKA Szczecin | 48.33 | |||
24 | 32 | Longin Graczkowski Jacek Walczak | 4.0 | ZP NZ | MEC-KPPD Szczecinek | 48.21 | |||
25 | 31 | Sabina Kaźmierska Aleksander Kaźmierski | 7.0 7.0 | ZP | KB CEREMONIA Kołobrzeg | 47.01 | |||
26 | 15 | Marek Szabałowski Eugeniusz Meyer | 2.0 3.0 | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 46.37 | |||
27 | 24 | Marek Banach Ryszard Sałata | 4.0 3.0 | ZP | KB CEREMONIA Kołobrzeg | 44.57 | |||
28 | 26 | Romuald Paszkowski Andrzej Czernow | 4.0 3.0 | ZP | Wojskowe Koło Brydża Sport. Choszczno | 42.91 | |||
29 | 16 | Jan Matuszewski Stefan Samól | 5.0 2.5 | WP | Karo WSM Wałcz Philips Piła | 42.11 | |||
30 | 37 | Marian Siwy Aleksander Żakowicz | 7.0 12.0 | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard ZIELONI Stargard | 41.77 | |||
31 | 21 | Irena Filipowska Zdzisława Kroker | | NZ | 38.93 | ||||
32 | 29 | Mirosław Gluba Marek Szumowicz | 1.0 1.5 | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 38.64 | |||
33 | 39 | Marek Goraj Marek Tuziemski | 3.0 2.0 | ZP | ANKOMED Szczecin ZIELONI Stargard | 38.42 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-05-24 o 3:38:16 PM