Mistrzostwa ZZBS Par Open 2015 - finał 15: M Figurski - J Klimowski, 5.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 14:J Chmielewski - J Kullass, 12.0 ZP | 1 | WE | 3 | S | 9 | -1 | +50 | 13.00 | 13.00 | ||
2 | WE | 4 | N | A | -1 | +100 | 20.00 | 33.00 | ||||
2 | 16:A Jabłoński - R Sielczak, 5.5 ZP | 3 | NS | 4 | E | A | -1 | +100 | 17.00 | 50.00 | ||
4 | NS | 4 | E | 3 | +1 | -650 | 15.00 | 65.00 | ||||
3 | 24:W Abkowicz - M Stelmaszyk, 3.0 ZP | 5 | WE | 4 | S | A | = | -620 | 3.36 | 68.36 | ||
6 | WE | 3 | N | K | +3 | -490 | 5.00 | 73.36 | ||||
4 | 21:H Zembrzuska - R Gazduła, 10.5 ZP | 7 | WE | 3 | W | 8 | +2 | +660 | 16.00 | 89.36 | ||
8 | WE | 4 | W | K | +2 | +480 | 13.00 | 102.36 | ||||
5 | 13:M Banach - M Ostrowski, 10.0 ZP | 9 | NS | 5× | S | 2 | -3 | -500 | 6.00 | 108.36 | ||
10 | NS | 4 | S | Q | = | +620 | 13.00 | 121.36 | ||||
6 | 22:M Chwalko - P Wasylko, 13.5 ZP | 11 | WE | 3× | W | Q | -2 | -300 | 18.00 | 139.36 | ||
12 | WE | 3 | W | 2 | = | +400 | 7.00 | 146.36 | ||||
7 | 17:S Kaźmierska - A Kaźmierski, 20.0 ZP | 13 | WE | 4 | S | A | = | -620 | 9.00 | 155.36 | ||
14 | WE | 3 | E | J | +2 | +460 | 18.00 | 173.36 | ||||
8 | 23:R Marczewski - P Wilczok, 6.5 ZP | 15 | WE | 5 | E | J | = | +450 | 15.00 | 188.36 | ||
16 | WE | 5 | N | 6 | = | -400 | 18.00 | 206.36 | ||||
9 | 20:P Kiełczewski - W Mysłek, 10.0 ZP | 17 | NS | 6 | E | A | = | -980 | 13.00 | 219.36 | ||
18 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 8.00 | 227.36 | ||||
10 | 19:D Jarmocik - S Wrona, 7.0 ZP | 19 | NS | 4 | S | A | +1 | +450 | 15.00 | 242.36 | ||
20 | NS | 4 | W | 3 | = | -620 | 6.00 | 248.36 | ||||
11 | 18:Z Stachowiak - M Zembrzuski, 16.0 ZP | 21 | NS | 3 | N | 2 | -1 | -100 | 10.00 | 258.36 | ||
22 | NS | 1 | S | Q | = | +80 | 2.00 | 260.36 | ||||
SUMA: | 260.36 | |||||||||||
C-OVER: | 254.44 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 514.80 | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-16 o 7:59:08 PM