szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | |||
1 | 29 | Radosław Szymczak Marcin Wiliński | 3.0 3.0 | ZP | UZDROWISKO Połczyn Zdrój | 64.76 | ||
2 | 2 | Grażyna Tymczyszyn Roman Grzona | | NZ | 58.38 | |||
3 | 4 | Tadeusz Rodak Wiesław Jarmułowicz | | NZ | 57.87 | |||
4 | 25 | Bogdan Szczepański Tadeusz Prokopowicz | | NZ | 57.66 | |||
5 | 22 | Ryszard de Lewin-Lewiński Halina Szymańska | 2.0 1.5 | ZP | POJEZIERZE Drawsko | 55.12 | ||
6 | 26 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 1.5 4.0 | ZP | UZDROWISKO Połczyn Zdrój | 54.56 | ||
7 | 30 | Jerzy Świderski Henryk Cieśla | 7.0 2.5 | ZP | BLOTKA Goleniów | 54.45 | ||
8 | 13 | Roman Marczewski Andrzej Pożerski | 5.0 4.0 | ZP | KB KONTRA Koszalin | 54.21 | ||
9 | 5 | Jolanta Tymińska Władysława Grzegorczyk | | NZ | 53.59 | |||
10 | 21 | Bogdan Trun Ludwik Piotrowski | 3.0 7.0 | ZP | FAXTEL Koszalin | 53.40 | ||
11 | 18 | Marcin Dobrowolski Anna Maduzia | 3.0 3.0 | WP | Wełna & Fundacja Taurus Skoki | 53.39 | ||
12 | 17 | Edward Kaczmarek Stanisław Kamiński | 9.0 5.0 | ZP | GEOTECH Stargard ZIELONI Stargard | 52.67 | ||
13 | 14 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KB CEREMONIA Kołobrzeg | 51.28 | ||
14 | 24 | Janusz Hryniewicz Dionizy Grząśko | 2.0 1.5 | ZP | POJEZIERZE II Drawsko POJEZIERZE Drawsko | 51.19 | ||
15 | 15 | Wojciech Harasimowicz Lucjan Piechota | 3.0 2.0 | ZP | FAXTEL Koszalin | 50.25 | ||
16 | 10 | Stefan Samól Marek Banach | 2.5 5.0 | WP ZP | Dama Pik Trzcianka KB CEREMONIA Kołobrzeg | 49.89 | ||
17 | 16 | Andrzej Jabłoński Jerzy Kullass | 3.0 7.0 | ZP | KB KONTRA Koszalin | 49.54 | ||
18 | 7 | Piotr Kozłowski Roman Wawrzyniak | | NZ | 48.12 | |||
19 | 6 | Roman Chmielecki Zbigniew Hryszkiewicz | | NZ | 47.92 | |||
20 | 12 | Mariusz Trukawka Henryk Leonowicz | 1.5 | NZ ZP | 45.98 | |||
21 | 23 | Bohdan Kamiński Ireneusz Baliński | 1.5 0.5 | ZP | POJEZIERZE II Drawsko | 45.93 | ||
22 | 19 | Lech Pietroń Kazimierz Sobolewski | | NZ | 45.80 | |||
23 | 9 | Marian Siwy Franciszek Świderski | 11.0 9.0 | ZP | POMORZANIN Nowogard BLOTKA Goleniów | 45.09 | ||
24 | 20 | Wiesław Napieraj Wiktor Ulewicz | | NZ | 44.59 | |||
25 | 28 | Jerzy Dziemidowicz Franciszek Wnęk | 2.5 2.0 | ZP | ZIELONI Stargard | 44.35 | ||
26 | 27 | Danuta Mazelewska Wiktor Szłapacki | | NZ | 43.25 | |||
27 | 8 | Marian Czaprowski Bogdan Bednarczyk | | NZ | 43.16 | |||
28 | 11 | Adam Małdyk Grzegorz Rybacki | 3.0 5.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin POD WIEŻĄ Szczecin | 42.33 | ||
29 | 3 | Stanisław Fiedkiewicz Adam Czaplicki | | NZ | 41.11 | |||
30 | 1 | Robert Kadłubowski Zdzisław Sewruk | | NZ | 40.15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-02 o 18:42:14