Finał GPPZ 2015 108: S Jackowski | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | Z Nowak-*,C Jarmuł-M Wawrzyniak | 1 | NS | 6 | W | 8 | = | -990 | 0.00 | 0.00 | ||
Z Nowak-*,C Jarmuł-M Wawrzyniak | 2 | NS | 3 | E | J | -2 | +100 | 8.00 | 8.00 | |||
Z Nowak-*,C Jarmuł-M Wawrzyniak | 3 | NS | 2 | N | 4 | = | +110 | 7.00 | 15.00 | |||
2 | Z Nowak-*,P Stężała-S Kulesza | 4 | NS | 3 | S | 3 | = | +600 | 18.00 | 33.00 | ||
Z Nowak-*,P Stężała-S Kulesza | 5 | NS | 3 | N | J | +1 | +630 | 13.00 | 46.00 | |||
Z Nowak-*,P Stężała-S Kulesza | 6 | NS | 6 | S | 6 | = | +980 | 17.00 | 63.00 | |||
3 | Z Nowak-*,D Ćwirko-D Fira | 7 | NS | 4 | S | A | -1 | -100 | 6.00 | 69.00 | ||
Z Nowak-*,D Ćwirko-D Fira | 8 | NS | 2 | S | 3 | = | +110 | 11.00 | 80.00 | |||
Z Nowak-*,D Ćwirko-D Fira | 9 | NS | 5 | E | 10 | -1 | +100 | 12.00 | 92.00 | |||
4 | J Pisarek-L Błaziński,*-Z Nowak | 10 | WE | 4 | N | 7 | = | -620 | 0.00 | 92.00 | ||
J Pisarek-L Błaziński,*-Z Nowak | 11 | WE | 2 | N | K | = | -110 | 4.00 | 96.00 | |||
J Pisarek-L Błaziński,*-Z Nowak | 12 | WE | 4 | N | 8 | +2 | -680 | 13.00 | 109.00 | |||
5 | J Kullass-J Chmielewski,*-Z Nowak | 13 | WE | 5 | W | K | +1 | +620 | 14.56 | 123.56 | ||
J Kullass-J Chmielewski,*-Z Nowak | 14 | WE | 3 | W | J | +1 | +430 | 5.00 | 128.56 | |||
J Kullass-J Chmielewski,*-Z Nowak | 15 | WE | 3 | W | 5 | -1 | -50 | 10.00 | 138.56 | |||
6 | G Rybacki-G Kaźmierczak,*-Z Nowak | 16 | WE | 2 | N | J | +1 | -140 | 14.00 | 152.56 | ||
G Rybacki-G Kaźmierczak,*-Z Nowak | 17 | WE | 3 | S | 7 | +2 | -150 | 16.00 | 168.56 | |||
G Rybacki-G Kaźmierczak,*-Z Nowak | 18 | WE | 2 | E | J | = | +110 | 12.00 | 180.56 | |||
7 | B Drozd-H Tyburczy,*-Z Nowak | 19 | WE | 4 | W | 5 | +3 | +710 | 18.00 | 198.56 | ||
B Drozd-H Tyburczy,*-Z Nowak | 20 | WE | 2 | E | 6 | = | +110 | 4.00 | 202.56 | |||
B Drozd-H Tyburczy,*-Z Nowak | 21 | WE | 5× | E | A | -1 | -100 | 2.00 | 204.56 | |||
8 | W Abkowicz-R Kowalczyk,*-Z Nowak | 22 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -430 | 2.00 | 206.56 | ||
W Abkowicz-R Kowalczyk,*-Z Nowak | 23 | WE | 3 | N | 6 | +1 | -630 | 2.00 | 208.56 | |||
W Abkowicz-R Kowalczyk,*-Z Nowak | 24 | WE | 6 | N | 10 | = | -980 | 0.00 | 208.56 | |||
9 | R Gaca-S Grzyb,*-Z Nowak | 25 | WE | 3 | E | 10 | -1 | -100 | 8.00 | 216.56 | ||
R Gaca-S Grzyb,*-Z Nowak | 26 | WE | 4 | N | 2 | = | -620 | 5.00 | 221.56 | |||
R Gaca-S Grzyb,*-Z Nowak | 27 | WE | 3 | N | 10 | +1 | -430 | 4.00 | 225.56 | |||
10 | J Dziemidowicz-S Kamiński,*-Z Nowak | 28 | WE | 6 | E | 3 | = | +990 | 18.00 | 243.56 | ||
J Dziemidowicz-S Kamiński,*-Z Nowak | 29 | WE | 3 | E | 10 | -1 | -100 | 3.00 | 246.56 | |||
J Dziemidowicz-S Kamiński,*-Z Nowak | 30 | WE | 3 | E | J | = | +400 | 10.00 | 256.56 | |||
11 | M Chrobot-D Wroński,*-Z Nowak | 1 | WE | 2 | N | 3 | = | -110 | 9.00 | 265.56 | ||
M Chrobot-D Wroński,*-Z Nowak | 2 | WE | 4 | S | 9 | -1 | +100 | 11.00 | 276.56 | |||
M Chrobot-D Wroński,*-Z Nowak | 3 | WE | 4× | W | 9 | -1 | -200 | 2.00 | 278.56 | |||
12 | C Kawiak-M Rogowski,*-Z Nowak | 4 | WE | 4× | W | K | = | +790 | 16.00 | 294.56 | ||
C Kawiak-M Rogowski,*-Z Nowak | 5 | WE | 3 | N | 2 | = | -110 | 3.00 | 297.56 | |||
C Kawiak-M Rogowski,*-Z Nowak | 6 | WE | 1 | W | 2 | +2 | +150 | 10.00 | 307.56 | |||
13 | W Tomasiak-R Marczewski,*-Z Nowak | 7 | WE | 4 | E | 7 | +1 | +650 | 9.00 | 316.56 | ||
W Tomasiak-R Marczewski,*-Z Nowak | 8 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | 1.00 | 317.56 | |||
W Tomasiak-R Marczewski,*-Z Nowak | 9 | WE | 4 | W | A | = | +620 | 8.00 | 325.56 | |||
14 | Z Nowak-*,J Batóg-Z Lasocki | 10 | NS | 4 | W | A | +1 | -650 | 0.00 | 325.56 | ||
Z Nowak-*,J Batóg-Z Lasocki | 11 | NS | 3 | S | 5 | +2 | +460 | 15.00 | 340.56 | |||
Z Nowak-*,J Batóg-Z Lasocki | 12 | NS | 4 | N | Q | +2 | +680 | 3.00 | 343.56 | |||
15 | Z Nowak-*,Z Pleskot-T Derba | 13 | NS | 3 | E | 4 | -1 | +100 | 8.00 | 351.56 | ||
Z Nowak-*,Z Pleskot-T Derba | 14 | NS | 3 | W | 9 | = | -110 | 2.00 | 353.56 | |||
Z Nowak-*,Z Pleskot-T Derba | 15 | NS | 3× | S | 6 | -1 | -200 | 3.00 | 356.56 | |||
16 | Z Nowak-*,A Waszyński-A Hintertan | 16 | NS | 2 | W | A | +2 | -170 | 1.00 | 357.56 | ||
Z Nowak-*,A Waszyński-A Hintertan | 17 | NS | 4 | N | 8 | +1 | +450 | 7.00 | 364.56 | |||
Z Nowak-*,A Waszyński-A Hintertan | 18 | NS | 3 | S | 6 | +4 | +720 | 15.00 | 379.56 | |||
17 | Z Nowak-*,B Trun-P Wilczok | 19 | NS | 2 | W | 6 | +1 | -140 | 4.00 | 383.56 | ||
Z Nowak-*,B Trun-P Wilczok | 20 | NS | 2 | N | 2 | = | +90 | 3.00 | 386.56 | |||
Z Nowak-*,B Trun-P Wilczok | 21 | NS | 4 | E | J | +2 | -480 | 2.00 | 388.56 | |||
18 | Z Nowak-*,A Pyclik-Chojenka-E Kaczmarek | 22 | NS | 4× | W | K | -3 | +800 | 16.00 | 404.56 | ||
Z Nowak-*,A Pyclik-Chojenka-E Kaczmarek | 23 | NS | 1 | E | 4 | = | -90 | 13.00 | 417.56 | |||
Z Nowak-*,A Pyclik-Chojenka-E Kaczmarek | 24 | NS | 4 | W | 6 | -1 | +50 | 15.00 | 432.56 | |||
19 | Z Nowak-*,R Zaciura-R Cylwik | 25 | NS | 2 | S | A | -2 | -100 | 16.00 | 448.56 | ||
Z Nowak-*,R Zaciura-R Cylwik | 26 | NS | 4 | W | 2 | +1 | -650 | 2.00 | 450.56 | |||
Z Nowak-*,R Zaciura-R Cylwik | 27 | NS | 3 | W | 2 | -1 | +50 | 12.00 | 462.56 | |||
SUMA: | 462.56 | |||||||||||
C-OVER: | 420.27 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 882.83 | |||||||||||
MIEJSCE: | 39 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-07 o 9:52:21 AM