57Mityng Bursztynowy - IMP (csr) 49: R Urbański - A Matysek, 8.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 44:K Kubasik - W Abratkiewicz, 4.5 ZP | 7 | WE | 5 | N | 4 | -2 | +200 | 10.33 | 10.33 | ||
8 | WE | 1 | N | 2 | +2 | -140 | -4.15 | 6.19 | ||||
2 | 45:G Rybacki - D Fira, 8.0 ZP | 1 | WE | 6 | N | 6 | +1 | -1020 | -5.89 | 0.30 | ||
2 | WE | 3 | W | Q | +2 | +460 | 2.15 | 2.44 | ||||
3 | 41:S Zylberstein - M Szelągowski, 8.0 SWE/ZP | 5 | WE | 3 | E | A | = | +140 | 5.31 | 7.75 | ||
6 | WE | 3 | N | Q | +2 | -460 | 5.07 | 12.83 | ||||
4 | 42:T Janiak - E Śmieja, 4.5 ZP | 9 | WE | 2 | E | 3 | = | +90 | 4.48 | 17.31 | ||
10 | WE | 5 | E | 2 | -2 | -200 | -2.56 | 14.75 | ||||
5 | 43:Z Sękowski - T Jakóbczak, 6.0 ZP | 3 | WE | 3 | W | 8 | +4 | +720 | -9.04 | 5.72 | ||
4 | WE | 6 | W | 6 | -1 | -100 | -10.56 | -4.84 | ||||
6 | 29:K Stypuła - A Swatler, 22.0 ZP | 17 | WE | 1 | E | J | +2 | +150 | 2.11 | -2.73 | ||
18 | WE | 3 | W | 3 | +1 | +430 | 1.56 | -1.17 | ||||
7 | 30:A Pomarański - Z Sawicki, 14.0 LB/ZP | 11 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 2.41 | 1.23 | ||
12 | WE | 5 | E | 3 | -1 | -50 | -0.41 | 0.83 | ||||
8 | 26:A Gil - M Goraj, 7.0 ZP | 15 | WE | 1 | N | 3 | = | -90 | -1.81 | -0.99 | ||
16 | WE | 3 | N | 4 | = | -400 | -5.63 | -6.62 | ||||
9 | 27:Z Lasocki - J Batóg, 19.0 ZP | 19 | WE | 4 | N | 8 | -2 | +100 | -0.54 | -7.16 | ||
20 | WE | 3 | E | 4 | = | +600 | 7.22 | 0.07 | ||||
10 | 28:L Moberg - G Nillsson, 12.0 SWE | 13 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -6.59 | -6.53 | ||
14 | WE | 2 | W | A | +1 | +110 | 0.37 | -6.16 | ||||
11 | 67:B Smulska - W Szczepański, ZP/NZ | 27 | NS | 3 | E | K | = | -140 | 4.59 | -1.56 | ||
28 | NS | 6 | N | J | = | +1430 | 5.22 | 3.66 | ||||
12 | 66:S Janik - A Kozłowski, 24.0 LB | 29 | NS | 3 | E | 7 | -1 | +100 | 4.81 | 8.47 | ||
30 | NS | 2 | W | A | -1 | +50 | 0.81 | 9.29 | ||||
13 | 65:Z Halat - C Sjolin, 14.0 LB | 21 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +660 | 3.12 | 12.41 | ||
22 | NS | 3 | S | 2 | +1 | +430 | 2.81 | 15.22 | ||||
14 | 64:J Majkut - D Półtorzycki, 10.0 ZP | 23 | NS | 4 | W | A | -2 | +200 | 5.41 | 20.63 | ||
24 | NS | 1 | N | 2 | = | +80 | 4.30 | 24.93 | ||||
15 | 68:A Choniawko - S Niajko, 25.0 ZP | 25 | NS | 4 | E | Q | +1 | -650 | -4.33 | 20.59 | ||
26 | NS | 3 | W | A | -2 | +200 | -7.22 | 13.37 | ||||
SUMA: | 13.37 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 13.37 | |||||||||||
MIEJSCE: | 21 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-26 o 1:43:08 AM