57Mityng Bursztynowy - IMP (csr) 60: R Kowalczyk - C Rekret, 5.5 ZP/LB | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 64:J Majkut - D Półtorzycki, 10.0 ZP | 1 | NS | 3 | N | 2 | +4 | +520 | -4.56 | -4.56 | ||
2 | NS | 6 | E | 4 | -1 | +50 | 9.30 | 4.74 | ||||
2 | 68:A Choniawko - S Niajko, 25.0 ZP | 3 | NS | 6 | W | Q | +1 | -1470 | -3.37 | 1.37 | ||
4 | NS | 6 | W | 6 | = | -1430 | -10.78 | -9.41 | ||||
3 | 67:B Smulska - W Szczepański, ZP/NZ | 5 | NS | 4 | S | 4 | = | +620 | 9.92 | 0.52 | ||
6 | NS | 6 | N | 6 | = | +920 | 3.96 | 4.48 | ||||
4 | 66:S Janik - A Kozłowski, 24.0 LB | 7 | NS | 4 | N | 2 | -3 | -300 | -11.81 | -7.34 | ||
8 | NS | 3× | N | 3 | -3 | -500 | -9.15 | -16.48 | ||||
5 | 65:Z Halat - C Sjolin, 14.0 LB | 9 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -50 | -3.74 | -20.23 | ||
10 | NS | 3 | E | 10 | = | -110 | -4.59 | -24.82 | ||||
6 | 31:A Żakowicz - M Żakowicz, 17.0 ZP | 11 | NS | 4× | N | A | -1 | -100 | -3.93 | -28.74 | ||
12 | NS | 3 | E | J | -2 | +100 | 1.96 | -26.78 | ||||
7 | 35:M Dobrowolski - A Maduzia, 6.0 WP | 13 | NS | 3 | E | 9 | = | -110 | -8.00 | -34.78 | ||
14 | NS | 3 | S | 3 | -2 | -100 | 0.00 | -34.78 | ||||
8 | 34:E Kaczmarek - K Orzechowski, 14.0 ZP | 15 | NS | 3 | S | 10 | -3 | -300 | -7.63 | -42.41 | ||
16 | NS | 4 | S | Q | -1 | -50 | -4.85 | -47.26 | ||||
9 | 33:Z Stachowiak - L Hermanson, 15.0 ZP/SWE | 17 | NS | 5 | E | A | -1 | +50 | 3.22 | -44.04 | ||
18 | NS | 3 | W | Q | -1 | +50 | 9.22 | -34.82 | ||||
10 | 32:B Zieliński - C Socha, 9.0 ZP | 19 | NS | 3 | N | Q | -1 | -50 | 2.23 | -32.59 | ||
20 | NS | 4 | E | 4 | = | -620 | -7.70 | -40.29 | ||||
11 | 16:R Cylwik - R Zaciura, 7.0 ZP | 21 | NS | 3 | N | 4 | = | +600 | 1.28 | -39.01 | ||
22 | NS | 3 | S | 5 | +2 | +460 | 3.81 | -35.20 | ||||
12 | 20:K Rogoziński - S Kozar, 17.0 LB | 23 | NS | 3 | W | 4 | -1 | +100 | 3.15 | -32.05 | ||
24 | NS | 1 | S | 8 | -1 | -50 | 0.89 | -31.16 | ||||
13 | 19:J Pisarek - L Błaziński, 25.0 ZP | 25 | NS | 5 | E | Q | -1 | +100 | 9.30 | -21.86 | ||
26 | NS | 3 | S | 6 | = | +600 | 1.37 | -20.49 | ||||
14 | 18:M Rogowski - C Kawiak, 9.0 ZP | 27 | NS | 3× | N | 8 | -2 | -300 | 1.15 | -19.34 | ||
28 | NS | 6 | N | J | = | +1440 | 5.52 | -13.83 | ||||
15 | 17:J Stańczyk - A Dębowski, 17.0 ZP | 29 | NS | 1 | E | K | +1 | -120 | 0.04 | -13.79 | ||
30 | NS | 4× | W | A | -2 | +300 | 6.56 | -7.23 | ||||
SUMA: | -7.23 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -7.23 | |||||||||||
MIEJSCE: | 33 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-26 o 1:43:10 AM