OTP** BURSZTYNOWY 2015 55: J Batóg - Z Lasocki, 19.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 60:W Jarząbek - R Góralczyk, 10.0 ZP | 9 | NS | 3 | W | 6 | -3 | +300 | 88.24% | 88.24% | ||
10 | NS | 4 | W | K | +1 | -650 | 27.94% | 58.09% | ||||
2 | 59:T Jakóbczak - W Reszelski, 14.0 ZP | 1 | NS | 7 | S | 4 | = | +1520 | 82.35% | 66.18% | ||
2 | NS | 4 | E | 6 | = | -420 | 48.53% | 61.76% | ||||
3 | 58:W Stupnicki - T Janczurewicz, 8.0 ZP/WP | 3 | NS | 3 | E | 5 | -1 | +100 | 92.12% | 67.84% | ||
4 | NS | 5× | W | Q | -2 | +500 | 38.24% | 62.90% | ||||
4 | 57:R Szopiński - A Wójcik, 12.0 ZP | 5 | NS | 4 | E | 6 | +1 | -450 | 22.06% | 57.07% | ||
6 | NS | 1 | S | 2 | +3 | +180 | 48.53% | 56.00% | ||||
5 | 56:E Zarzycki - R Szewczyk, 3.5 ZP | 7 | NS | 3 | W | Q | +1 | -630 | 86.76% | 59.42% | ||
8 | NS | 3 | N | 9 | = | +400 | 61.76% | 59.65% | ||||
6 | 82: - , | 19 | NS | AP0 | 60.00% | 59.68% | ||||||
20 | NS | AP0 | 60.00% | 59.71% | ||||||||
7 | 64:K Małolepszy - R Gaca, 7.0 ZP | 11 | NS | 3 | E | 4 | +1 | -130 | 30.88% | 57.49% | ||
12 | NS | 2 | N | 8 | -1 | -100 | 19.12% | 54.75% | ||||
8 | 63:B Zieliński - C Socha, 9.0 ZP | 13 | NS | 3 | N | 3 | = | +110 | 64.71% | 55.42% | ||
14 | NS | 4× | E | Q | +2 | -790 | 17.65% | 53.06% | ||||
9 | 62:L Andersson - K Wiberg, 12.0 SWE | 15 | NS | 2 | W | J | -2 | +100 | 30.88% | 51.75% | ||
16 | NS | 3 | W | 8 | = | -140 | 50.00% | 51.65% | ||||
10 | 61:M Siwy - P Kiełczewski, 16.0 ZP | 17 | NS | 1 | S | 2 | +3 | +180 | 60.29% | 52.11% | ||
18 | NS | 4 | W | 7 | +2 | -480 | 11.76% | 50.09% | ||||
11 | 25:P Klimacki - A Waszyński, 20.0 ZP | 29 | WE | 3 | E | 2 | = | +140 | 52.94% | 50.23% | ||
30 | WE | 1 | N | J | = | -90 | 44.12% | 49.95% | ||||
12 | 21:B Trun - R Marczewski, 8.0 ZP | 23 | WE | 4 | W | A | +2 | +680 | 50.00% | 49.95% | ||
24 | WE | 4 | N | K | +1 | -450 | 38.24% | 49.46% | ||||
13 | 22:J Sadowski - T Rusiecki, 23.0 ZP | 27 | WE | 3 | N | A | -1 | +50 | 27.94% | 48.60% | ||
28 | WE | 4 | W | J | +2 | +480 | 39.71% | 48.26% | ||||
14 | 23:M Stelmaszyk - M Białecki, 4.0 ZP | 21 | WE | 4 | N | 7 | -1 | +100 | 73.53% | 49.20% | ||
22 | WE | 2 | W | K | = | +110 | 57.35% | 49.49% | ||||
15 | 24:M Dobrowolski - A Maduzia, 6.0 WP | 25 | WE | 3 | S | 8 | = | -110 | 33.82% | 48.95% | ||
26 | WE | 2 | S | 4 | -2 | +200 | 76.47% | 49.86% | ||||
16 | 50:R Chmielnicki - C Jarmuł, 8.0 ZP | 9 | WE | 4 | S | 3 | -1 | +50 | 66.18% | 50.39% | ||
10 | WE | 1 | N | 2 | +2 | -150 | 5.88% | 49.00% | ||||
17 | 46:A Pomarański - Z Sawicki, 14.0 LB/ZP | 3 | WE | 1 | N | 4 | -1 | +50 | 54.54% | 49.17% | ||
4 | WE | 2 | N | 5 | -1 | +100 | 63.24% | 49.58% | ||||
18 | 47:L Moberg - G Nillsson, 12.0 SWE | 7 | WE | 4 | E | 10 | = | +620 | 85.29% | 50.60% | ||
8 | WE | 3 | E | A | -2 | -100 | 32.35% | 50.10% | ||||
19 | 48:A Jeleniewski - T Kaczanowski, 37.0 OP/WP | 1 | WE | 6 | N | 5 | -1 | +50 | 36.76% | 49.73% | ||
2 | WE | 3 | N | 5 | +1 | -130 | 54.41% | 49.86% | ||||
20 | 49:E Kaczmarek - M Sankiewicz, 14.0 ZP | 5 | WE | 3 | N | 4 | = | -140 | 26.47% | 49.26% | ||
6 | WE | 1 | E | 2 | -2 | -200 | 14.71% | 48.39% | ||||
21 | 75:W Tomasiak - A Choniawko, 26.0 ZP | 19 | WE | 2 | S | 10 | -3 | +150 | 64.71% | 48.79% | ||
20 | WE | 3 | N | J | -1 | +100 | 50.00% | 48.82% | ||||
22 | 71:B Smulska - W Szczepański, ZP/NZ | 13 | WE | 2 | N | 6 | -3 | +300 | 97.06% | 49.94% | ||
14 | WE | 4 | E | Q | -2 | -100 | 58.82% | 50.14% | ||||
23 | 72:R Sakowicz - M Bielawski, 24.0 LB/DS | 17 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 86.76% | 50.96% | ||
18 | WE | 3 | S | 8 | +1 | -630 | 23.53% | 50.36% | ||||
24 | 73:R Sałata - M Banach, 8.0 ZP | 11 | WE | 2× | E | K | +2 | +380 | 91.18% | 51.23% | ||
12 | WE | 2 | N | 4 | -1 | +100 | 54.41% | 51.30% | ||||
25 | 74:E Mikucka - W Mikucki, 20.0 ZP | 15 | WE | 3 | E | 5 | +3 | +490 | 54.54% | 51.36% | ||
16 | WE | 3 | N | 10 | -2 | +100 | 48.53% | 51.31% | ||||
SUMA: | 51.31% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 51.31% | |||||||||||
MIEJSCE: | 31 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-28 o 2:37:11 PM