Rozdanie 1

średnia: -40
nsewzapiswynik
nsew nsew
7 5 150 5.00 -5.00
8 1 50 3.00 -3.00
6 2 50 3.00 -3.00
4 3 420 -9.00 9.00

Rozdanie 2

średnia: -70
nsewzapiswynik
nsew nsew
7 5 50 3.00 -3.00
8 1 100 -1.00 1.00
4 3 110 -1.00 1.00
6 2 120 -2.00 2.00

Rozdanie 3

średnia: 20
nsewzapiswynik
nsew nsew
5 4 140 3.00 -3.00
7 3 110 3.00 -3.00
8 2 50 -2.00 2.00
1 6 100 -3.00 3.00

Rozdanie 4

średnia: -180
nsewzapiswynik
nsew nsew
8 2 100 2.00 -2.00
5 4 110 2.00 -2.00
1 6 110 2.00 -2.00
7 3 400 -6.00 6.00

Rozdanie 5

średnia: -70
nsewzapiswynik
nsew nsew
2 7 50 3.00 -3.00
6 5 110 -1.00 1.00
1 4 110 -1.00 1.00
8 3 140 -2.00 2.00

Rozdanie 6

średnia: 10
nsewzapiswynik
nsew nsew
6 5 110 3.00 -3.00
8 3 110 3.00 -3.00
1 4 50 -2.00 2.00
2 7 100 -3.00 3.00

Rozdanie 7

średnia: -50
nsewzapiswynik
nsew nsew
3 1 100 4.00 -4.00
2 5 100 4.00 -4.00
7 6 200 -4.00 4.00
8 4 200 -4.00 4.00

Rozdanie 8

średnia: -150
nsewzapiswynik
nsew nsew
2 5 50 5.00 -5.00
3 1 130 1.00 -1.00
8 4 150 0.00 0.00
7 6 400 -6.00 6.00

Rozdanie 9

średnia: 180
nsewzapiswynik
nsew nsew
3 6 420 6.00 -6.00
4 2 300 3.00 -3.00
1 7 170 0.00 0.00
8 5 150 -8.00 8.00

Rozdanie 10

średnia: 180
nsewzapiswynik
nsew nsew
3 6 600 9.00 -9.00
8 5 170 0.00 0.00
4 2 150 -1.00 1.00
1 7 200 -9.00 9.00

Rozdanie 11

średnia: -50
nsewzapiswynik
nsew nsew
4 7 50 3.00 -3.00
5 3 110 -2.00 2.00
8 6 110 -2.00 2.00
2 1 0.00 0.00

Rozdanie 12

średnia: -470
nsewzapiswynik
nsew nsew
4 7 450 1.00 -1.00
2 1 450 1.00 -1.00
5 3 490 -1.00 1.00
8 6 490 -1.00 1.00

Rozdanie 13

średnia: 170
nsewzapiswynik
nsew nsew
6 4 600 10.00 -10.00
3 2 300 4.00 -4.00
5 1 100 -7.00 7.00
8 7 100 -7.00 7.00

Rozdanie 14

średnia: 370
nsewzapiswynik
nsew nsew
3 2 490 3.00 -3.00
6 4 460 3.00 -3.00
5 1 400 1.00 -1.00
8 7 130 -6.00 6.00