Trzydniówka z Trampem 2016 - IMP 5: J Taźbierski - M Siwy, 16.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:K Jordan - S Cichy, 8.0 ZP | 5 | NS | 3 | E | 4 | +1 | -430 | 0.22 | 0.22 | ||
6 | NS | 2 | S | 2 | -1 | -50 | 1.44 | 1.67 | ||||
2 | 15:B Drozd - H Tyburczy, 7.5 ZP | 13 | NS | PASS | 0 | 1.44 | 3.11 | |||||
14 | NS | 4 | N | A | +2 | +170 | -5.44 | -2.33 | ||||
3 | 20:M Nieznański - S Kotas, 10.0 LB | 11 | NS | 3 | E | 2 | +1 | -430 | -1.44 | -3.78 | ||
12 | NS | 3 | N | 9 | +1 | +170 | -2.11 | -5.89 | ||||
4 | 11:H Jabłońska-Filas - A Filas, 5.0 ZP | 15 | NS | 3 | N | A | = | +110 | 9.22 | 3.33 | ||
16 | NS | 3 | S | A | +1 | +170 | 4.56 | 7.89 | ||||
5 | 3:R Godlewski - Z Sękowski, 5.0 LD/ZP | 17 | WE | 3 | E | 7 | +2 | +460 | 5.00 | 12.89 | ||
18 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 1.56 | 14.44 | ||||
6 | 14:P Kiełczewski - G Rybacki, 10.0 ZP | 23 | NS | 4 | W | Q | = | -620 | 2.11 | 16.56 | ||
24 | NS | 3 | S | 10 | +2 | +460 | 3.89 | 20.44 | ||||
7 | 18:R Kowalczyk - W Abkowicz, 3.0 ZP | 29 | NS | 3× | W | K | -1 | +200 | 4.11 | 24.56 | ||
30 | NS | 2 | N | 8 | +2 | +170 | -3.00 | 21.56 | ||||
8 | 19:A Pomarański - R Smejda, 11.0 ZP | 3 | WE | 6 | N | 3 | = | -920 | -2.22 | 19.33 | ||
4 | WE | 3 | E | 3 | +1 | +630 | 2.44 | 21.78 | ||||
9 | 17:R Junik - J Ziętara, 12.0 WP | 19 | WE | 4 | N | A | = | -420 | -1.33 | 20.44 | ||
20 | WE | 6 | E | Q | -3 | -300 | -14.67 | 5.78 | ||||
10 | 4:J Majkut - H Zembrzuska, 16.0 ZP | 25 | WE | 3 | W | 8 | +1 | +130 | 3.78 | 9.56 | ||
26 | WE | 1 | W | 8 | +2 | +150 | -0.89 | 8.67 | ||||
11 | 1:D Ćwirko - T Rusiecki, 16.0 ZP | 21 | WE | 3 | E | Q | +1 | +130 | -1.22 | 7.44 | ||
22 | WE | 3 | N | 7 | -1 | +50 | 2.33 | 9.78 | ||||
12 | 10:R Zaciura - R Cylwik, 7.5 ZP | 27 | WE | 2 | S | K | -2 | +100 | -4.33 | 5.44 | ||
28 | WE | 3 | N | J | +1 | -130 | 1.22 | 6.67 | ||||
13 | 16:B Szczepańska - E Śmieja, 2.0 ZP | 9 | NS | 3 | E | 9 | +1 | -630 | -1.00 | 5.67 | ||
10 | NS | PASS | 0 | 2.56 | 8.22 | |||||||
14 | 9:S Niajko - P Siemaszko, 19.0 ZP | 7 | WE | 5 | W | 7 | +2 | +640 | 7.00 | 15.22 | ||
8 | WE | 2 | S | 2 | +1 | -140 | -3.00 | 12.22 | ||||
15 | 8:R Lewandowski - M Pabjan, 3.5 ZP | 1 | NS | 5 | N | 9 | = | +400 | -4.00 | 8.22 | ||
2 | NS | 3 | E | Q | -1 | +50 | -1.56 | 6.67 | ||||
SUMA: | 6.67 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 6.67 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-03 o 20:20:46