58.Mityng Bursztynowy - Turniej Par IMP 22: S Niajko - Z Sękowski, 15.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 27:Z Sawicki - A Pomarański, 15.0 ZP | 3 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -2.67 | -2.67 | ||
4 | NS | 4× | E | A | -2 | +500 | 0.95 | -1.72 | ||||
2 | 26:W Buze - A Buze, 22.0 MA/ZP | 5 | NS | 2 | N | A | = | +110 | 2.40 | 0.68 | ||
6 | NS | 3 | W | K | +1 | -630 | -1.86 | -1.17 | ||||
3 | 30:A Talaga-Drabik - J Majkut, 11.0 ZP | 7 | NS | 4 | S | 3 | = | +620 | 1.19 | 0.02 | ||
8 | NS | 6 | W | Q | -1 | +50 | 6.57 | 6.59 | ||||
4 | 29:R Kowalczyk - Z Pleskot, 12.5 ZP | 9 | NS | 3 | S | 9 | +1 | +430 | 0.62 | 7.21 | ||
10 | NS | 5 | E | K | +1 | -620 | -2.05 | 5.16 | ||||
5 | 28:A Swatler - M Szukała, 32.0 ZP/WP | 1 | NS | 1 | S | 6 | +2 | +150 | 1.90 | 7.06 | ||
2 | NS | 2 | E | K | -1 | +50 | 1.43 | 8.49 | ||||
6 | 54:R Kłosiński - G Rybacki, 12.0 ZP | 13 | NS | 2 | N | 6 | = | +110 | 2.90 | 11.40 | ||
14 | NS | 2 | N | 6 | -2 | -100 | 1.29 | 12.68 | ||||
7 | 31:R Urbański - A Żmuda, 8.0 ZP | 15 | NS | 3 | N | 10 | +1 | +630 | 8.57 | 21.25 | ||
16 | NS | 2 | E | Q | +1 | -140 | -1.48 | 19.78 | ||||
8 | 35:T Jakóbczak - W Reszelski, 15.0 ZP | 17 | NS | 1 | W | 6 | = | -90 | -2.95 | 16.83 | ||
18 | NS | 3 | N | 3 | +2 | +660 | 3.24 | 20.06 | ||||
9 | 34:C Dalecki - R Maćczak, 5.5 ZP | 19 | NS | 3 | W | J | = | -140 | 0.24 | 20.30 | ||
20 | NS | 4 | N | 3 | +2 | +680 | -6.76 | 13.54 | ||||
10 | 52:Z Nowak - A Gil, 8.0 ZP | 11 | NS | 3 | W | 10 | +2 | -460 | -1.48 | 12.06 | ||
12 | NS | 1 | W | 3 | +2 | -150 | -0.10 | 11.97 | ||||
11 | 37:A Mazurek - W Tomasiak, 24.0 WP/ZP | 23 | WE | 3 | N | 5 | +1 | -170 | 2.57 | 14.54 | ||
24 | WE | 2× | E | A | -4 | -800 | -9.43 | 5.11 | ||||
12 | 38:B Zieliński - C Socha, 9.0 ZP | 27 | WE | 3 | W | Q | -2 | -100 | -0.76 | 4.35 | ||
28 | WE | 3 | W | 7 | -4 | -200 | -4.29 | 0.06 | ||||
13 | 39:M Tomczewska - M Pietrzak, 11.0 PM | 21 | WE | 1 | S | 3 | = | -80 | -1.14 | -1.08 | ||
22 | WE | 3 | N | 10 | -2 | +100 | 0.10 | -0.98 | ||||
14 | 40:J Włoszek - Z Michałek, 4.0 ZP | 25 | WE | 2 | N | 5 | -2 | +100 | 2.86 | 1.87 | ||
26 | WE | 3 | E | 8 | = | +600 | 7.76 | 9.64 | ||||
15 | 36:S Kotas - C Rekret, 9.0 LB | 29 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 5.95 | 15.59 | ||
30 | WE | 2 | E | 10 | = | +110 | 2.76 | 18.35 | ||||
SUMA: | 18.35 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 18.35 | |||||||||||
MIEJSCE: | 17 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-16 o 21:59:44