Finał Grand Prix Koszalina 2016 113: W Sirman | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | W Lange-*,S Dąbrowski-B Trzyciecki | 1 | NS | 4× | S | 10 | -2 | -300 | 2.00 | 2.00 | ||
W Lange-*,S Dąbrowski-B Trzyciecki | 2 | NS | 4 | E | Q | +1 | -450 | 8.00 | 10.00 | |||
2 | P Stefanowski-D Gierczyńska,W Lange-* | 3 | WE | 2 | E | Q | -2 | -200 | 1.00 | 11.00 | ||
P Stefanowski-D Gierczyńska,W Lange-* | 4 | WE | 3 | S | 3 | -1 | +100 | 14.00 | 25.00 | |||
3 | W Lange-*,B Trun-K Lipowski | 5 | NS | 2 | E | K | -1 | +50 | 1.00 | 26.00 | ||
W Lange-*,B Trun-K Lipowski | 6 | NS | 3 | E | Q | +3 | -690 | 6.00 | 32.00 | |||
4 | W Lange-*,K Rutkowski-G Makowiecki | 7 | NS | 2 | E | 3 | +1 | -150 | 2.43 | 34.43 | ||
W Lange-*,K Rutkowski-G Makowiecki | 8 | NS | 3 | S | K | +2 | +460 | 0.00 | 34.43 | |||
5 | W Lange-*,M Figurski-J Klimowski | 9 | NS | 4 | N | 6 | = | +420 | 8.33 | 42.76 | ||
W Lange-*,M Figurski-J Klimowski | 10 | NS | 2 | W | 5 | = | -120 | 12.00 | 54.76 | |||
6 | W Lange-*,A Jabłoński-J Świętoń | 11 | NS | 1 | S | 2 | +1 | +120 | 11.00 | 65.76 | ||
W Lange-*,A Jabłoński-J Świętoń | 12 | NS | 3× | W | 4 | -6 | +1400 | 14.00 | 79.76 | |||
7 | J Chmielewski-J Wierucki,W Lange-* | 13 | WE | 2 | N | K | = | -110 | 14.00 | 93.76 | ||
J Chmielewski-J Wierucki,W Lange-* | 14 | WE | 4 | S | K | +1 | -450 | 7.00 | 100.76 | |||
8 | W Morawski-R Sielczak,W Lange-* | 15 | WE | 4 | W | J | -1 | -50 | 2.00 | 102.76 | ||
W Morawski-R Sielczak,W Lange-* | 16 | WE | 3 | N | J | +2 | -460 | 0.00 | 102.76 | |||
9 | J Piłat-W Wójcik,W Lange-* | 17 | WE | 4 | W | 9 | = | +420 | 11.00 | 113.76 | ||
J Piłat-W Wójcik,W Lange-* | 18 | WE | 6 | S | 7 | = | -1430 | 6.00 | 119.76 | |||
10 | W Wochna-J Kuźba,W Lange-* | 19 | WE | 2 | S | 7 | = | -90 | 5.00 | 124.76 | ||
W Wochna-J Kuźba,W Lange-* | 20 | WE | 2 | N | Q | = | -110 | 6.00 | 130.76 | |||
11 | H Leonowicz-M Daź,W Lange-* | 21 | WE | 4 | S | 10 | +1 | -650 | 5.00 | 135.76 | ||
H Leonowicz-M Daź,W Lange-* | 22 | WE | PASS | 0 | 6.00 | 141.76 | ||||||
12 | A Pożerski-A Szłapka,W Lange-* | 23 | WE | 2 | N | 10 | = | -90 | 11.00 | 152.76 | ||
A Pożerski-A Szłapka,W Lange-* | 24 | WE | 3× | E | 2 | -1 | -100 | 2.00 | 154.76 | |||
13 | J Kullass-M Wawrzyniak,W Lange-* | 25 | WE | 2 | S | Q | = | -90 | 2.00 | 156.76 | ||
J Kullass-M Wawrzyniak,W Lange-* | 26 | WE | 2 | W | K | = | +110 | 10.00 | 166.76 | |||
14 | W Lange-*,D Głowiński-W Kucenko | 27 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -50 | 3.00 | 169.76 | ||
W Lange-*,D Głowiński-W Kucenko | 28 | NS | 3 | W | K | +1 | -130 | 2.00 | 171.76 | |||
15 | W Lange-*,R Marczewski-P Wilczok | 29 | NS | 3 | S | Q | -1 | -100 | 6.00 | 177.76 | ||
W Lange-*,R Marczewski-P Wilczok | 30 | NS | 4 | E | 6 | +2 | -480 | 6.00 | 183.76 | |||
SUMA: | 183.76 | |||||||||||
C-OVER: | 174.87 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 358.63 | |||||||||||
MIEJSCE: | 25 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-19 o 21:19:51