| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
1 | 25 | Marek Bukowski Jolanta Jacoszek | 5.0 3.0 | WP | Wełna Skoki Ziemowit Złotów | 60.67 | 24 | 150 | |||||
2 | 6 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KB CEREMONIA Kołobrzeg | 59.86 | 21 | 146 | |||||
3 | 18 | Bogusław Dyk Lech Łaniewski | 12.0 13.0 | PM KP | STB Słupsk Chemik Bydgoszcz | 59.60 | 19 | 142 | |||||
4 | 32 | Mirosław Całka Karina Drobiniak | 3.0 5.0 | PM | 58.96 | 16 | 138 | ||||||
5 | 5 | Wojciech Kaniewski Eugeniusz Dota | 4.0 2.0 | WP | IOR III Poznań | 58.66 | 14 | 134 | |||||
6 | 31 | Bohdan Mazur Ewa Mielcarzewicz | 13.0 5.0 | OP WP | MKS Strzelce Opolskie Fikot Trefl Poznań | 56.99 | 11 | 130 | |||||
7 | 21 | Jerzy Ujma Aleksy Swoboda | 12.0 7.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie MODERNALODZ.pl | 56.10 | 8 | 126 | |||||
8 | 29 | Hieronim Nowacki Barbara Podgórska | 5.0 3.0 | WP | Sokoły Poznań Kopernik Poznań | 55.46 | 6 | 122 | |||||
9 | 8 | Magdalena Głombińska Włodzimierz Abkowicz | 2.0 1.5 | MA ZP | ŚMIAŁY Police | 54.99 | 5 | 118 | |||||
10 | 17 | Ryszard Kurpios Tadeusz Rakoczy | 1.5 2.0 | KP | Singleton Łuczniczka Bydgoszcz Lotnik Bydgoszcz | 54.54 | 4 | 114 | |||||
11 | 19 | Adam Małdyk Piotr Kiełczewski | 3.0 5.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 54.51 | 4 | 110 | |||||
12 | 26 | Mariusz Jacoszek Józef Grewling | 1.5 7.0 | WP | Ziemowit Złotów RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno | 54.36 | 4 | 106 | |||||
13 | 35 | Jarosław Romaniuk Barbara Jarota-Romaniuk | 9.0 9.0 | PM MA | 53.50 | 3 | 102 | ||||||
14 | 10 | Lidia Gotard Krzysztof Korzeniowski | | NZ | 52.89 | 3 | 98 | ||||||
15 | 12 | Czesław Rekret Piotr Ciesielski | 4.0 2.5 | LB | MOSiR 2 Kostrzyn GKS FADOM Nowogród Bobrzański | 52.61 | 2 | 94 | |||||
16 | 16 | Krystyna Wawrzyniak Jerzy Wawrzyniak | 3.0 | NZ KP | Lotnik Bydgoszcz | 52.28 | 2 | 90 | |||||
17 | 28 | Jolanta Tymińska Władysława Grzegorczyk | | NZ | 52.12 | 1 | 86 | ||||||
18 | 2 | Leon Mucha Andrzej Mucha | 0.5 | OP NZ | NTB Nysa | 51.78 | 1 | 82 | |||||
19 | 14 | Anna Kondyjowska Zygmunt Kondyjowski | 3.0 3.0 | ZP | KLUB WOJSKOWY Stargard | 51.72 | 78 | ||||||
20 | 15 | Zofia Diakowska Jan Pawlikaniec | 2.0 5.0 | DS | KS Bazalt Sulików Klub Logiczny - Stow. Piechowice | 51.29 | 74 | ||||||
21 | 33 | Jadwiga Nowak Jerzy Marszałkowski | 11.0 5.0 | WP OP | IOR II Poznań NTB Nysa | 51.22 | 70 | ||||||
22 | 20 | Bogumił Wegner Tadeusz Madej | 12.0 3.0 | DS ZP | KS Turbo Flyback Wrocław NA RAZIE PASS I Wieś Donatowo | 0.19 | 50.94 | 66 | |||||
23 | 4 | Lech Adach Edward Wójcik | 4.0 4.0 | LU | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 50.67 | 62 | ||||||
24 | 3 | Wojciech Felsztyński Stanisław Kotas | 5.0 | NZ LB | MOSiR 1 Kostrzyn | 49.52 | 58 | ||||||
25 | 30 | Jerzy Pęczkowski Andrzej Kondeja | 5.0 13.0 | MA | KBS Legionowianin | 48.45 | 54 | ||||||
26 | 34 | Jerzy Komorowski Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | PM WP | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe Sokoły Poznań | 46.67 | 50 | ||||||
27 | 11 | Kamila Markiewicz Jadwiga Pętlak | 6.0 | NZ AUS | 46.45 | 46 | |||||||
28 | 23 | Marek Szymborski Marek Parol | 3.0 3.0 | PM | DK-SM JANOWO I Rumia | 45.75 | 42 | ||||||
29 | 1 | Janusz Kopras Maciej Masłowski | 3.0 0.5 | WP | IOR III Poznań Komster II Poznań | 42.63 | 38 | ||||||
30 | 13 | Michał Zimpel Hanna Derdowska-Zimpel | 1.5 1.0 | WP | Cybinka Poznań | 42.52 | 34 | ||||||
31 | 22 | Witold Szczepaniak Henryk Duszyński | 4.0 3.0 | WP | System Poznań Karo Poznań | 40.40 | 30 | ||||||
32 | 24 | Dariusz Sterniczuk Ewa Piotrowska | 5.0 0.5 | PD MA | BAJS Białystok | 39.98 | 26 | ||||||
33 | 36 | Emilia Kemus Jerzy Górski | | NZ | 38.28 | 22 | |||||||
34 | 7 | Andrzej Riss Jadwiga Jeziorska | 2.0 1.5 | PM | KSN START Gdynia | 38.22 | 18 | ||||||
35 | 27 | Andrzej Wojciuszkiewicz Marek Kołodziejski | | NZ | 35.83 | 14 | |||||||
36 | 9 | Olga Zacharewicz Arkadiusz Jaranowski | 2.0 1.0 | LB | Spójnia Ośno Lubuskie Instalko 3 SBS Międzyrzecz | 29.34 | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-13 o 10:21:09 AM