| ||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||||||
1 | 11 | Czesław Rekret Magdalena Głombińska | 4.0 2.0 | LB MA | MOSiR 2 Kostrzyn | 56.75 | 25 | 150 | ||||
2 | 14 | Andrzej Kondeja Jerzy Pęczkowski | 13.0 5.0 | MA | KBS Legionowianin | 54.59 | 22 | 146 | ||||
3 | 38 | Barbara Jarota-Romaniuk Jarosław Romaniuk | 9.0 9.0 | MA PM | 42.42 | 20 | 142 | |||||
4 | 8 | Andrzej Pożerski Waldemar Wochna | 4.0 3.0 | ZP | KB KONTRA Koszalin | 38.84 | 17 | 138 | ||||
5 | 6 | Waldemar Wileński Czesław Podgórny | 1.5 1.5 | ZP | POJEZIERZE DRAWSKO II | 30.59 | 15 | 134 | ||||
6 | 33 | Mirosław Całka Karina Drobiniak | 3.0 5.0 | PM | 29.50 | 12 | 130 | |||||
7 | 26 | Leon Mucha Jerzy Marszałkowski | 0.5 5.0 | OP | NTB Nysa | 29.33 | 10 | 126 | ||||
8 | 18 | Sabina Kaźmierska Aleksander Kaźmierski | 9.0 11.0 | ZP | KB CEREMONIA Kołobrzeg | 27.87 | 7 | 122 | ||||
9 | 12 | Lidia Gotard Krzysztof Korzeniewski | | NZ | 21.34 | 5 | 118 | |||||
10 | 31 | Jerzy Komorowski Jacek Wędrychowicz | 5.0 12.0 | PM WP | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe Sokoły Poznań | 20.53 | 5 | 114 | ||||
11 | 21 | Lech Adach Edward Wójcik | 4.0 4.0 | LU | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 19.95 | 4 | 110 | ||||
12 | 22 | Ewa Mielcarzewicz Hieronim Nowacki | 5.0 5.0 | WP | Fikot Trefl Poznań Sokoły Poznań | 17.02 | 4 | 106 | ||||
13 | 32 | Aleksy Swoboda Jerzy Ujma | 7.0 12.0 | OP | MODERNALODZ.pl MICHALAK Kolonowskie | 14.91 | 4 | 102 | ||||
14 | 35 | Adam Małdyk Piotr Kiełczewski | 3.0 5.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 7.77 | 3 | 98 | ||||
15 | 7 | Janusz Kopras Wojciech Kaniewski | 3.0 4.0 | WP | IOR III Poznań | 6.16 | 3 | 94 | ||||
16 | 1 | Maciej Masłowski Henryk Duszyński | 0.5 3.0 | WP | Komster II Poznań Karo Poznań | 5.29 | 2 | 90 | ||||
17 | 24 | Bohdan Mazur Bogumił Wegner | 13.0 12.0 | OP DS | MKS Strzelce Opolskie KS Turbo Flyback Wrocław | 4.86 | 2 | 86 | ||||
18 | 16 | Jerzy Wawrzyniak Krystyna Wawrzyniak | 3.0 | KP NZ | Lotnik Bydgoszcz | 3.41 | 1 | 82 | ||||
19 | 36 | Piotr Ciesielski Zofia Diakowska | 2.5 2.0 | LB DS | GKS FADOM Nowogród Bobrzański KS Bazalt Sulików | 2.33 | 1 | 78 | ||||
20 | 4 | Tadeusz Janczurewicz Marcin Dobrowolski | 4.0 4.0 | WP MA | PKB Medyk-Jagiellonka Piła AZS UW Warszawa | 2.04 | 74 | |||||
21 | 5 | Marek Bukowski Jolanta Jacoszek | 5.0 3.0 | WP | Wełna Skoki Ziemowit Złotów | 1.05 | 70 | |||||
22 | 19 | Ryszard Kurpios Tadeusz Rakoczy | 1.5 2.0 | KP | Singleton Łuczniczka Bydgoszcz Lotnik Bydgoszcz | -0.17 | 66 | |||||
23 | 10 | Ewa Piotrowska Tadeusz Zwoliński | 0.5 1.5 | MA LB | MOSiR 2 Kostrzyn | -2.67 | 62 | |||||
24 | 30 | Witold Szczepaniak Jerzy Wilczek | 4.0 2.5 | WP | System Poznań | -2.90 | 58 | |||||
25 | 28 | Anna Kondyjowska Zygmunt Kondyjowski | 3.0 3.0 | ZP | KLUB WOJSKOWY Stargard | -5.08 | 54 | |||||
26 | 20 | Bogusław Dyk Lech Łaniewski | 12.0 13.0 | PM KP | STB Słupsk Chemik Bydgoszcz | -7.98 | 50 | |||||
27 | 2 | Marek Szymborski Marek Parol | 3.0 3.0 | PM | DK-SM JANOWO I Rumia | -9.48 | 46 | |||||
28 | 23 | Jan Sztuba Eugeniusz Dota | 1.5 2.0 | WP | IOR III Poznań | -14.39 | 42 | |||||
29 | 3 | Włodzimierz Abkowicz Wojciech Felsztyński | 1.5 | ZP NZ | ŚMIAŁY Police | -20.25 | 38 | |||||
30 | 29 | Jan Pawlikaniec Dariusz Sterniczuk | 5.0 5.0 | DS PD | Klub Logiczny - Stow. Piechowice BAJS Białystok | -22.92 | 34 | |||||
31 | 25 | Andrzej Riss Jadwiga Jeziorska | 2.0 1.5 | PM | KSN START Gdynia | -24.22 | 30 | |||||
32 | 37 | Tadeusz Madej Olga Zacharewicz | 3.0 2.0 | ZP LB | NA RAZIE PASS I Wieś Donatowo Spójnia Ośno Lubuskie | -30.80 | 26 | |||||
33 | 27 | Arkadiusz Jaranowski Stanisław Kotas | 1.0 5.0 | LB | Instalko 3 SBS Międzyrzecz MOSiR 1 Kostrzyn | -36.39 | 22 | |||||
34 | 15 | Władysława Grzegorczyk Andrzej Mucha | | NZ | -39.03 | 18 | ||||||
35 | 13 | Hanna Derdowska-Zimpel Michał Zimpel | 1.0 1.5 | WP | Cybinka Poznań | -43.38 | 14 | |||||
36 | 17 | Jadwiga Pętlak Kamila Markiewicz | 6.0 | AUS NZ | -47.49 | 10 | ||||||
37 | 34 | Barbara Podgórska Jadwiga Nowak | 3.0 11.0 | WP | Kopernik Poznań IOR II Poznań | -48.94 | 6 | |||||
38 | 9 | Renata Lachowska Witold Lachowski | | NZ | -77.45 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-14 o 6:39:02 PM