po rundzie 6 | ||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | ± VP | impy | |
1 | MUCHOZOL | 84.95 | 104-32 | 11 | 1+3 | 55.06 | 34-43 | |||
2 | TRZYNASTKA | 83.15 | 75-25 | 12 | ZOLPIKI | 54.74 | 64-75 | |||
3 | SABINA | 83.01 | 95-35 | 13 | GUSIA | 54.48 | 35-57 | |||
4 | ORŁY ULKI | 77.94 | 64-20 | 14 | BOCIANY | 52.25 | 53-64 | |||
5 | SPA | 66.37 | 68-53 | 15 | JAGÓDKA | 50.45 | 34-63 | |||
6 | SCOTCH TEAM | 63.55 | 46-41 | 16 | LOTNIK | 48.16 | 24-60 | |||
7 | FLUX | 62.56 | 38-46 | 17 | KANGURY | 46.75 | 30-71 | |||
8 | BASIA | 62.35 | 70-69 | 18 | GEHAJAMI | 43.59 | 46-81 | |||
9 | RUDA | 60.77 | 44-32 | 19 | TO I OWO | 43.07 | 24-68 | |||
10 | SPAM | 58.8 | 50-63 | |||||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Admin.5.0.0.41 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-15 o 21:43, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |