| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
1 | 52 | Damian Ćwirko Tomasz Rusiecki | 5.0 11.0 | ZP | GENESIS Szczecin | 62.53 | 100 | 250 | |||||
2 | 60 | Ryszard Sałata Marek Banach | 3.0 5.0 | ZP | KB CEREMONIA Kołobrzeg | 61.24 | 93 | 247 | |||||
3 | 74 | Radosław Szymczak Marcin Wiliński | 3.0 3.0 | ZP | POJEZIERZE DRAWSKO I | 60.47 | 87 | 244 | |||||
4 | 12 | Piotr Kiełczewski Adam Małdyk | 5.0 3.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 59.69 | 82 | 241 | |||||
5 | 19 | Jerzy Kullass Marek Wawrzyniak | 7.0 4.0 | ZP | KB KONTRA Koszalin | 58.51 | 76 | 238 | |||||
6 | 40 | Jan Chmielewski Janusz Wierucki | 5.0 4.0 | ZP | KB KONTRA Koszalin | 58.31 | 70 | 235 | |||||
7 | 61 | Ryszard Konopka Sławomir Polak | 12.0 5.0 | PM WP | STB Słupsk KS UNIA II Leszno | 58.02 | 65 | 232 | |||||
8 | 69 | Władysława Grzegorczyk Jerzy Wilczek | 2.5 | NZ WP | System Poznań | 57.61 | 59 | 229 | |||||
9 | 31 | Jerzy Sadowski Czesław Wojtaś | 12.0 5.0 | ZP | KB KONTRA Koszalin GEOTECH Stargard | 57.02 | 54 | 226 | |||||
10 | 53 | Sabina Kaźmierska Aleksander Kaźmierski | 9.0 11.0 | ZP | KB CEREMONIA Kołobrzeg | 56.76 | 48 | 223 | |||||
11 | 39 | Józef Klimowski Ludwik Piotrowski | 3.0 7.0 | ZP | FAXTEL Koszalin | 56.53 | 43 | 220 | |||||
12 | 63 | Andrzej Waszyński Adam Hintertan | 2.0 12.0 | ZP | Fundacja RBS Szczecin | 55.97 | 37 | 217 | |||||
13 | 37 | Zbigniew Lasocki Zygmunt Stachowiak | 12.0 9.0 | ZP | ASKO-TECH Szczecin POD WIEŻĄ Szczecin | 55.32 | 32 | 214 | |||||
14 | 66 | Franciszek Świderski Andrzej Wójcik | 9.0 5.0 | ZP | BLOTKA Goleniów | 54.95 | 26 | 211 | |||||
15 | 28 | Piotr Solecki Robert Włodkowski | 7.0 5.0 | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno Ziemowit Złotów | 54.76 | 20 | 208 | |||||
16 | 15 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 1.5 4.0 | ZP | NA RAZIE PASS Wieś Donatowo II | 54.37 | 20 | 205 | |||||
17 | 29 | Cezary Kmiecik Robert Pogorzelski | 4.0 5.0 | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno GOK Kaczory | 54.22 | 19 | 202 | |||||
18 | 78 | Remigiusz Góralczyk Grzegorz Rybacki | 5.0 5.0 | ZP | TRZYNASTKA Szczecin | 53.95 | 18 | 199 | |||||
19 | 30 | Janusz Wygowski Włodzimierz Kozicki | 9.0 5.0 | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno Credo Piła | 53.94 | 17 | 196 | |||||
20 | 13 | Henryk Duszyński Witold Szczepaniak | 3.0 4.0 | WP | Karo Poznań System Poznań | 53.80 | 16 | 193 | |||||
21 | 35 | Mieczysław Rogowski Cezary Kawiak | 5.0 4.0 | ZP | POMORZANIN Nowogard BLOTKA Goleniów | 53.46 | 15 | 190 | |||||
22 | 67 | Henryk Cieśla Jerzy Świderski | 2.5 7.0 | ZP | BLOTKA Goleniów | 53.18 | 14 | 187 | |||||
23 | 77 | Ewa Mikucka Waldemar Mikucki | 11.0 9.0 | ZP | TRZYNASTKA Szczecin | 53.17 | 13 | 184 | |||||
24 | 49 | Andrzej Kondeja Jerzy Pęczkowski | 13.0 5.0 | MA | KBS Legionowianin | 53.06 | 12 | 181 | |||||
25 | 34 | Stanisław Kotas Czesław Rekret | 5.0 4.0 | LB | MOSiR 1 Kostrzyn MOSiR 2 Kostrzyn | 52.86 | 11 | 178 | |||||
26 | 72 | Ewa Piotrowska Tadeusz Zwoliński | 0.5 1.5 | MA LB | MOSiR 2 Kostrzyn | 52.80 | 10 | 175 | |||||
27 | 50 | Magdalena Głombińska Piotr Ciesielski | 2.0 2.5 | MA LB | GKS FADOM Nowogród Bobrzański | 52.71 | 9 | 172 | |||||
28 | 71 | Aneta Buze Włodzimierz Buze | 4.0 18.0 | ZP MA | GENESIS Szczecin Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 52.55 | 8 | 169 | |||||
29 | 25 | Marek Goraj Wacław Stefluk | 3.0 3.0 | ZP | NA RAZIE PASS I Wieś Donatowo AMATOR Szczecin | 52.51 | 7 | 166 | |||||
30 | 20 | Jacek Szutowicz Jarosław Kuźba | 18.0 3.0 | PM ZP | KB KONTRA II | 51.98 | 6 | 163 | |||||
31 | 32 | Bogusław Drozd Henryk Tyburczy | 2.5 5.0 | ZP | WKBS Choszczno | 51.34 | 5 | 160 | |||||
32 | 48 | Lidia Gotard Krzysztof Korzeniewski | | NZ | 50.99 | 4 | 157 | ||||||
33 | 68 | Krystyna Wawrzyniak Jerzy Wawrzyniak | 3.0 | NZ KP | Lotnik Bydgoszcz | 50.80 | 3 | 154 | |||||
34 | 41 | Andrzej Pożerski Waldemar Wochna | 4.0 3.0 | ZP | KB KONTRA Koszalin | 50.74 | 2 | 151 | |||||
35 | 80 | Jerzy Marszałkowski Jerzy Górski | 5.0 | OP NZ | NTB Nysa | 50.37 | 1 | 148 | |||||
36 | 57 | Marian Siwy Włodzimierz Abkowicz | 11.0 1.5 | ZP | POMORZANIN Nowogard ŚMIAŁY Police | 50.20 | 145 | ||||||
37 | 38 | Lechosław Błaziński Roman Szlachetka | 12.0 12.0 | ZP | POMORZANIN Nowogard | 50.15 | 142 | ||||||
38 | 59 | Ewa Mielcarzewicz Jerzy Komorowski | 5.0 5.0 | WP PM | Fikot Trefl Poznań Gdańskie Towarzystwo Brydżowe | 1.07 | 49.94 | 139 | |||||
39 | 44 | Marek Szymborski Marek Parol | 3.0 3.0 | PM | DK-SM JANOWO I Rumia | 49.92 | 136 | ||||||
40 | 64 | Jerzy Ujma Aleksy Swoboda | 12.0 7.0 | OP | MICHALAK Kolonowskie MODERNALODZ.pl | 0.63 | 49.86 | 133 | |||||
41 | 79 | Bohdan Mazur Jadwiga Nowak | 13.0 11.0 | OP WP | MKS Strzelce Opolskie IOR II Poznań | 49.85 | 130 | ||||||
42 | 45 | Anna Kondyjowska Zygmunt Kondyjowski | 3.0 3.0 | ZP | KLUB WOJSKOWY Stargard | 49.71 | 127 | ||||||
43 | 22 | Barbara Jarota-Romaniuk Jarosław Romaniuk | 9.0 9.0 | MA PM | 49.59 | 124 | |||||||
44 | 17 | Radosław Sielczak Piotr Wilczok | 2.5 3.0 | ZP | FAXTEL Koszalin KB KONTRA Koszalin | 49.49 | 121 | ||||||
45 | 51 | Józef Grewling Marek Bukowski | 7.0 5.0 | WP | RCK & FLUX MEDICAL Rogoźno Wełna Skoki | 49.24 | 118 | ||||||
46 | 62 | Jacek Wędrychowicz Bogumił Wegner | 12.0 12.0 | WP DS | Sokoły Poznań KS Turbo Flyback Wrocław | 48.44 | 115 | ||||||
47 | 24 | Hubert Lange Roman Chmielecki | | MP NZ | 47.16 | 112 | |||||||
48 | 16 | Bogdan Trun Krzysztof Lipowski | 3.0 2.5 | ZP | FAXTEL Koszalin | 47.06 | 109 | ||||||
49 | 47 | Lech Adach Edward Wójcik | 4.0 4.0 | LU | OGNISKO TKKF CHEMIK Puławy | 46.93 | 106 | ||||||
50 | 42 | Zdzisław Pleskot Daniel Fira | 11.0 3.0 | ZP | GENESIS Szczecin | 46.85 | 103 | ||||||
51 | 18 | Lech Łaniewski Bogusław Dyk | 13.0 12.0 | KP PM | Chemik Bydgoszcz STB Słupsk | 46.46 | 100 | ||||||
52 | 43 | Waldemar Wileński Czesław Podgórny | 1.5 1.5 | ZP | POJEZIERZE DRAWSKO II | 46.23 | 97 | ||||||
53 | 21 | Zofia Diakowska Tadeusz Madej | 2.0 3.0 | DS ZP | KS Bazalt Sulików NA RAZIE PASS I Wieś Donatowo | 45.75 | 94 | ||||||
54 | 54 | Tadeusz Rakoczy Ryszard Kurpios | 2.0 1.5 | KP | Lotnik Bydgoszcz Singleton Łuczniczka Bydgoszcz | 45.72 | 91 | ||||||
55 | 36 | Marek Figurski Roman Marczewski | 3.0 5.0 | ZP | FAXTEL Koszalin | 45.66 | 88 | ||||||
56 | 58 | Jan Czajkowski Dariusz Głowiński | 4.0 1.5 | ZP | NA RAZIE PASS Wieś Donatowo II KB KONTRA II | 44.68 | 85 | ||||||
57 | 70 | Eugeniusz Dota Janusz Kopras | 2.0 3.0 | WP | IOR III Poznań | 44.17 | 82 | ||||||
58 | 26 | Hanna Derdowska-Zimpel Michał Zimpel | 1.0 1.5 | WP | Cybinka Poznań | 43.43 | 79 | ||||||
59 | 73 | Mirosław Całka Karina Drobiniak | 3.0 5.0 | PM | 43.18 | 76 | |||||||
60 | 27 | Andrzej Modrzejewski Henryk Semeniuk | 1.5 2.0 | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 43.18 | 73 | ||||||
61 | 56 | Andrzej Wojciuszkiewicz Marek Kołodziejski | | NZ | 42.78 | 70 | |||||||
62 | 11 | Maciej Masłowski Olga Zacharewicz | 0.5 2.0 | WP LB | Komster II Poznań Spójnia Ośno Lubuskie | 42.44 | 67 | ||||||
63 | 14 | Hieronim Nowacki Barbara Podgórska | 5.0 3.0 | WP | Sokoły Poznań Kopernik Poznań | 42.43 | 64 | ||||||
64 | 55 | Jan Pawlikaniec Dariusz Sterniczuk | 5.0 5.0 | DS PD | Klub Logiczny - Stow. Piechowice BAJS Białystok | 42.11 | 61 | ||||||
65 | 46 | Leon Mucha Andrzej Mucha | 0.5 | OP NZ | NTB Nysa | 41.52 | 58 | ||||||
66 | 33 | Bogdan Lipiński Zdzisław Sewruk | | NZ | 41.43 | 55 | |||||||
67 | 23 | Krzysztof Lubkowski Mirosław Stelmaszyk | 1.5 2.0 | ZP | ENTUZJAŚCI Szczecin | 38.56 | 52 | ||||||
68 | 65 | Jadwiga Jeziorska Andrzej Riss | 1.5 2.0 | PM | KSN START Gdynia | 36.99 | 49 | ||||||
69 | 75 | Jadwiga Pętlak Kamila Markiewicz | 6.0 | AUS NZ | 36.12 | 46 | |||||||
70 | 76 | Emilia Kemus Wojciech Felsztyński | | NZ | 34.42 | 40 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-16 o 6:36:06 PM