XXXVI Mityng Uznamski - Turniej IMP 25: A Buze - W Buze, 22.0 ZP/MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 26:G Wichtowski - M Szczechowiak, 9.0 WP | 7 | NS | 3 | S | J | = | +600 | 1.64 | 1.64 | ||
8 | NS | 3 | N | K | -3 | -150 | -0.79 | 0.86 | ||||
2 | 31:C Jarmuł - D Piątek, 11.0 ZP | 11 | NS | 3 | S | K | -1 | -50 | -1.00 | -0.14 | ||
12 | NS | 2 | S | 2 | -5 | -500 | -6.64 | -6.79 | ||||
3 | 27:Z Halat - C Sjolin, 14.0 LB | 21 | NS | 4× | E | A | -1 | +100 | -1.71 | -8.50 | ||
22 | NS | 5× | S | 2 | +1 | +650 | 4.50 | -4.00 | ||||
4 | 23:S Kulesza - Z Ogrodnik, 20.0 ZP | 23 | WE | 5 | S | A | = | -650 | -1.29 | -5.29 | ||
24 | WE | 3 | N | A | = | -140 | -1.21 | -6.50 | ||||
5 | 21:A Małdyk - P Kiełczewski, 8.0 ZP | 15 | WE | 5 | W | A | = | +400 | 4.00 | -2.50 | ||
16 | WE | 4 | N | A | +1 | -450 | -1.29 | -3.79 | ||||
6 | 24:L Buława - J Damazyn, 3.0 ZP | 13 | WE | 4 | N | 7 | -1 | +100 | 4.00 | 0.21 | ||
14 | WE | 3 | N | 10 | +1 | -430 | -0.86 | -0.64 | ||||
7 | 30:R Junik - J Ziętara, 12.0 WP | 17 | WE | 3 | E | 6 | = | +400 | -0.57 | -1.21 | ||
18 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -130 | 6.57 | 5.36 | ||||
8 | 22:E Kulus - D Kwiatkowski, 13.0 LB/WP | 29 | WE | 5 | W | 3 | = | +600 | 3.71 | 9.07 | ||
30 | WE | 4 | S | 4 | = | -420 | 0.71 | 9.79 | ||||
9 | 33:E Kaczmarek - A Pyclik-Chojenka, 10.0 ZP | 27 | WE | 4 | E | 8 | = | +420 | 1.07 | 10.86 | ||
28 | WE | 2 | N | 6 | -3 | +300 | 5.79 | 16.64 | ||||
10 | 19: - , | 19 | WE | A0P | 2.00 | 18.64 | ||||||
20 | WE | A0P | 2.00 | 20.64 | ||||||||
11 | 28:M Wichtowski - A Spychała, 9.0 WP | 1 | NS | 1 | S | Q | +3 | +180 | 1.50 | 22.14 | ||
2 | NS | 4 | E | 10 | = | -420 | -2.36 | 19.79 | ||||
12 | 20:J Dajerling - P Kaliciuk, 1.5 ZP | 25 | NS | 1 | E | Q | +1 | -120 | -2.43 | 17.36 | ||
26 | NS | 2 | S | 2 | +2 | +170 | 1.57 | 18.93 | ||||
13 | 29:W Waszkiewicz - M Siwy, 15.0 ZP | 9 | NS | 3 | S | J | = | +140 | -3.64 | 15.29 | ||
10 | NS | 4 | E | Q | -1 | +100 | 3.43 | 18.71 | ||||
14 | 34:L Marchewka - R Kowalski, 1.0 NZ/ZP | 5 | WE | 2 | W | 8 | -1 | -50 | -1.21 | 17.50 | ||
6 | WE | 3 | S | 2 | +2 | -460 | -2.21 | 15.29 | ||||
15 | 32:L Andersson - M Keller, 8.5 SWE/ZP | 3 | NS | 3 | E | 2 | +2 | -660 | -2.50 | 12.79 | ||
4 | NS | 3 | W | 8 | = | -140 | -2.86 | 9.93 | ||||
SUMA: | 9.93 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 9.93 | |||||||||||
MIEJSCE: | 13 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-05-01 o 8:11:53 PM