OTP** Memoriał Andrzeja Krajewskiego 17: D Sosinowicz - R Pawłowski, 7.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12:T Czajka - T Leszczyński, 6.0 ZP | 3 | WE | 2 | E | 7 | -2 | -200 | 32.35% | 32.35% | ||
4 | WE | 3 | N | 6 | -2 | +200 | 76.47% | 54.41% | ||||
2 | 13:C Plachimowicz - S Kozar, 9.0 LB | 7 | WE | 3 | W | 2 | +2 | +200 | 67.65% | 58.82% | ||
8 | WE | 2 | N | 6 | = | -110 | 55.88% | 58.09% | ||||
3 | 14:D Derwojed - K Bonowicz, 1.0 NZ/KP | 1 | WE | 2 | S | 2 | -1 | +50 | 56.24% | 57.72% | ||
2 | WE | 3 | S | 2 | +1 | -630 | 11.76% | 50.06% | ||||
4 | 15:A Buze - W Buze, 22.0 ZP/MA | 5 | WE | 1 | N | 2 | +3 | -180 | 35.29% | 47.95% | ||
6 | WE | 3 | S | 2 | -1 | +50 | 82.35% | 52.25% | ||||
5 | 11:A Małdyk - P Kiełczewski, 8.0 ZP | 9 | WE | 3 | S | J | -1 | +50 | 64.71% | 53.63% | ||
10 | WE | 6 | S | 4 | -1 | +100 | 100.00% | 58.27% | ||||
6 | 41:M Banach - J Wygowski, 14.0 ZP/WP | 13 | WE | 5 | N | A | +1 | -680 | 5.88% | 53.51% | ||
14 | WE | 5× | N | K | -2 | +300 | 34.44% | 51.92% | ||||
7 | 42:E Kaczmarek - A Pyclik-Chojenka, 10.0 ZP | 17 | WE | 5× | N | A | -1 | +100 | 50.00% | 51.77% | ||
18 | WE | 3 | N | Q | = | -110 | 11.76% | 48.91% | ||||
8 | 43: - , | 11 | WE | A0P | 60.00% | 49.65% | ||||||
12 | WE | A0P | 60.00% | 50.30% | ||||||||
9 | 22:L Marchewka - R Kowalski, 1.0 NZ/ZP | 15 | NS | 6 | S | 2 | -1 | -100 | 35.29% | 49.42% | ||
16 | NS | 3 | W | 2 | +1 | -630 | 76.47% | 50.92% | ||||
10 | 40:D Kwiatkowski - E Kulus, 13.0 WP/LB | 19 | WE | 4 | S | A | +1 | -450 | 23.53% | 49.48% | ||
20 | WE | 6 | W | 5 | = | +1370 | 55.88% | 49.80% | ||||
11 | 45:M Kuźma - J Jetka, NZ | 23 | WE | PASS | 0 | 47.06% | 49.67% | |||||
24 | WE | 4 | S | A | -1 | +50 | 76.47% | 50.89% | ||||
12 | 46:A Wójcik - R Szopiński, 14.0 ZP | 27 | WE | 4 | S | K | +1 | -450 | 44.12% | 50.59% | ||
28 | WE | 5 | S | A | +1 | -620 | 64.71% | 51.18% | ||||
13 | 47:J Ziętara - R Junik, 12.0 WP | 21 | WE | 1 | E | 3 | +1 | +120 | 58.82% | 51.49% | ||
22 | WE | 1 | S | K | +1 | -120 | 14.71% | 50.07% | ||||
14 | 48:M Wichtowski - A Spychała, 9.0 WP | 25 | WE | 2 | E | J | +1 | +110 | 38.24% | 49.63% | ||
26 | WE | 1 | N | A | +2 | -140 | 20.59% | 48.60% | ||||
15 | 44:M Siwy - W Waszkiewicz, 15.0 ZP | 29 | WE | 3 | E | 6 | +2 | +200 | 14.71% | 47.43% | ||
30 | WE | 2 | N | 2 | +1 | -150 | 17.65% | 46.43% | ||||
16 | 36:L Buława - J Damazyn, 3.0 ZP | 3 | NS | 6 | W | A | = | -1430 | 17.65% | 45.51% | ||
4 | NS | 4 | E | 5 | -1 | +100 | 61.76% | 46.01% | ||||
17 | 35:J Kullass - M Wawrzyniak, 12.0 ZP | 5 | NS | 5 | N | 5 | +1 | +680 | 61.76% | 46.49% | ||
6 | NS | 3 | N | 3 | +3 | +490 | 94.12% | 47.89% | ||||
18 | 39:C Jarmuł - D Piątek, 11.0 ZP | 7 | NS | 4 | N | 6 | +1 | +650 | 52.94% | 48.04% | ||
8 | NS | 3 | W | J | +1 | -430 | 20.59% | 47.27% | ||||
19 | 38:D Skowronek - S Zylberstein, 8.0 ZP/SWE | 9 | NS | 4 | E | A | = | -620 | 20.59% | 46.55% | ||
10 | NS | 4 | W | Q | -2 | +200 | 58.82% | 46.88% | ||||
20 | 37:D Fira - V Valchew, 9.0 ZP/BUL | 1 | NS | 3 | W | 3 | +1 | -430 | 23.53% | 46.28% | ||
2 | NS | 4 | W | 5 | -1 | +50 | 65.56% | 46.76% | ||||
21 | 32:B Szczepańska - E Śmieja, 2.0 ZP | 13 | WE | 2 | S | Q | +1 | -140 | 94.12% | 47.91% | ||
14 | WE | 3 | W | 8 | +2 | +460 | 85.29% | 48.80% | ||||
22 | 33:R Chmielnicki - S Grzyb, 8.0 ZP | 17 | WE | 3 | S | 6 | +2 | -200 | 29.41% | 48.35% | ||
18 | WE | 5× | W | A | = | +650 | 81.15% | 49.10% | ||||
23 | 34:K Małolepszy - R Gaca, 7.0 ZP | 11 | WE | 3 | W | 8 | = | +140 | 38.24% | 48.86% | ||
12 | WE | 2 | E | Q | +1 | +140 | 64.71% | 49.20% | ||||
24 | 27:A Włodarczak - W Felsztyński, 2.0 LB/NZ | 15 | WE | 2 | W | 10 | = | +110 | 79.41% | 49.84% | ||
16 | WE | 3× | S | A | -1 | +100 | 50.00% | 49.85% | ||||
25 | 31:R Liskowiak - A Garczyński, 9.0 LB | 19 | WE | 2 | N | 2 | -1 | +50 | 44.12% | 49.73% | ||
20 | WE | 3 | N | 2 | = | -600 | 94.12% | 50.62% | ||||
SUMA: | 50.62% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 50.62% | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-30 o 6:40:15 PM