Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 5 | 2 | N | 6 | +2 | 130 | 98.58 | 1.42 | |
6 | 12 | 3 | N | J | = | 110 | 79.17 | 20.83 | |
7 | 13 | 4 pasy | 0 | 59.75 | 40.25 | ||||
11 | 9 | 3 | E | 7 | = | 140 | 30.58 | 69.42 | |
3 | 8 | 2 | W | 6 | +1 | 140 | 30.58 | 69.42 | |
4 | 2 | 2 | S | 10 | -3 | 150 | 1.42 | 98.58 | |
14 | 1 | średnia | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
4 | 9 | 2 | E | A | +3 | 200 | 96.67 | 3.33 | |
5 | 3 | 4 | W | A | +1 | 650 | 73.33 | 26.67 | |
14 | 2 | 4 | W | 4 | +2 | 680 | 26.67 | 73.33 | |
10 | 6 | 4 | W | 7 | +2 | 680 | 26.67 | 73.33 | |
11 | 1 | 4 | W | 6 | +2 | 680 | 26.67 | 73.33 | |
8 | 13 | średnia | 50.00 | 50.00 | |||||
7 | 12 | średnia | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
14 | 4 | 3x | W | 6 | -5 | 1400 | 98.58 | 1.42 | |
10 | 8 | 3 | N | 2 | +1 | 630 | 79.17 | 20.83 | |
1 | 13 | 2 | N | 9 | +1 | 140 | 59.75 | 40.25 | |
7 | 5 | 2 | S | 7 | -1 | 100 | 30.58 | 69.42 | |
6 | 2 | 2 | S | 5 | -1 | 100 | 30.58 | 69.42 | |
11 | 3 | 4 | N | A | -2 | 200 | 1.42 | 98.58 | |
9 | 12 | średnia | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 12 | 3 | S | J | +2 | 660 | 98.58 | 1.42 | |
2 | 13 | 3 | N | 2 | +1 | 630 | 79.17 | 20.83 | |
11 | 4 | 3 | N | 3 | = | 140 | 59.75 | 40.25 | |
8 | 6 | 3 | N | 3 | -1 | 100 | 20.83 | 79.17 | |
14 | 5 | 3 | N | 3 | -1 | 100 | 20.83 | 79.17 | |
10 | 9 | 3 | N | 4 | -1 | 100 | 20.83 | 79.17 | |
7 | 3 | średnia | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
11 | 6 | 3 | W | 4 | -1 | 100 | 98.58 | 1.42 | |
3 | 12 | 3 | E | 7 | +1 | 170 | 79.17 | 20.83 | |
9 | 5 | 2 | E | Q | +4 | 230 | 59.75 | 40.25 | |
14 | 7 | 4 | E | Q | = | 620 | 40.25 | 59.75 | |
1 | 8 | 4 | E | Q | +2 | 680 | 11.08 | 88.92 | |
4 | 13 | 4 | E | Q | +2 | 680 | 11.08 | 88.92 | |
10 | 2 | średnia | 50.00 | 50.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik % | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 6 | 4 | E | 9 | -3 | 300 | 98.58 | 1.42 | |
11 | 7 | 1 | S | J | = | 80 | 79.17 | 20.83 | |
5 | 13 | 2 | E | 3 | +1 | 140 | 59.75 | 40.25 | |
10 | 3 | 2 | S | J | -3 | 150 | 30.58 | 69.42 | |
2 | 9 | 2 | E | 8 | +1 | 150 | 30.58 | 69.42 | |
14 | 8 | 3 | E | 7 | = | 600 | 1.42 | 98.58 | |
4 | 12 | średnia | 50.00 | 50.00 |