XXXVII Mityng Uznamski - Turniej Par IMP 13: M Tomczewska - M Pietrzak, 11.0 PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 14:J Leśniczak - J Kozyczkowski, 26.0 LB/WP | 15 | NS | 3 | E | 8 | +1 | -430 | -3.46 | -3.46 | ||
16 | NS | 3 | S | 9 | +3 | +490 | 2.07 | -1.39 | ||||
2 | 7:T Zwoliński - C Niewiarowski, 4.0 LB | 11 | WE | 1 | W | 5 | +5 | +240 | 1.53 | 0.14 | ||
12 | WE | 6 | W | A | = | +990 | 2.87 | 3.01 | ||||
3 | 8:M Nieznański - C Plachimowicz, 10.0 LB | 9 | NS | 2× | E | 4 | -1 | +200 | 4.40 | 7.41 | ||
10 | NS | 3 | W | J | +1 | -630 | -1.60 | 5.81 | ||||
4 | 9:F Albekier - R Pawłowski, 2.5 ZP | 13 | NS | 2× | E | 4 | -2 | +500 | 4.27 | 10.08 | ||
14 | NS | 4 | N | K | = | +420 | 2.47 | 12.54 | ||||
5 | 2:Z Wiśniewski - S Wojtyłko, 6.0 ZP | 17 | NS | 5 | N | 7 | -1 | -50 | 0.73 | 13.28 | ||
18 | NS | 1 | N | J | = | +90 | 0.13 | 13.41 | ||||
6 | 10:S Grzyb - W Witkowski, 8.0 ZP | 27 | NS | 3 | W | K | = | -400 | -2.13 | 11.28 | ||
28 | NS | 3 | N | J | +2 | +660 | 0.73 | 12.01 | ||||
7 | 3:A Choniawko - Z Pleskot, 24.0 ZP | 29 | WE | 3 | W | 3 | = | +600 | 0.00 | 12.01 | ||
30 | WE | 3 | S | 3 | -1 | +50 | 5.47 | 17.48 | ||||
8 | 12:R Rusakiewicz - A Jasiukiewicz, 2.5 ZP | 21 | WE | 2 | E | K | +1 | +140 | 2.00 | 19.48 | ||
22 | WE | 1 | S | 3 | -1 | +50 | 2.36 | 21.83 | ||||
9 | 16:J Ziętara - R Junik, 12.0 WP | 19 | WE | 6 | S | 5 | +1 | -940 | -5.53 | 16.30 | ||
20 | WE | 4 | E | 7 | +1 | +650 | 0.00 | 16.30 | ||||
10 | 4:W Waszkowiak - J Hliwa, 19.0 LB | 23 | WE | 4 | W | K | = | +620 | 0.80 | 17.10 | ||
24 | WE | 3 | N | 2 | -1 | +50 | 2.53 | 19.63 | ||||
11 | 15:A Małdyk - J Przybyś, 6.0 ZP | 5 | WE | 2 | E | 5 | -1 | -50 | -0.47 | 19.17 | ||
6 | WE | 4 | S | J | +3 | -510 | 9.33 | 28.50 | ||||
12 | 5:E Frasoński - M Siwy, 18.0 ZP | 3 | WE | 2 | N | Q | +4 | -230 | -0.47 | 28.03 | ||
4 | WE | 4 | E | A | -1 | -100 | -1.73 | 26.30 | ||||
13 | 1:M Keller - R Kowalski, 3.5 ZP | 25 | WE | 4 | N | K | = | -420 | -3.00 | 23.30 | ||
26 | WE | 2 | E | 9 | +1 | +110 | 2.40 | 25.70 | ||||
14 | 11:C Rekret - A Włodarczak, 6.5 LB | 7 | NS | 1 | N | J | -1 | -100 | 1.60 | 27.30 | ||
8 | NS | 3 | E | 2 | -3 | +150 | 6.27 | 33.57 | ||||
15 | 6:T Czajka - T Leszczyński, 6.0 ZP | 1 | NS | 4 | E | A | = | -420 | -6.53 | 27.03 | ||
2 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +140 | 3.60 | 30.63 | ||||
SUMA: | 30.63 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 30.63 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-28 o 22:40:56