Camping TRAMP - IMP 15: P Kiełczewski - G Rybacki, 10.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 16:S Kulesza - P Stężała, 16.0 ZP | 15 | NS | 3 | W | 6 | -1 | +50 | 8.25 | 8.25 | ||
16 | NS | 3 | W | 5 | -1 | +100 | 8.86 | 17.11 | ||||
2 | 5:R Cylwik - R Zaciura, 7.5 ZP | 11 | NS | 3 | S | 3 | -1 | -50 | -3.57 | 13.54 | ||
12 | NS | 4× | W | A | -2 | +300 | 3.71 | 17.25 | ||||
3 | 18:M Banach - R Sałata, 9.0 ZP | 7 | WE | 4 | N | Q | +1 | -650 | -4.71 | 12.54 | ||
8 | WE | 6 | W | K | +1 | +1010 | 3.57 | 16.11 | ||||
4 | 2:M Chrobot - Y Shpuntou, 10.0 ZP/MP | 19 | WE | 3 | N | Q | -1 | +50 | -2.00 | 14.11 | ||
20 | WE | 3 | S | 9 | +1 | -170 | 6.14 | 20.25 | ||||
5 | 17:R Smejda - P Klimacki, 25.0 ZP | 25 | NS | 2 | E | K | = | -110 | -0.63 | 19.63 | ||
26 | NS | 4 | E | Q | +2 | -690 | 10.38 | 30.00 | ||||
6 | 4:E Kaczmarek - C Wojtaś, 14.0 ZP | 17 | WE | 3 | E | 3 | +1 | +170 | -3.25 | 26.75 | ||
18 | WE | 4 | W | K | -1 | -50 | 2.88 | 29.63 | ||||
7 | 1:R Lewandowski - A Buze, 7.0 ZP | 13 | WE | 3 | E | Q | +3 | +690 | -7.38 | 22.25 | ||
14 | WE | 2 | S | K | -2 | +100 | 2.75 | 25.00 | ||||
8 | 10:M Nieznański - S Kotas, 12.0 LB | 21 | NS | 3 | S | 6 | +2 | +150 | 2.14 | 27.14 | ||
22 | NS | 4 | N | 9 | = | +420 | -0.14 | 27.00 | ||||
9 | 6:B Listwoń - M Uniejewski, ZP | 3 | WE | 4 | S | 7 | -1 | +50 | 1.86 | 28.86 | ||
4 | WE | 3 | N | 8 | +3 | -170 | 6.86 | 35.71 | ||||
10 | 13:A Małdyk - J Przybyś, 7.0 ZP | 1 | NS | 5× | S | J | -2 | -300 | -2.43 | 33.29 | ||
2 | NS | 4 | N | 4 | -1 | -100 | -2.14 | 31.14 | ||||
11 | 7:R Kowalczyk - W Abkowicz, 3.5 ZP | 23 | NS | 2 | W | K | +1 | -140 | 0.13 | 31.27 | ||
24 | NS | 4 | S | 9 | -1 | -50 | -1.88 | 29.39 | ||||
12 | 9:R Junik - J Ziętara, 12.0 WP | 27 | WE | 4 | N | 10 | +1 | -450 | -1.57 | 27.82 | ||
28 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -660 | -1.71 | 26.11 | ||||
13 | 12:B Drozd - H Tyburczy, 8.0 ZP | 29 | NS | 4 | N | J | -1 | -100 | -7.14 | 18.96 | ||
30 | NS | 6 | S | 7 | +1 | +1010 | 7.33 | 26.30 | ||||
14 | 14:D Ćwirko - R Przybylski, 7.5 ZP | 5 | WE | 2× | N | 8 | -1 | +200 | 4.50 | 30.80 | ||
6 | WE | 3 | N | 8 | +2 | -460 | -5.88 | 24.92 | ||||
15 | 11:A Dębowski - R Szlachetka, 24.0 ZP | 9 | WE | 3 | N | 2 | = | -110 | -1.88 | 23.05 | ||
10 | WE | 5 | S | A | -1 | +100 | 5.13 | 28.17 | ||||
SUMA: | 28.17 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 28.17 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-09-03 o 09:25:11