59 Mityng BURSZTYNOWY - Turniej Par IMP 46: E Zarzycki - R Szewczyk, 4.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 41:Z Halat - C Sjolin, 14.0 LB | 1 | WE | 1 | S | 3 | +1 | -120 | -0.48 | -0.48 | ||
2 | WE | 3 | N | 6 | -1 | +100 | 7.36 | 6.88 | ||||
2 | 42:J Batóg - Z Lasocki, 19.0 ZP | 5 | WE | 5 | W | J | = | +450 | 0.84 | 7.72 | ||
6 | WE | 3 | N | K | -1 | +50 | 2.16 | 9.88 | ||||
3 | 43:A Wójcik - C Kawiak, 11.0 ZP | 9 | WE | 3 | E | 3 | = | +600 | 0.76 | 10.64 | ||
10 | WE | 4 | E | K | = | +620 | 1.48 | 12.12 | ||||
4 | 44:R Gazduła - M Szelągowski, 4.0 ZP | 3 | WE | 4 | S | A | -1 | +50 | 4.12 | 16.24 | ||
4 | WE | 4 | S | 8 | +2 | -680 | 1.84 | 18.08 | ||||
5 | 45:R Lewandowski - G Trojanowski, 5.0 ZP | 7 | WE | 6 | S | Q | +1 | -1460 | 7.20 | 25.28 | ||
8 | WE | 4 | S | 4 | = | -420 | -2.96 | 22.32 | ||||
6 | 26:A Dębowski - A Downar-Zapolski, 19.0 ZP | 11 | WE | 4 | E | 6 | = | +420 | 4.44 | 26.76 | ||
12 | WE | 4 | E | A | -1 | -50 | -0.36 | 26.40 | ||||
7 | 27:M Stelmaszyk - W Abratkiewicz, 5.0 ZP | 15 | WE | PASS | 0 | 1.48 | 27.88 | |||||
16 | WE | 3 | S | 3 | +2 | -460 | -0.36 | 27.52 | ||||
8 | 28:L Moberg - A Łuczyński, 12.0 SWE | 19 | WE | 3 | S | Q | +1 | -170 | -4.00 | 23.52 | ||
20 | WE | 3 | S | 7 | +1 | -630 | -4.88 | 18.64 | ||||
9 | 29:A Jeleniewski - K Omernik, 37.0 ZP/PM | 13 | WE | 3 | W | K | = | +140 | -0.84 | 17.80 | ||
14 | WE | 2 | N | K | +2 | -130 | -0.84 | 16.96 | ||||
10 | 30:K Stypuła - M Chrobot, 12.0 ZP | 17 | WE | 2 | W | K | +1 | +150 | 1.28 | 18.24 | ||
18 | WE | 7 | W | J | -1 | -50 | -12.56 | 5.68 | ||||
11 | 51:R Kowalczyk - S Pudlis, 2.0 ZP | 21 | NS | 4 | E | 5 | -2 | +100 | -0.64 | 5.04 | ||
22 | NS | 2 | S | K | = | +90 | 0.52 | 5.56 | ||||
12 | 55:S Pietrzak - H Tyburczy, 9.0 ZP | 23 | NS | 3 | E | 3 | -2 | +200 | 6.84 | 12.40 | ||
24 | NS | 4 | N | 3 | = | +130 | 0.52 | 12.92 | ||||
13 | 54:A Pomarański - Z Sawicki, 16.0 ZP | 25 | NS | 3 | N | 3 | +1 | +430 | 0.40 | 13.32 | ||
26 | NS | 4× | W | Q | -2 | +500 | -1.52 | 11.80 | ||||
14 | 53:P Klimacki - R Smejda, 25.0 ZP | 27 | NS | 1 | S | 3 | +1 | +120 | 1.00 | 12.80 | ||
28 | NS | 2× | W | 5 | = | -470 | -11.56 | 1.24 | ||||
15 | 52:R Zaciura - R Cylwik, 7.5 ZP | 29 | NS | 2 | N | 2 | +2 | +170 | 0.08 | 1.32 | ||
30 | NS | 3 | N | A | = | +400 | 4.96 | 6.28 | ||||
SUMA: | 6.28 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 6.28 | |||||||||||
MIEJSCE: | 24 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-09-29 o 22:05:28