szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 10 | Mieczysław Manik Zygmunt Żakowski | 2.5 | N | ZP NZ | OMEGA-ŚMIAŁY Police | 65.35 | 14 | ||
2 | 25 | Andrzej Matysek Leopold Gładyś | 3.0 | N | ZP NZ | AMATOR Szczecin | 64.58 | 13 | ||
3 | 23 | Zbigniew Nowak Danuta Warzecha | 4.0 | | ZP NZ | KLUB PICKWICKA Szczecin | 62.85 | 12 | ||
4 | 46 | Jakub Dobrowolski Franciszek Świderski | 9.0 | S | NZ ZP | BLOTKA Goleniów | 62.36 | 12 | ||
5 | 27 | Daniel Fira Tomasz Wiśniewski | 4.0 | | ZP NZ | GENESIS Szczecin | 61.67 | 11 | ||
6 | 43 | Maciej Chrobot Jan Brzeziński | 3.0 | | ZP NZ | TKKF ENERGA Łobez | 58.54 | 10 | ||
7 | 55 | Wojciech Abratkiewicz Jolanta Szulc | 2.5 | | ZP NZ | ENTUZJAŚCI Szczecin | 58.26 | 9 | ||
8 | 59 | Lech Klorek Wiktor Kujda | 4.0 3.0 | N N | ZP | 56.88 | 8 | |||
9 | 16 | Zbigniew Lange Jan Włoszek | 1.0 | S | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard SUPER ODWAŻNI Szczecin | 56.60 | 7 | ||
10 | 30 | Mieczysław Uniejewski Agnieszka Stasińska | 0.5 | N | ZP NZ | SUPER ODWAŻNI Szczecin | 55.49 | 6 | ||
11 | 37 | Kazimierz Duszyński Bogdan Darmofał | 4.0 | N | ZP NZ | POD WIEŻĄ Szczecin | 54.10 | 5 | ||
12 | 24 | Wojciech Jarecki Julian Pisarek | 13.0 | N | NZ ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 54.03 | 5 | ||
13 | 40 | Andrzej Filas Ewa Bączkowska | 3.0 | S KS | ZP | SUPER ODWAŻNI Szczecin | 53.96 | 4 | ||
45 | Wojciech Kaśków Piotr Kownacki | 1.5 | | ZP NZ | 53.96 | 3 | ||||
15 | 19 | Zdzisław Moleń Maria Klorek | | | NZ | 53.26 | 3 | |||
16 | 3 | Krzysztof Lubkowski Jan Leśniak | 2.0 | | ZP NZ | MŁODZI ENTUZJAŚCI Szczecin | 53.19 | 3 | ||
17 | 17 | Jerzy Świderski Janusz Harbuz-Wójciak | 7.0 | S | ZP NZ | BLOTKA Goleniów | 53.13 | 3 | ||
18 | 4 | Eligiusz Śmieja Edward Groszyk | 1.5 | S | ZP NZ | 53.06 | 3 | |||
52 | Szymon Batóg Eligiusz Lasota | 0.5 1.5 | J | ZP LD | 53.06 | 2 | ||||
20 | 57 | Robert Cylwik Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski | 5.0 | | ZP NZ | ASKO-TECH Szczecin | 52.78 | 2 | ||
21 | 34 | Narcyz Bączkowski Mirosław Stelmaszyk | 2.5 | N | ZP | SUPER ODWAŻNI Szczecin ENTUZJAŚCI Szczecin | 52.71 | 2 | ||
22 | 35 | Yan Shpuntou Ewa Bargłowska | 7.0 | K | ZP | TKKF ENERGA Łobez SUPER ODWAŻNI Szczecin | 52.43 | 2 | ||
23 | 9 | Ryszard Szewczyk Ewa Hryć | 1.5 | N | ZP NZ | 52.22 | 2 | |||
24 | 38 | Anna Kołłątaj Arkadiusz Włodarczak | | | NZ | 51.81 | 2 | |||
25 | 14 | Jerzy Oleksy Henryk Cieśla | 3.0 | S | NZ ZP | BLOTKA Goleniów | 51.74 | 2 | ||
26 | 53 | Jerzy Dziemidowicz Maria Matz | 2.5 | N | ZP NZ | SSMBS BRYDŻ-STAR ZIELONI Stargard | 51.53 | 1 | ||
61 | Jan Bielejewski Bogumiła Kuryj | 2.5 | S | ZP NZ | 51.53 | 1 | ||||
28 | 1 | Ryszard Kłosiński Agata Stasiorowska | 7.0 | N | ZP NZ | 51.25 | 1 | |||
29 | 21 | Tomasz Jakóbczak Cezary Batóg | 4.0 | S | ZP NZ | POD WIEŻĄ Szczecin | 50.97 | 1 | ||
30 | 7 | Wioleta Paczyńska Antoni Wierzbicki | | | NZ | 50.90 | 1 | |||
31 | 49 | Andrzej Włodarczak Katarzyna Cantwell | 2.5 | N | LB NZ | MOSiR II Kostrzyn nad Odrą | 50.83 | 1 | ||
32 | 18 | Władysław Różycki Zbigniew Lasocki | 12.0 | N | NZ ZP | TKKF ENERGA Łobez | 50.63 | |||
33 | 13 | Jacek Batóg Adam Dąbrowski | 7.0 | N | ZP | TKKF ENERGA Łobez | 50.56 | |||
34 | 44 | Sławomir Pudlis Stefan Grzesiak | 0.5 | | ZP NZ | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 49.93 | |||
35 | 50 | Wojciech Kaniuk Czesław Rekret | 4.0 | S | NZ LB | MOSiR II Kostrzyn nad Odrą | 49.31 | |||
36 | 12 | Ryszard Urbański Jacek Rejniak | 5.0 | S | ZP NZ | AMATOR Szczecin | 48.68 | |||
60 | Michał Szelągowski Antoni Płodowski | 2.0 | S | ZP NZ | ASKO-TECH Szczecin | 48.68 | ||||
38 | 2 | Witold Mateńko Kazimierz Orłowski | 4.0 | N | ZP NZ | SSMBS BRYDŻ-STAR ZIELONI Stargard | 48.47 | |||
39 | 33 | Katarzyna Abratkiewicz Ewa Dziembor | 2.5 | K | ZP NZ | ENTUZJAŚCI Szczecin | 48.33 | |||
40 | 47 | Rafał Kowalczyk Szymon Maliszewski | 1.5 | | ZP NZ | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 47.92 | |||
41 | 51 | Paweł Stężała Andrzej Ledwoń | 5.0 | | ZP NZ | ENTUZJAŚCI Szczecin | 47.71 | |||
42 | 22 | Hanna Zembrzuska Piotr Błaszkiewicz | 9.0 | KN J | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin MŁODZI ENTUZJAŚCI Szczecin | 47.50 | |||
43 | 62 | Marcin Dziembor Ewa Krok | 1.5 | J | ZP NZ | GENESIS Szczecin | 47.29 | |||
44 | 32 | Bartosz Muszyński Maksymilian Michalski | 1.0 | J | ZP NZ | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 46.88 | |||
45 | 36 | Marek Szajduk Romuald Leoniewski | 5.0 | J N | ZP | MŁODZI ENTUZJAŚCI Szczecin ZZBS Szczecin | 46.60 | |||
46 | 8 | Halina Jabłońska-Filas Maciej Lipniacki | 2.5 | KS | ZP NZ | 45.14 | ||||
15 | Stanisław Kamiński Bożena Listwoń | 5.0 0.5 | S KS | ZP | SSMBS BRYDŻ-STAR ZIELONI Stargard SUPER ODWAŻNI Szczecin | 45.14 | ||||
48 | 39 | Patryk Kośla Jerzy Budkowski | 1.5 | | ZP NZ | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 44.79 | |||
49 | 20 | Roman Chmielecki Maryla Nakoneczna | 1.5 | S KS | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard SUPER ODWAŻNI Szczecin | 44.51 | |||
28 | Marek Bakierowski Bogdan Oszutowski | | | NZ | 44.51 | |||||
51 | 56 | Marta Kuczma Aleksander Kaźmierski | 11.0 | N | NZ ZP | KB Kołobrzeg | 44.38 | |||
52 | 54 | Piotr Kiełczewski Czesław Dec | 5.0 | S | ZP NZ | KLUB PICKWICKA Szczecin | 44.31 | |||
53 | 31 | Maciej Zembrzuski Eleonora Jakubiak-Adamczyk | 7.0 | N | ZP NZ | KLUB PICKWICKA Szczecin | 43.96 | |||
54 | 11 | Marek Goraj Juliusz Engelhardt | 4.0 | S S | ZP | NA RAZIE PASS WIEŚ Donatowo AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 43.68 | |||
55 | 58 | Grzegorz Rybacki Paweł Skierś | 5.0 | J | ZP | TRZYNASTKA Szczecin MŁODZI ENTUZJAŚCI Szczecin | 43.47 | |||
56 | 6 | Krzysztof Orzechowski Barbara Mecner | 5.0 | N | ZP NZ | DOM KULTURY KOLEJARZA Stargard | 43.33 | |||
41 | Roman Olszewski Piotr Michalski | 3.0 | N | ZP NZ | 43.33 | |||||
58 | 48 | Barbara Smulska Justyna Duszyńska | 3.0 | KN KJ | ZP | TKKF ENERGA Łobez | 43.19 | |||
59 | 5 | Tomasz Przyłuski Tomasz Nocoń | | S | ZP NZ | 40.69 | ||||
60 | 42 | Anna Janiszewska Alicja de Larzak | 2.5 | KS | ZP NZ | 36.04 | ||||
61 | 26 | Sabina Kaźmierska Witold Sieniuć | 9.0 | KN | ZP NZ | KB Kołobrzeg | 34.58 | |||
62 | 29 | Gabriela Stężała Maria Domagałło | 1.5 1.0 | K KS | ZP PM | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 31.46 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-25 o 15:15:43