| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||||
1 | 23 | Andrzej Dębowski Ryszard Sałata | 12.0 4.0 | S S | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 67.64 | 70 | 54 | ||||
2 | 49 | Robert Cylwik Robert Zaciura | 5.0 2.5 | | ZP | ASKO-TECH Szczecin | 57.85 | 63 | 50 | ||||
3 | 33 | Roman Szlachetka Vasil Valchev | 12.0 1.0 | | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin A D Szczecin | 56.91 | 57 | 46 | ||||
4 | 13 | Jerzy Taźbierski Zdzisław Pleskot | 5.0 11.0 | S S | ZP | AMATOR Szczecin GENESIS Szczecin | 49.31 | 50 | 43 | ||||
5 | 40 | Julian Pisarek Marek Siech | 13.0 4.0 | N N | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 42.89 | 44 | 41 | ||||
6 | 39 | Kazimierz Jordan Piotr Węgrzyn | 4.0 3.0 | S | ZP | AMATOR Szczecin | 41.77 | 38 | 39 | ||||
7 | 12 | Czesław Rekret Piotr Kiełczewski | 4.0 5.0 | S S | LB ZP | MOSiR II Kostrzyn nad Odrą KLUB PICKWICKA Szczecin | 40.44 | 32 | 38 | ||||
8 | 19 | Andrzej Wójcik Cezary Kawiak | 7.0 4.0 | N | ZP | BLOTKA Goleniów | 39.76 | 26 | 37 | ||||
9 | 30 | Romuald Paszkowski Jerzy Dziemidowicz | 4.0 2.5 | S N | ZP | SSMBS BRYDŻ-STAR ZIELONI Stargard | 38.91 | 19 | 36 | ||||
10 | 27 | Wojciech Waszkiewicz Lechosław Błaziński | 4.0 12.0 | S | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 37.32 | 14 | 35 | ||||
11 | 31 | Cezary Jarmuł Marek Wawrzyniak | 7.0 7.0 | | ZP | A D Szczecin KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin | 36.58 | 13 | 34 | ||||
12 | 20 | Daniel Fira Władysław Tomasiak | 4.0 13.0 | S | ZP | GENESIS Szczecin | 34.47 | 12 | 33 | ||||
13 | 24 | Andrzej Jabłoński Piotr Wilczok | 4.0 3.0 | S S | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin KONTRA FAXTEL Koszalin | 26.92 | 11 | 32 | ||||
14 | 54 | Danuta Jarocka Andrzej Szapoczka | 1.5 | S | NZ ZP | 26.45 | 10 | 31 | |||||
15 | 43 | Marek Goraj Grzegorz Seweryn | 4.0 3.0 | N | ZP | NA RAZIE PASS WIEŚ Donatowo | 23.93 | 9 | 30 | ||||
16 | 14 | Mieczysław Rogowski Franciszek Świderski | 5.0 9.0 | S S | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard BLOTKA Goleniów | 19.76 | 8 | 29 | ||||
17 | 35 | Andrzej Wasylko Piotr Wasylko | 7.0 12.0 | | ZP | ZOIM & FIORI Szczecin | 14.41 | 7 | 28 | ||||
18 | 36 | Janusz Wierucki Jan Chmielewski | 5.0 7.0 | | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin | 13.86 | 6 | 27 | ||||
19 | 28 | Bogdan Trun Krzysztof Lipowski | 4.0 3.0 | S | ZP | KONTRA FAXTEL Koszalin | 6.74 | 5 | 26 | ||||
20 | 51 | Adam Małdyk Jan Przybyś | 4.0 3.0 | | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 6.61 | 4 | 25 | ||||
21 | 26 | Ryszard Kłosiński Zbigniew Sękowski | 7.0 3.0 | N | ZP | KB Kołobrzeg | 5.72 | 3 | 24 | ||||
22 | 15 | Grzegorz Kaźmierczak Eligiusz Śmieja | 7.0 1.5 | S S | ZP | AMATOR Szczecin | -2.00 | 4.75 | 2 | 23 | |||
23 | 53 | Jerzy Sadowski Agata Pyclik-Chojenka | 12.0 1.5 | N K | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin FREE KBS Drawno | 2.17 | 22 | |||||
24 | 22 | Marek Tuziemski Edmund Zarzycki | 3.0 2.5 | N | ZP | SSMBS BRYDŻ-STAR ZIELONI Stargard ZZBS Szczecin | 0.20 | 21 | |||||
25 | 18 | Marian Siwy Eugeniusz Frasoński | 11.0 7.0 | N S | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 0.20 | 20 | |||||
26 | 34 | Zbigniew Nowak Grzegorz Rybacki | 4.0 7.0 | | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin TRZYNASTKA Szczecin | -0.86 | 19 | |||||
27 | 47 | Tomasz Jakóbczak Włodzimierz Reszelski | 4.0 11.0 | S S | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin | -2.01 | 18 | |||||
28 | 11 | Zygmunt Stachowiak Andrzej Matysek | 9.0 3.0 | N N | ZP | AMATOR Szczecin | -10.04 | 17 | |||||
29 | 48 | Eugeniusz Karczyński Leszek Piechocki | 2.5 2.0 | S S | ZP | OMEGA-ŚMIAŁY Police | -10.15 | 16 | |||||
30 | 32 | Narcyz Bączkowski Ewa Bączkowska | | N KS | ZP | SUPER ODWAŻNI Szczecin | -12.23 | 15 | |||||
31 | 44 | Andrzej Gil Krzysztof Wielemborek | 4.0 3.0 | S | ZP | OMEGA-ŚMIAŁY Police | -15.45 | 14 | |||||
32 | 25 | Hanna Zembrzuska Włodzimierz Mysłek | 9.0 5.0 | KN N | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin KLUB PICKWICKA Szczecin | -19.86 | 13 | |||||
33 | 41 | Edward Kaczmarek Mirosław Sankiewicz | 9.0 5.0 | S S | ZP | DOM KULTURY KOLEJARZA Stargard | -22.50 | 12 | |||||
34 | 37 | Jerzy Świderski Henryk Cieśla | 7.0 3.0 | S S | ZP | BLOTKA Goleniów | -23.54 | 11 | |||||
35 | 45 | Wojciech Morawski Andrzej Pożerski | 2.5 4.0 | N | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | -26.18 | 10 | |||||
36 | 29 | Marian Białecki Jerzy Siwicki | 2.0 4.0 | S S | ZP SL | MŁODZI ENTUZJAŚCI Szczecin | -40.96 | 9 | |||||
37 | 50 | Zdzisław Moleń Wioleta Paczyńska | | | NZ | -45.82 | 8 | ||||||
38 | 16 | Henryk Tyburczy Bogusław Drozd | 5.0 3.0 | S S | ZP | FREE KBS Drawno DOM KULTURY KOLEJARZA Stargard | -50.97 | 7 | |||||
39 | 52 | Ryszard Urbański Tomasz Przyłuski | 5.0 | S S | ZP | AMATOR Szczecin | -60.57 | 6 | |||||
40 | 21 | Bożena Listwoń Mieczysław Uniejewski | 0.5 0.5 | KS N | ZP | SUPER ODWAŻNI Szczecin | -72.12 | 5 | |||||
41 | 17 | Janusz Linkiewicz Bogusław Maryńczak | 4.0 5.0 | | ZP | SSMBS BRYDŻ-STAR ZIELONI Stargard DOM KULTURY KOLEJARZA Stargard | -72.32 | 4 | |||||
42 | 38 | Rafał Kowalczyk Włodzimierz Abkowicz | 1.5 2.0 | N | ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin OMEGA-ŚMIAŁY Police | -81.25 | 3 | |||||
43 | 42 | Barbara Smulska Jacek Rejniak | | KN | ZP NZ | -108.70 | 2 | ||||||
44 | 46 | Artur Pomarański Zbigniew Sawicki | 5.0 11.0 | N | ZP | ZZBS Szczecin | -200.00 | -188.06 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-11 o 16:35:43