| Memoriał Waldemara Kaśkiewicza (IMP) 27: R Junik - J Ziętara, 12.0 WP  | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt  | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący  | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 28:R Cylwik - V Valchev, 6.5 ZP | 27 | NS | 2![]()  | W |  Q | -1 | +50 | 3.23 | 3.23 | ||
| 28 | NS | 4![]()  | N |  8 | +1 | +650 | 1.46 | 4.69 | ||||
| 2 | 26:C Jarmuł - D Piątek, 11.0 ZP | 29 | NS | 1![]()  | W |  4 | +1 | -120 | -5.46 | -0.77 | ||
| 30 | NS | 3![]()  | S |  7 | -2 | -100 | -6.85 | -7.62 | ||||
| 3 | 24:J Świderski - G Wenta, 7.0 ZP/NZ | 1 | NS | 4![]()  | S |  3 | +1 | +450 | 3.62 | -4.00 | ||
| 2 | NS | 2![]()  | S |  3 | +1 | +140 | 1.85 | -2.15 | ||||
| 4 | 22:T Czajka - A Szczodry, 5.0 ZP | 3 | NS | 3![]()  | E |  6 | -3 | +300 | 4.62 | 2.46 | ||
| 4 | NS | 2 × | E |  2 | -3 | +800 | 10.85 | 13.31 | ||||
| 5 | 20:A Spychała - J Kaczmarek, 10.0 WP | 5 | NS | 2![]()  | W |  6 | +2 | -170 | 0.46 | 13.77 | ||
| 6 | NS | 4![]()  | E |  8 | -1 | +100 | 2.31 | 16.08 | ||||
| 6 | 18:Z Wiśniewski - S Wojtyłko, 6.0 ZP | 7 | NS | 6![]()  | S |  K | = | +1370 | 9.69 | 25.77 | ||
| 8 | NS | 6![]()  | N |  3 | = | +920 | 2.92 | 28.69 | ||||
| 7 | 16:E Frasoński - M Siwy, 18.0 ZP | 9 | NS | 4![]()  | S |  6 | +1 | +450 | 0.77 | 29.46 | ||
| 10 | NS | 2![]()  | W |  A | +2 | -170 | -3.15 | 26.31 | ||||
| 8 | 14:R Gaca - W Witkowski, 8.0 ZP | 11 | NS | 2![]()  | W |  J | +1 | -140 | -2.46 | 23.85 | ||
| 12 | NS | 2![]()  | W |  2 | +1 | -140 | -2.62 | 21.23 | ||||
| 9 | 12:Z Nowak - G Rybacki, 11.0 ZP | 13 | NS | 3![]()  | W |  7 | -1 | +100 | 1.77 | 23.00 | ||
| 14 | NS | 2![]()  | E |  A | +2 | -170 | -1.08 | 21.92 | ||||
| 10 | 10:W Felsztyński - A Włodarczak, 3.5 LB | 15 | NS | 1![]()  | E |  A | -2 | +100 | 2.08 | 23.99 | ||
| 16 | NS | 4![]()  | W |  6 | -1 | +100 | 6.08 | 30.07 | ||||
| 11 | 8:J Hliwa - W Waszkowiak, 19.0 LB | 17 | WE | 2![]()  | E |  K | +1 | +140 | 2.31 | 32.38 | ||
| 18 | WE | 4![]()  | S |  9 | -1 | +100 | 2.08 | 34.46 | ||||
| 12 | 6:F Albekier - K Lisicki, 0.5 ZP/NZ | 19 | WE | 3![]()  | E |  2 | = | +140 | 3.00 | 37.46 | ||
| 20 | WE | 3![]()  | N |  K | +1 | -130 | 2.08 | 39.53 | ||||
| 13 | 4:S Kotas - C Plachimowicz, 10.0 LB | 21 | WE | 6![]()  | E |  K | +1 | +1010 | 2.54 | 42.07 | ||
| 22 | WE | 4![]()  | E |  6 | -1 | -100 | 5.38 | 47.46 | ||||
| 14 | 2:T Zwoliński - C Niewiarowski, 4.5 LB | 23 | WE | 4![]()  | E |  9 | +1 | +650 | 0.46 | 47.92 | ||
| 24 | WE | 1![]()  | W |  9 | +1 | +120 | 2.31 | 50.22 | ||||
| 15 | 30:M Szczechowiak - G Wichtowski, 9.0 WP | 25 | WE | 2![]()  | W |  Q | -1 | -100 | -3.62 | 46.61 | ||
| 26 | WE | 4![]()  | E |  3 | +1 | +650 | 5.08 | 51.69 | ||||
| SUMA: | 51.69 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 51.69 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-27 o 23:22:04