| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||
1 | 37 | Zbigniew Mącior Vasil Valchev | 18.0 1.5 | S | SL ZP | KONSTANTA Bielsko-Biała A D Szczecin | 66.04 | 100 | 105 | ||||
2 | 18 | Grzegorz Rybacki Zbigniew Nowak | 7.0 4.0 | | ZP | TRZYNASTKA Szczecin KLUB PICKWICKA Szczecin | 59.48 | 87 | 102 | ||||
3 | 14 | Andrzej Rękosiak Andrzej Parmonik | 7.0 5.0 | | LB | Instalko SBS 1 Międzyrzecz | 57.89 | 76 | 99 | ||||
4 | 41 | Cezary Jarmuł Dariusz Piątek | 7.0 4.0 | | ZP | A D Szczecin FLOTA Świnoujście | 57.27 | 65 | 96 | ||||
5 | 30 | Marcin Wiliński Radosław Szymczak | 4.0 4.0 | | ZP | TKKF ENERGA Łobez | 55.78 | 54 | 93 | ||||
6 | 15 | Tadeusz Leszczyński Edward Niewierowski | 5.0 11.0 | N S | ZP WP | MDK Miedzyzdroje System Poznań | 55.47 | 43 | 90 | ||||
7 | 21 | Jerzy Kaczmarek Andrzej Spychała | 5.0 5.0 | S | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 55.19 | 32 | 87 | ||||
8 | 19 | Stanisław Kotas Czesław Plachimowicz | 5.0 5.0 | N S | LB | MOSiR I Kostrzyn nad Odrą | 55.11 | 20 | 84 | ||||
9 | 27 | Czesław Rekret Curt Sjolin | 4.0 2.0 | S S | LB | MOSiR II Kostrzyn nad Odrą GOMAD Gorzów Wlkp. | 55.00 | 19 | 81 | ||||
29 | Wojciech Morawski Andrzej Pożerski | 2.5 5.0 | N | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | 55.00 | 17 | 78 | |||||
11 | 40 | Robert Zaciura Robert Cylwik | 3.0 5.0 | | ZP | ASKO-TECH Szczecin | 54.95 | 15 | 75 | ||||
12 | 31 | Justyna Duszyńska Yan Shpuntou | 3.0 7.0 | K | ZP | TKKF ENERGA Łobez | 53.70 | 13 | 72 | ||||
13 | 43 | Eugeniusz Frasoński Marian Siwy | 7.0 11.0 | S N | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 53.13 | 11 | 69 | ||||
14 | 35 | Dariusz Kwiatkowski Edward Kulus | 4.0 11.0 | N | LB | Steinpol Ilanka Rzepin | 52.30 | 9 | 66 | ||||
15 | 12 | Adam Małdyk Piotr Kiełczewski | 4.0 5.0 | S | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 52.27 | 7 | 63 | ||||
16 | 32 | Tadeusz Czajka Andrzej Szczodry | 2.0 3.0 | N S | ZP | MDK Miedzyzdroje FLOTA Świnoujście | 51.44 | 5 | 60 | ||||
17 | 42 | Roman Szlachetka Agata Pyclik-Chojenka | 12.0 1.5 | K | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin FREE KBS Drawno | 51.02 | 3 | 57 | ||||
18 | 16 | Jerzy Świderski Cezary Kawiak | 7.0 4.0 | S | ZP | BLOTKA Goleniów | 50.89 | 1 | 54 | ||||
19 | 45 | Janusz Hliwa Wojciech Waszkowiak | 7.0 12.0 | S | LB | FUNDACJA I Love Bridge Gorzów Wlkp. MOSiR I Kostrzyn nad Odrą | 50.63 | 51 | |||||
20 | 44 | Czesław Socha Bogusław Zieliński | 4.0 5.0 | S | ZP | 50.16 | 48 | ||||||
21 | 34 | Mieczysław Szczechowiak Marek Wichtowski | 4.0 7.0 | S S | WP | SBS Polonia Nowy Tomyśl | 50.11 | 45 | |||||
22 | 24 | Julian Pisarek Marek Siech | 13.0 5.0 | N N | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 49.80 | 42 | |||||
23 | 11 | Ryszard Urbański Andrzej Filas | 5.0 3.0 | S S | ZP | AMATOR Szczecin | 49.14 | 39 | |||||
24 | 23 | Stanisław Kulesza Bogdan Białoszyński | 11.0 5.0 | S S | ZP WP | MDK Miedzyzdroje Prosna Kalisz | 48.94 | 36 | |||||
25 | 36 | Edward Kaczmarek Czesław Wojtaś | 9.0 5.0 | S S | ZP | DOM KULTURY KOLEJARZA Stargard | 48.39 | 33 | |||||
26 | 13 | Maciej Keller Ryszard Kowalski | 2.5 1.5 | S | ZP | FLOTA Świnoujście | 46.25 | 30 | |||||
27 | 28 | Wojciech Felsztyński Andrzej Włodarczak | 1.0 2.5 | S N | LB | MOSiR II Kostrzyn nad Odrą | 45.78 | 27 | |||||
28 | 33 | Marek Banach Marek Ostrowski | 5.0 7.0 | S | ZP | KB Kołobrzeg | 45.73 | 24 | |||||
29 | 38 | Zdzisław Pleskot Daniel Fira | 11.0 4.0 | S | ZP | GENESIS Szczecin | 45.34 | 21 | |||||
30 | 17 | Jolanta Ziętara Rafał Junik | 5.0 7.0 | KS | WP | Budowlani Chodzież | 44.33 | 18 | |||||
31 | 39 | Zbigniew Wiśniewski Sławomir Wojtyłko | 3.0 3.0 | S S | ZP | FLOTA Świnoujście | 43.47 | 15 | |||||
32 | 20 | Jan Damazyn Lucjan Buława | 1.5 2.0 | N N | ZP | FLOTA Świnoujście | 43.16 | 12 | |||||
33 | 22 | Tadeusz Zwoliński Czesław Niewiarowski | 2.0 2.5 | N N | LB | MOSiR II Kostrzyn nad Odrą | 41.13 | 9 | |||||
34 | 26 | Wojciech Witkowski Ryszard Gaca | 4.0 4.0 | N | ZP | FLOTA Świnoujście MDK Miedzyzdroje | 37.81 | 6 | |||||
35 | 25 | Dariusz Głowiński Radosław Sielczak | 2.5 3.0 | | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin ZZBS Szczecin | 28.23 | 3 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-28 o 17:22:11