Trzydniówka z Trampem - Turniej Par IMP 11: A Choniawko - W Waszkiewicz, 17.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12:R Zaciura - R Cylwik, 10.0 ZP | 11 | NS | 3 | E | 10 | +1 | -130 | 5.20 | 5.20 | ||
12 | NS | 4 | W | 3 | = | -420 | 0.60 | 5.80 | ||||
2 | 3:S Kulesza - P Stężała, 16.0 ZP | 13 | NS | 6 | N | K | -1 | -100 | -2.30 | 3.50 | ||
14 | NS | 2 | S | 6 | = | +110 | -2.20 | 1.30 | ||||
3 | 7:B Drozd - H Tyburczy, 8.0 ZP | 15 | NS | 4 | S | A | +1 | +650 | 2.90 | 4.20 | ||
16 | NS | 6 | E | 4 | -1 | +100 | 6.10 | 10.30 | ||||
4 | 19:B Golec - R Lange, 3.0 LB/NZ | 17 | NS | 3 | E | J | +1 | -130 | 1.70 | 12.00 | ||
18 | NS | 3 | E | K | -1 | +50 | 5.10 | 17.10 | ||||
5 | 18:E Kaczmarek - C Wojtaś, 14.0 ZP | 19 | NS | 3 | W | 4 | +1 | -170 | -5.40 | 11.70 | ||
20 | NS | 4× | E | K | -1 | +200 | 0.70 | 12.40 | ||||
6 | 2:B Trun - K Lipowski, 8.0 ZP | 21 | NS | 1 | E | 3 | +2 | -150 | 0.20 | 12.60 | ||
22 | NS | 4 | N | 9 | = | +130 | -2.70 | 9.90 | ||||
7 | 5:A Filas - B Szczepańska, 3.5 ZP | 23 | NS | 4 | W | 6 | = | -620 | -0.70 | 9.20 | ||
24 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +140 | 3.60 | 12.80 | ||||
8 | 4:J Wierucki - J Chmielewski, 12.0 ZP | 25 | NS | 2 | W | 6 | = | -120 | -4.10 | 8.70 | ||
26 | NS | 2 | E | 3 | +1 | -110 | -2.50 | 6.20 | ||||
9 | 22:R Sałata - J Reszczyński, 5.5 ZP | 27 | NS | 3× | N | 6 | = | +530 | 9.60 | 15.80 | ||
28 | NS | 3 | E | 5 | +1 | -430 | -2.40 | 13.40 | ||||
10 | 16:R Junik - J Ziętara, 12.0 WP | 29 | NS | 4 | W | 10 | +3 | -710 | 6.30 | 19.70 | ||
30 | NS | 7 | S | 6 | = | +1520 | 12.20 | 31.90 | ||||
11 | 15:T Verkhos - A Buze, 8.0 MA/ZP | 1 | NS | 3 | W | 6 | +1 | -430 | -0.90 | 31.00 | ||
2 | NS | 5 | E | 8 | -1 | +50 | 8.90 | 39.90 | ||||
12 | 21:A Dębowski - R Szlachetka, 24.0 ZP | 3 | NS | 3 | S | K | +3 | +170 | -2.00 | 37.90 | ||
4 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +170 | -0.60 | 37.30 | ||||
13 | 10:W Abkowicz - R Urbański, 7.0 ZP | 5 | NS | 1 | N | J | = | +90 | -1.50 | 35.80 | ||
6 | NS | 2 | W | 2 | +1 | -110 | -3.80 | 32.00 | ||||
14 | 13:R Lewandowski - M Pabjan, 4.0 ZP | 7 | NS | 2 | W | 2 | +2 | -130 | -3.90 | 28.10 | ||
8 | NS | 6 | N | 5 | -2 | -100 | -9.20 | 18.90 | ||||
15 | 6:G Adamski - K Abratkiewicz, 6.5 ZP | 9 | NS | 2 | N | K | +1 | +110 | 0.30 | 19.20 | ||
10 | NS | 4 | E | A | -2 | +200 | 10.90 | 30.10 | ||||
SUMA: | 30.10 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 30.10 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-08 o 21:03:09