Trzydniówka z Trampem - Turniej Par IMP 9: M Uniejewski - B Listwoń, 2.0 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:W Abkowicz - R Urbański, 7.0 ZP | 9 | NS | 3 | N | 10 | -1 | -50 | -4.30 | -4.30 | ||
10 | NS | 2 | W | A | +2 | -130 | 5.50 | 1.20 | ||||
2 | 13:R Lewandowski - M Pabjan, 4.0 ZP | 11 | NS | 3 | W | 3 | = | -400 | -2.20 | -1.00 | ||
12 | NS | 2× | N | A | -2 | -500 | -1.80 | -2.80 | ||||
3 | 6:G Adamski - K Abratkiewicz, 6.5 ZP | 13 | NS | 5 | S | 7 | = | +650 | 11.70 | 8.90 | ||
14 | NS | 2 | S | 4 | = | +110 | -2.20 | 6.70 | ||||
4 | 12:R Zaciura - R Cylwik, 10.0 ZP | 15 | NS | 4 | S | 2 | +1 | +650 | 2.90 | 9.60 | ||
16 | NS | 5 | E | 6 | -1 | +100 | 6.10 | 15.70 | ||||
5 | 3:S Kulesza - P Stężała, 16.0 ZP | 17 | NS | 4 | E | K | = | -130 | 1.70 | 17.40 | ||
18 | NS | 3 | E | 7 | = | -110 | 1.00 | 18.40 | ||||
6 | 7:B Drozd - H Tyburczy, 8.0 ZP | 19 | NS | 3 | S | 2 | -1 | -50 | -2.10 | 16.30 | ||
20 | NS | 2 | S | A | +3 | +200 | 0.70 | 17.00 | ||||
7 | 19:B Golec - R Lange, 3.0 LB/NZ | 21 | NS | 1 | E | 4 | +1 | -120 | 1.10 | 18.10 | ||
22 | NS | 5 | N | A | = | +400 | 3.50 | 21.60 | ||||
8 | 18:E Kaczmarek - C Wojtaś, 14.0 ZP | 23 | NS | 4 | W | 6 | = | -620 | -0.70 | 20.90 | ||
24 | NS | 2 | W | J | = | -110 | -3.80 | 17.10 | ||||
9 | 2:B Trun - K Lipowski, 8.0 ZP | 25 | NS | 3 | E | K | -4 | +400 | 8.20 | 25.30 | ||
26 | NS | 2 | E | J | = | -90 | -2.00 | 23.30 | ||||
10 | 5:A Filas - B Szczepańska, 3.5 ZP | 27 | NS | 3 | N | 7 | = | +140 | 0.30 | 23.60 | ||
28 | NS | 3 | W | 2 | = | -400 | -1.50 | 22.10 | ||||
11 | 4:J Wierucki - J Chmielewski, 12.0 ZP | 29 | NS | 7 | E | J | -1 | +100 | 14.10 | 36.20 | ||
30 | NS | 6 | N | 8 | +1 | +1020 | 2.90 | 39.10 | ||||
12 | 22:R Sałata - J Reszczyński, 5.5 ZP | 1 | NS | 3 | E | A | +2 | -460 | -1.90 | 37.20 | ||
2 | NS | 6 | W | 7 | -1 | +50 | 8.90 | 46.10 | ||||
13 | 16:R Junik - J Ziętara, 12.0 WP | 3 | NS | 5 | N | 9 | +1 | +420 | 3.80 | 49.90 | ||
4 | NS | 2 | E | Q | -1 | +100 | -2.70 | 47.20 | ||||
14 | 15:T Verkhos - A Buze, 8.0 MA/ZP | 5 | NS | 3 | S | 4 | = | +140 | 0.20 | 47.40 | ||
6 | NS | 2 | W | 6 | = | -90 | -3.00 | 44.40 | ||||
15 | 21:A Dębowski - R Szlachetka, 24.0 ZP | 7 | NS | 2 | E | A | +1 | -140 | -3.90 | 40.50 | ||
8 | NS | 4 | N | 4 | -1 | -50 | -8.10 | 32.40 | ||||
SUMA: | 32.40 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 32.40 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-08 o 21:03:09