OTP* Memoriał Aleksandra Żakowicza 23: D Josch - M Plath, 12.0 GER | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 28:E Zarzycki - R Urbański, 7.5 ZP | 5 | NS | 3 | E | 7 | -1 | +50 | 8.54 | 8.54 | ||
6 | NS | 1 | E | 3 | +1 | -120 | 2.58 | 11.13 | ||||
2 | 27:W Mateńko - T Gutowski, 6.5 ZP | 7 | NS | 1 | W | 3 | -1 | +100 | 1.92 | 13.04 | ||
8 | NS | 1 | W | A | -2 | +100 | 2.21 | 15.25 | ||||
3 | 26:M Manik - M Domagałło, 4.0 ZP/PM | 9 | NS | 3 | W | A | -2 | +200 | 7.63 | 22.88 | ||
10 | NS | 2 | S | 5 | = | +110 | 5.38 | 28.25 | ||||
4 | 30:A Filas - H Jabłońska-Filas, 5.5 ZP | 1 | NS | 1 | N | 3 | +1 | +120 | 0.00 | 28.25 | ||
2 | NS | 4 | W | K | -2 | +100 | 1.58 | 29.83 | ||||
5 | 29:Z Pleskot - J Taźbierski, 16.0 ZP | 3 | NS | 2 | W | J | -1 | +100 | 2.04 | 31.88 | ||
4 | NS | 3× | W | K | = | -670 | -11.29 | 20.58 | ||||
6 | 53:A Małdyk - J Przybyś, 7.0 ZP | 15 | NS | 2× | W | 7 | -3 | +500 | 10.67 | 31.25 | ||
16 | NS | 4 | N | 7 | = | +420 | 1.54 | 32.79 | ||||
7 | 52:R Kowalczyk - S Pudlis, 3.0 ZP | 17 | NS | 2 | N | K | -1 | -50 | -4.75 | 28.04 | ||
18 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +630 | 11.38 | 39.42 | ||||
8 | 51:S Pietrzak - H Tyburczy, 9.0 ZP | 19 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +130 | 3.08 | 42.50 | ||
20 | NS | 3 | N | K | = | +600 | 4.25 | 46.75 | ||||
9 | 55:J Klimowski - P Wilczok, 7.0 ZP | 11 | NS | 3 | S | 4 | +3 | +490 | -2.63 | 44.13 | ||
12 | NS | 6 | S | 4 | = | +1440 | 5.04 | 49.17 | ||||
10 | 54:R Komar - W Żegilewicz, 14.5 WP/LB | 13 | NS | 2 | S | 6 | +1 | +140 | 1.71 | 50.87 | ||
14 | NS | 4× | W | 4 | = | -590 | -5.21 | 45.67 | ||||
11 | 18:C Rekret - C Sjolin, 6.0 LB | 25 | WE | PASS | 0 | -1.13 | 44.54 | |||||
26 | WE | 2 | N | 7 | = | -120 | 0.63 | 45.17 | ||||
12 | 19:A Dębowski - A Downar-Zapolski, 19.0 ZP | 29 | WE | 3 | E | A | -1 | -100 | -0.46 | 44.71 | ||
30 | WE | 4× | N | Q | -4 | +800 | 9.04 | 53.75 | ||||
13 | 20:K Wielemborek - A Gil, 7.0 ZP | 23 | WE | 3 | S | J | -1 | +100 | 1.50 | 55.25 | ||
24 | WE | 3 | E | K | -2 | -100 | -1.29 | 53.96 | ||||
14 | 16:J Dobrowolski - S Maliszewski, NZ | 27 | WE | 4 | W | A | +1 | +450 | 1.91 | 55.87 | ||
28 | WE | 3 | N | 2 | = | -140 | -5.30 | 50.57 | ||||
15 | 17:J Pisarek - M Siech, 18.0 ZP | 21 | WE | 4 | N | J | -1 | +100 | 9.70 | 60.26 | ||
22 | WE | 1 | E | 5 | +2 | +150 | 1.30 | 61.57 | ||||
SUMA: | 61.57 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 61.57 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-28 o 22:22:46