| |||||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
1 | 42 | Marek Banach Ryszard Sałata | 5.0 4.0 | ZP | KB Kołobrzeg KLUB PICKWICKA Szczecin | 62.36 | 100 | 67 | |||||
2 | 31 | Stanisław Janik Leszek Moszczyński | 13.0 7.0 | LB KP | KART-EL Gorzów Wlkp. | 59.63 | 92 | 65 | |||||
3 | 72 | Tadeusz Kaczanowski Ryszard Sakowicz | 19.0 18.0 | ZP LB | A D Szczecin Ilanka 1 Rzepin | 58.72 | 86 | 63 | |||||
4 | 69 | Marek Siech Julian Pisarek | 5.0 13.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 58.66 | 79 | 61 | |||||
5 | 70 | Tomasz Jakóbczak Włodzimierz Reszelski | 4.0 11.0 | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin | 58.18 | 73 | 59 | |||||
6 | 65 | Zbigniew Lasocki Jacek Batóg | 12.0 7.0 | ZP | TKKF ENERGA Łobez | 58.09 | 67 | 57 | |||||
7 | 21 | Grzegorz Rybacki Ryszard Kłosiński | 7.0 7.0 | ZP | TRZYNASTKA Szczecin ZZBS Szczecin | 57.48 | 61 | 56 | |||||
8 | 56 | Aleksander Downar-Zapolski Andrzej Dębowski | 7.0 12.0 | ZP | A D Szczecin KLUB PICKWICKA Szczecin | 57.06 | 54 | 55 | |||||
9 | 57 | Jerzy Sadowski Agata Pyclik-Chojenka | 12.0 2.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin FREE KBS Drawno | 56.87 | 48 | 54 | |||||
10 | 34 | Jerzy Kullass Roman Szlachetka | 7.0 12.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin | 56.39 | 42 | 53 | |||||
11 | 48 | Piotr Wilczok Józef Klimowski | 3.0 4.0 | ZP | KONTRA FAXTEL Koszalin | 56.33 | 36 | 52 | |||||
12 | 19 | Eugeniusz Pogodziński Waldemar Pietrasiewicz | 2.0 | NZ LB | GKS FADOM Nowogród Bobrzański | 55.90 | 29 | 51 | |||||
13 | 28 | Artur Pomarański Zbigniew Sawicki | 5.0 11.0 | ZP | ZZBS Szczecin | 55.79 | 23 | 50 | |||||
14 | 43 | Cezary Jarmuł Aleksander Jasiukiewicz | 7.0 2.0 | ZP | A D Szczecin FLOTA Świnoujście | 55.74 | 20 | 49 | |||||
15 | 36 | Jerzy Taźbierski Zdzisław Pleskot | 5.0 11.0 | ZP | AMATOR Szczecin GENESIS Szczecin | 54.75 | 19 | 48 | |||||
16 | 58 | Marek Szumowicz Mirosław Gluba | 2.5 2.0 | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 54.15 | 18 | 47 | |||||
17 | 13 | Marek Wawrzyniak Wojciech Morawski | 7.0 3.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | 53.79 | 17 | 46 | |||||
18 | 61 | Katarzyna Abratkiewicz Grzegorz Adamski | 2.5 4.0 | ZP | ENTUZJAŚCI Szczecin | 53.72 | 16 | 45 | |||||
19 | 14 | Adam Małdyk Piotr Kiełczewski | 4.0 5.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 53.49 | 14 | 44 | |||||
20 | 54 | Maciej Zembrzuski Jerzy Stańczyk | 7.0 5.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin ZZBS Szczecin | 52.89 | 13 | 43 | |||||
21 | 63 | Stanisław Pietrzak Henryk Tyburczy | 4.0 5.0 | ZP | FREE KBS Drawno | 52.48 | 12 | 42 | |||||
22 | 16 | Andrzej Wasylko Piotr Wasylko | 7.0 12.0 | ZP | ZOIM & FIORI Szczecin | 52.41 | 11 | 41 | |||||
23 | 38 | Marek Ostrowski Stefan Samól | 7.0 3.0 | ZP WP | KB Kołobrzeg Credo Piła | 52.37 | 10 | 40 | |||||
24 | 29 | Zdzisław Michalski Mariusz Wierzchowski | 4.0 2.0 | ZP | BUDEX Gryfice | 52.33 | 9 | 39 | |||||
25 | 64 | Robert Cylwik Robert Zaciura | 7.0 3.0 | ZP | ASKO-TECH Szczecin | 52.06 | 8 | 38 | |||||
26 | 52 | Wolfgang Liss Felix Bahr | 6.0 6.0 | GER | -0.13 | 51.62 | 7 | 37 | |||||
27 | 23 | Lechosław Błaziński Radosław Szopiński | 12.0 7.0 | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard BLOTKA Goleniów | 51.04 | 6 | 36 | |||||
28 | 47 | Bogdan Trun Krzysztof Lipowski | 4.0 4.0 | ZP | KONTRA FAXTEL Koszalin | 50.72 | 5 | 35 | |||||
29 | 26 | Marian Siwy Eugeniusz Frasoński | 11.0 7.0 | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 50.46 | 4 | 34 | |||||
30 | 17 | Cezary Kmiecik Robert Pogorzelski | 5.0 5.0 | WP | FLUX-MEDICAL Boguniewo GOK Kaczory | 50.41 | 3 | 33 | |||||
31 | 68 | Anna Maduzia Marcin Dobrowolski | 7.0 7.0 | WP | ELEKTROWNIA Żelichowo | 50.31 | 2 | 32 | |||||
32 | 25 | Hanna Zembrzuska Włodzimierz Mysłek | 9.0 5.0 | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin KLUB PICKWICKA Szczecin | 50.27 | 31 | ||||||
33 | 11 | Jan Bielejewski Roman Olszewski | 2.5 3.0 | ZP | ZZBS Szczecin | 49.89 | 30 | ||||||
34 | 18 | Grzegorz Trojanowski Mariusz Łasiewicki | 3.0 4.0 | ZP MA | FREE KBS Drawno Dom Kultury Rembertów | 49.54 | 29 | ||||||
35 | 35 | Bernd Gahntz Phillip Calder | 0.5 6.0 | LB GER | 49.50 | 28 | |||||||
36 | 40 | Ralf Wollenberg Matthias Stenneken | 1.0 1.0 | LB | 48.52 | 27 | |||||||
37 | 41 | Bartosz Gajewski Łukasz Wieczorek | 4.0 3.0 | LB | MOSiR I Kostrzyn nad Odrą | 48.45 | 26 | ||||||
38 | 59 | Marcin Wiliński Radosław Szymczak | 4.0 5.0 | ZP | TKKF ENERGA Łobez | 47.56 | 25 | ||||||
39 | 55 | Mieczysław Rogowski Cezary Kawiak | 5.0 4.0 | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard BLOTKA Goleniów | 47.27 | 24 | ||||||
40 | 66 | Jacek Reszczyński Zbigniew Sękowski | 1.5 3.0 | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin KB Kołobrzeg | 46.67 | 23 | ||||||
41 | 24 | Ryszard Urbański Andrzej Żmuda | 5.0 3.0 | ZP | AMATOR Szczecin | 46.65 | 22 | ||||||
42 | 51 | Marek Szabałowski Longin Graczkowski | 2.5 5.0 | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 46.60 | 21 | ||||||
43 | 49 | Aneta Buze Dominik Jarmocik | 5.0 3.0 | ZP | GENESIS Szczecin | 46.59 | 20 | ||||||
44 | 27 | Edward Kaczmarek Czesław Wojtaś | 9.0 5.0 | ZP | DOM KULTURY KOLEJARZA Stargard | 46.34 | 19 | ||||||
45 | 12 | Andrzej Jabłoński Marek Pietrzak | 4.0 4.0 | ZP PM | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 46.01 | 18 | ||||||
46 | 71 | Przemysław Klęsk Patryk Araszkiewicz | 4.0 5.0 | ZP | ENTUZJAŚCI Szczecin | 45.86 | 17 | ||||||
47 | 15 | Mirosław Stelmaszyk Wojciech Abratkiewicz | 2.5 2.5 | ZP | ENTUZJAŚCI Szczecin | 45.58 | 16 | ||||||
48 | 50 | Czesław Rekret Curt Sjolin | 4.0 2.0 | LB | MOSiR II Kostrzyn nad Odrą GOMAD Gorzów Wlkp. | 45.41 | 15 | ||||||
49 | 60 | Wojciech Waszkowiak Janusz Hliwa | 12.0 7.0 | LB | MOSiR I Kostrzyn nad Odrą FUNDACJA I Love Bridge Gorzów Wlkp. | 45.35 | 14 | ||||||
50 | 67 | Szymon Maliszewski Jakub Dobrowolski | | NZ | 44.36 | 13 | |||||||
51 | 30 | Lars-Eric Moberg Galina Nillsson | 6.0 6.0 | SWE | 43.80 | 12 | |||||||
52 | 20 | Waldemar Folbrycht Mieczysław Manik | 2.0 2.5 | ZP | OMEGA-ŚMIAŁY Police | 43.76 | 11 | ||||||
53 | 46 | Jacek Wojtecki Bartosz Muszyński | 1.0 1.0 | ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 43.68 | 10 | ||||||
54 | 62 | Piotr Węgrzyn Marek Tuziemski | 3.0 3.0 | ZP | AMATOR Szczecin SSMBS BRYDŻ-STAR ZIELONI Stargard | 42.88 | 9 | ||||||
55 | 45 | Marcin Dziembor Radosław Maćczak | 1.5 2.0 | ZP | GENESIS Szczecin | 41.88 | 8 | ||||||
56 | 22 | Andrzej Filas Halina Jabłońska-Filas | 3.0 2.5 | ZP | 41.84 | 7 | |||||||
57 | 39 | Daniel Josch Mieke Plath | 6.0 6.0 | GER | 41.82 | 6 | |||||||
58 | 37 | Zygmunt Stachowiak Andrzej Matysek | 9.0 3.0 | ZP | AMATOR Szczecin | 40.48 | 5 | ||||||
59 | 44 | Rafał Kowalczyk Sławomir Pudlis | 2.0 1.0 | ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 39.97 | 4 | ||||||
60 | 33 | Robert Lewandowski Andrzej Czernow | 2.0 3.0 | ZP | FREE KBS Drawno | 39.57 | 3 | ||||||
61 | 32 | Piotr Klimacki Andrzej Jeleniewski | 18.0 18.0 | ZP | A D Szczecin | 37.05 | 2 | ||||||
62 | 53 | Maryla Nakoneczna Jan Włoszek | 1.5 1.0 | ZP | SUPER ODWAŻNI Szczecin | 36.51 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 29.09.2018 o 17:33:11