| ||||||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||||||
| 1 | 41 | Janusz Wierucki Jan Chmielewski | 5.0 7.0 | S | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin | 62.07 | 26 | 59 | |||||
| 2 | 30 | Roman Szlachetka Andrzej Dębowski | 12.0 12.0 | S | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin KLUB PICKWICKA Szczecin | 60.71 | 24 | 55 | |||||
| 3 | 53 | Robert Cylwik Robert Zaciura | 7.0 3.0 | | ZP | SMMKB SZLEMIK Mielno | 59.51 | 22 | 51 | |||||
| 4 | 57 | Ryszard Sałata Marek Banach | 4.0 5.0 | S | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 57.89 | 20 | 48 | |||||
| 5 | 16 | Jerzy Sadowski Marek Żakowicz | 12.0 12.0 | N | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin SSMBS BRYDŻ-STAR ZIELONI Stargard | 57.62 | 18 | 46 | |||||
| 6 | 26 | Artur Pomarański Tadeusz Kaczanowski | 5.0 19.0 | N | LU ZP | TERMOCHEM CHEMIK Puławy AD Szczecin | 0.07 | 57.46 | 16 | 44 | ||||
| 7 | 39 | Filip Piotrowski Krzysztof Lipowski | 2.5 4.0 | | ZP | SMMKB SZLEMIK Mielno | 57.40 | 14 | 43 | |||||
| 8 | 52 | Paweł Stężała Patryk Araszkiewicz | 5.0 5.0 | | ZP | PIONIER ENTUZJAŚCI Szczecin | 55.71 | 11 | 42 | |||||
| 9 | 60 | Tomasz Jakóbczak Hanna Zembrzuska | 4.0 9.0 | S KN | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin | 55.55 | 9 | 41 | |||||
| 10 | 32 | Marek Ostrowski Ludwik Piotrowski | 7.0 9.0 | S N | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg SMMKB SZLEMIK Mielno | 55.38 | 7 | 40 | |||||
| 11 | 50 | Wojciech Bondarewicz Yan Shpuntou | 3.0 7.0 | | ZP | TRZYNASTKA Szczecin TKKF ENERGA Łobez | 55.22 | 6 | 39 | |||||
| 12 | 58 | Jerzy Taźbierski Zdzisław Pleskot | 5.0 11.0 | S S | ZP | ŚMIAŁY Police | 54.68 | 5 | 38 | |||||
| 13 | 19 | Andrzej Gil Stanisław Jackowski | 4.0 3.0 | S S | ZP | ŚMIAŁY Police | 53.98 | 5 | 37 | |||||
| 14 | 42 | Bogusław Drozd Henryk Tyburczy | 3.0 5.0 | S N | ZP | DOM KULTURY KOLEJARZA Stargard FREE Drawno | 53.76 | 5 | 36 | |||||
| 15 | 35 | Andrzej Wójcik Cezary Kawiak | 7.0 4.0 | N | ZP | BLOTKA Goleniów | 53.53 | 4 | 35 | |||||
| 16 | 13 | Marian Kryger Marian Siwy | 4.0 11.0 | S N | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 52.99 | 4 | 34 | |||||
| 17 | 14 | Marek Goraj Jacek Reszczyński | 4.0 2.0 | N | ZP | AD2 Szczecin POD WIEŻĄ Szczecin | 52.45 | 4 | 33 | |||||
| 18 | 44 | Bogusław Zieliński Czesław Socha | 5.0 4.0 | S | ZP | 51.91 | 3 | 32 | ||||||
| 19 | 20 | Ryszard Kłosiński Grzegorz Rybacki | 7.0 7.0 | N | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin TRZYNASTKA Szczecin | 51.64 | 3 | 31 | |||||
| 20 | 22 | Piotr Węgrzyn Kazimierz Jordan | 3.0 4.0 | S | ZP | PIĄTECZEK Szczecin | 51.36 | 2 | 30 | |||||
| 21 | 28 | Andrzej Czernow Andrzej Żmuda | 3.0 3.0 | S S | ZP | FREE Drawno ZZBS Szczecin | 51.30 | 2 | 29 | |||||
| 22 | 29 | Marek Siech Julian Pisarek | 5.0 13.0 | N N | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 51.20 | 2 | 28 | |||||
| 23 | 24 | Marek Wawrzyniak Jerzy Kullass | 7.0 7.0 | | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin | 51.03 | 1 | 27 | |||||
| 24 | 49 | Radosław Szopiński Lechosław Błaziński | 7.0 12.0 | S | ZP | BLOTKA Goleniów | 50.98 | 1 | 26 | |||||
| 25 | 25 | Robert Lewandowski Ryszard Urbański | 2.0 5.0 | S | ZP | FREE Drawno ZZBS Szczecin | 50.71 | 1 | 25 | |||||
| 26 | 40 | Marek Tuziemski Romuald Paszkowski | 3.0 4.0 | N | ZP | SSMBS BRYDŻ-STAR ZIELONI Stargard | 50.01 | 1 | 24 | |||||
| 27 | 54 | Bartosz Muszyński Marcin Dziembor | 1.0 1.5 | J J | ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 49.73 | 1 | 23 | |||||
| 28 | 59 | Daniel Fira Adam Hintertan | 4.0 12.0 | | ZP SL | ZZBS Szczecin | 49.52 | 1 | 22 | |||||
| 29 | 17 | Zbigniew Lasocki Włodzimierz Mysłek | 12.0 5.0 | N N | ZP | TKKF ENERGA Łobez KLUB PICKWICKA Szczecin | 49.36 | 1 | 21 | |||||
| 30 | 45 | Cezary Jarmuł Roman Chmielnicki | 7.0 3.0 | | ZP | FLOTA II Świnoujście | 48.65 | 1 | 20 | |||||
| 31 | 37 | Włodzimierz Abkowicz Rafał Kowalczyk | 2.0 2.0 | N | ZP | ŚMIAŁY Police AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin | 47.67 | 1 | 19 | |||||
| 32 | 43 | Edmund Zarzycki Ryszard Szewczyk | 2.5 2.0 | N N | ZP | AD2 Szczecin | 47.62 | 1 | 18 | |||||
| 33 | 36 | Paweł Dickert Andrzej Matysek | 2.5 3.0 | S N | ZP | ZZBS Szczecin AD2 Szczecin | 47.35 | 1 | 17 | |||||
| 34 | 12 | Wojciech Morawski Paweł Borowik | 3.0 1.5 | | ZP PD | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | 46.52 | 1 | 16 | |||||
| 35 | 47 | Bożena Listwoń Mieczysław Uniejewski | 1.0 1.0 | KS N | ZP | MIXTYRIANIE Szczecin | 46.36 | 1 | 15 | |||||
| 36 | 31 | Stanisław Kulesza Wojciech Witkowski | 11.0 4.0 | N | ZP | MDK Międzyzdroje FLOTA II Świnoujście | 0.71 | 45.92 | 1 | 14 | ||||
| 37 | 33 | Zdzisław Michalski Mariusz Wierzchowski | 4.0 2.5 | S | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 45.82 | 1 | 13 | |||||
| 38 | 51 | Maciej Zembrzuski Jerzy Stańczyk | 7.0 5.0 | N N | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin ZZBS Szczecin | 45.33 | 1 | 12 | |||||
| 39 | 27 | Beata Szczepańska Czesław Rekret | 0.5 4.0 | K S | ZP LB | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin MOSiR I Kostrzyn nad Odrą | 45.27 | 1 | 11 | |||||
| 40 | 11 | Adam Małdyk Piotr Kiełczewski | 4.0 5.0 | S | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 45.16 | 1 | 10 | |||||
| 41 | 34 | Edward Kaczmarek Czesław Wojtaś | 9.0 5.0 | S S | ZP | DOM KULTURY KOLEJARZA Stargard | 44.95 | 1 | 9 | |||||
| 42 | 56 | Krzysztof Małolepszy Ryszard Gaca | 3.0 4.0 | S N | ZP | MDK Międzyzdroje | 44.63 | 1 | 8 | |||||
| 43 | 23 | Ryszard Kubacki Aleksander Downar-Zapolski | 5.0 7.0 | S S | ZP | AD Szczecin | 44.02 | 1 | 7 | |||||
| 44 | 55 | Aneta Buze Dominik Jarmocik | 5.0 3.0 | K | ZP | ZZBS Szczecin | 43.37 | 1 | 6 | |||||
| 45 | 21 | Narcyz Bączkowski Ewa Bączkowska | 1.0 1.0 | N KS | ZP | MIXTYRIANIE Szczecin | 42.66 | 1 | 5 | |||||
| 46 | 38 | Franciszek Świderski Jerzy Świderski | 9.0 7.0 | S N | ZP | BLOTKA Goleniów | 42.40 | 1 | 4 | |||||
| 47 | 18 | Bogumiła Kuryj Ewa Hryć | | KS KS | ZP | MIXTYRIANIE Szczecin | 41.64 | 1 | 3 | |||||
| 48 | 48 | Eligiusz Śmieja Michał Szelągowski | 1.5 2.0 | S S | ZP | ZZBS Szczecin | 40.98 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 46 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 1.0 0.5 | S S | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 39.89 | 1 | 1 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-01-27 o 17:08:52