szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 26 | Hanna Zembrzuska Ryszard Kłosiński | 9.0 7.0 | KN N | ZP | POD WIEŻĄ Szczecin | 65.39 | 15 | ||
2 | 33 | Sabina Kaźmierska Aleksander Kaźmierski | 9.0 11.0 | KN N | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 62.55 | 14 | ||
3 | 32 | Dominika Gierczyńska Krzysztof Mielnik | 1.5 7.0 | K | ZP PM | GTB - SDK Tczew | 61.08 | 12 | ||
4 | 23 | Jolanta Ziętara Rafał Junik | 5.0 7.0 | KS | WP | DĄBRÓWKA MM Poznań | 59.61 | 10 | ||
5 | 14 | Patrycja Krupnik Wojciech Waszkiewicz | 1.5 4.0 | KJ | DS ZP | KS AZS Wratislavia V Wrocław LKS POMORZANIN Nowogard | 59.22 | 9 | ||
6 | 28 | Ewa Mikucka Wojciech Bondarewicz | 11.0 3.0 | KS | ZP | TRZYNASTKA Szczecin | 58.43 | 7 | ||
7 | 44 | Aneta Buze Władysław Tomasiak | 5.0 13.0 | K N | ZP | ZZBS Szczecin | 58.33 | 5 | ||
8 | 39 | Helena Głuszko Wiktor Kujda | 3.0 | N | NZ ZP | 58.14 | 4 | |||
9 | 31 | Dorota Sosinowicz Cezary Jarmuł | 2.0 7.0 | K | ZP | PIĄTECZEK Szczecin FLOTA II Świnoujście | 57.65 | 3 | ||
10 | 16 | Maria Klorek Lech Klorek | 4.0 | N | NZ ZP | PIĄTECZEK Szczecin | 57.25 | 3 | ||
21 | Justyna Duszyńska Yan Shpuntou | 3.0 7.0 | K | ZP | TKKF ENERGA Łobez | 57.25 | 3 | |||
12 | 15 | Maryla Nakoneczna Jan Włoszek | 1.5 1.0 | KS S | ZP | ZZBS Szczecin | 54.71 | 2 | ||
13 | 17 | Maria Domagałło Mieczysław Manik | 1.5 3.0 | KS N | PM ZP | Gdańskie Towarzystwo Brydżowe ŚMIAŁY Police | 54.02 | 2 | ||
14 | 38 | Beata Golec Janusz Hliwa | 3.0 7.0 | K S | LB | Fundacja I LOVE BRIDGE Gorzów Wlkp. | 53.04 | 2 | ||
15 | 18 | Katarzyna Abratkiewicz Grzegorz Adamski | 2.5 4.0 | K | ZP | PIONIER ENTUZJAŚCI Szczecin | 52.84 | 2 | ||
16 | 34 | Danuta Jarocka Andrzej Szapoczka | 1.5 | S | NZ ZP | 51.76 | 1 | |||
17 | 30 | Ewa Bargłowska Roman Gazduła | 1.0 2.0 | K S | ZP | ZZBS Szczecin | 51.18 | 1 | ||
18 | 45 | Alina Zaręba Maciej Zembrzuski | 2.5 7.0 | K N | ZP | ZZBS Szczecin KLUB PICKWICKA Szczecin | 50.98 | 1 | ||
19 | 25 | Izabella Klar Zdzisław Michalski | 2.5 4.0 | KS S | PK ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 49.80 | 1 | ||
20 | 42 | Anna Janiszewska Mirosław Stelmaszyk | 2.5 2.5 | KN | ZP | ZZBS Szczecin PIONIER ENTUZJAŚCI Szczecin | 49.41 | 1 | ||
21 | 46 | Beata Szczepańska Piotr Kiełczewski | 0.5 5.0 | K S | ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Szczecin KLUB PICKWICKA Szczecin | 48.73 | 1 | ||
22 | 11 | Władysława Grzegorczyk Ryszard Soroko | | | NZ | 48.33 | 1 | |||
23 | 43 | Aniela Jarnutowska Andrzej Doliński | | | NZ | 48.14 | 1 | |||
24 | 27 | Halina Jabłońska-Filas Andrzej Filas | 2.5 3.0 | KS N | ZP | 45.98 | 1 | |||
29 | Ewa Bączkowska Narcyz Bączkowski | 1.0 1.0 | KS N | ZP | MIXTYRIANIE Szczecin | 45.98 | 1 | |||
26 | 37 | Bożena Listwoń Mieczysław Uniejewski | 1.0 1.5 | KS N | ZP | MIXTYRIANIE Szczecin | 45.69 | 1 | ||
27 | 12 | Wioleta Paczyńska Zdzisław Moleń | | | NZ | 44.31 | 1 | |||
35 | Agata Stasiorowska Kazimierz Jordan | 4.0 | S | NZ ZP | PIĄTECZEK Szczecin | 44.31 | 1 | |||
29 | 41 | Anna Kołłątaj Roman Olszewski | 3.0 | N | NZ ZP | AD2 Szczecin | 43.33 | 1 | ||
30 | 24 | Jolanta Szulc Włodzimierz Abkowicz | 2.0 | N | NZ ZP | ŚMIAŁY Police | 42.84 | 1 | ||
31 | 13 | Wanessa Bara Piotr Wilczok | 3.0 | KJ S | ZP | II LO BRONEK KOSZALIN SMMKB SZLEMIK Mielno | 41.76 | 1 | ||
32 | 36 | Bogumiła Kuryj Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski | 0.5 | KS N | ZP | MIXTYRIANIE Szczecin | 40.88 | 1 | ||
33 | 40 | Anna Lewandowska Krzysztof Lipowski | 4.0 | KJ | ZP | II LO BRONEK KOSZALIN SMMKB SZLEMIK Mielno | 40.00 | 1 | ||
34 | 20 | Katarzyna Cantwell Mariusz Soldat | | | NZ | 38.04 | 1 | |||
35 | 19 | Klaudia Kosińska Józef Klimowski | 4.0 | KJ S | ZP | II LO BRONEK KOSZALIN SMMKB SZLEMIK Mielno | 32.94 | 1 | ||
36 | 22 | Julia Arczyńska Krzysztof Niemiec | | KJ J | ZP | II LO BRONEK KOSZALIN | 26.08 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-05-12 o 15:49:17