szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||||
m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||||
1 | 38 | Cezary Jarmuł Agata Pyclik-Chojenka | 7.0 2.5 | K | ZP | FLOTA II Świnoujście FREE Drawno | 61.05 | 100 | 56 | ||
2 | 18 | Sławomir Jamka Wiesław Sirman | 1.5 2.0 | S | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | 60.50 | 90 | 52 | ||
3 | 55 | Tomasz Kuchta Stefan Jadowski | 1.0 3.0 | J N | WP ZP | PAB Poznań | 60.26 | 81 | 48 | ||
4 | 23 | Marcin Wiliński Radosław Szymczak | 5.0 5.0 | | ZP | TKKF ENERGA Łobez | 59.13 | 73 | 45 | ||
5 | 54 | Andrzej Wójcik Cezary Kawiak | 7.0 5.0 | N | ZP | BLOTKA Goleniów | 57.51 | 64 | 43 | ||
6 | 14 | Marek Wawrzyniak Jerzy Kullass | 7.0 7.0 | | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin | 57.24 | 56 | 41 | ||
7 | 56 | Andrzej Jabłoński Artur Pomarański | 5.0 5.0 | S | ZP LU | SMMKB SZLEMIK Mielno TERMOCHEM CHEMIK Puławy | 57.11 | 48 | 40 | ||
8 | 29 | Radosław Kmiecik Grzegorz Zborowski | 3.0 5.0 | S | PM | Słupskie Towarzystwo Brydżowe | 56.75 | 39 | 39 | ||
9 | 45 | Grzegorz Adamski Wojciech Bondarewicz | 4.0 4.0 | | ZP | PIONIER ENTUZJAŚCI Szczecin TRZYNASTKA Szczecin | 56.68 | 31 | 38 | ||
10 | 22 | Marian Siwy Marian Kryger | 11.0 4.0 | N S | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard | 56.63 | 22 | 37 | ||
11 | 11 | Ryszard Leśniewski Wiesław Mączkowski | 9.0 12.0 | S S | PM | STB Słupsk | 55.41 | 19 | 36 | ||
12 | 43 | Mieczysław Rogowski Roman Szlachetka | 5.0 12.0 | S | ZP | LKS POMORZANIN Nowogard KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin | 54.18 | 18 | 35 | ||
13 | 48 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | N KN | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 52.43 | 16 | 34 | ||
14 | 24 | Ryszard Sałata Andrzej Dębowski | 4.0 12.0 | S S | ZP | KLUB PICKWICKA Szczecin | 52.26 | 15 | 33 | ||
15 | 13 | Jerzy Czeszewski Wiesław Adamowicz | 4.0 2.5 | S | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 52.18 | 14 | 32 | ||
16 | 33 | Piotr Jankowski Jarosław Kuźba | 4.0 3.0 | | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin | 52.07 | 12 | 31 | ||
17 | 31 | Zdzisław Pleskot Jerzy Taźbierski | 11.0 5.0 | S S | ZP | ŚMIAŁY Police | 52.06 | 11 | 30 | ||
18 | 51 | Lechosław Błaziński Radosław Szopiński | 12.0 7.0 | S | ZP | BLOTKA Goleniów | 51.84 | 9 | 29 | ||
19 | 34 | Paweł Stężała Stanisław Kulesza | 5.0 11.0 | N | ZP | PIONIER ENTUZJAŚCI Szczecin MDK Międzyzdroje | 51.60 | 8 | 28 | ||
20 | 46 | Franciszek Wnęk Władysław Kucenko | 2.0 5.0 | N N | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | 51.27 | 6 | 27 | ||
21 | 19 | Robert Cylwik Robert Zaciura | 7.0 3.0 | | ZP | SMMKB SZLEMIK Mielno | 51.11 | 5 | 26 | ||
22 | 39 | Andrzej Kryń Jan Czajkowski | 1.0 4.0 | S S | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 50.46 | 3 | 25 | ||
23 | 20 | Wiesław Wójcik Janusz Piłat | | | NZ | 50.04 | 2 | 24 | |||
24 | 47 | Jan Chmielewski Janusz Wierucki | 7.0 5.0 | S | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin | 49.91 | 1 | 23 | ||
25 | 49 | Aniela Jarnutowska Andrzej Doliński | | | NZ | 49.85 | 1 | 22 | |||
26 | 52 | Tadeusz Janczurewicz Marek Szabałowski | 5.0 3.0 | S | WP ZP | Jagiellonka Piła MEC-KPPD Szczecinek | 49.39 | 1 | 21 | ||
27 | 50 | Zbigniew Lange Roman Chmielecki | 1.5 1.5 | S S | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 48.86 | 1 | 20 | ||
28 | 26 | Romuald Bartoszko Radzisław Oczkowicz | 5.0 5.0 | S S | WP | GOK Kaczory Credo Piła | 48.79 | 1 | 19 | ||
29 | 44 | Edward Kaczmarek Czesław Wojtaś | 9.0 5.0 | S S | ZP | DOM KULTURY KOLEJARZA Stargard | 48.74 | 1 | 18 | ||
30 | 32 | Bogdan Trun Krzysztof Lipowski | 4.0 4.0 | S | ZP | SMMKB SZLEMIK Mielno | 48.51 | 1 | 17 | ||
31 | 40 | Grzegorz Rybacki Adam Małdyk | 7.0 4.0 | | ZP | TRZYNASTKA Szczecin KLUB PICKWICKA Szczecin | 47.54 | 1 | 16 | ||
32 | 27 | Mariusz Drewniak Andrzej Gierczyński | 1.0 1.0 | S N | ZP | CKM SZLEMIK Mielno | 47.16 | 1 | 15 | ||
33 | 12 | Andrzej Pożerski Wojciech Morawski | 5.0 3.0 | N | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | 46.54 | 1 | 14 | ||
34 | 17 | Krzysztof Rutkowski Grzegorz Makowiecki | 2.5 2.5 | | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | 45.93 | 1 | 13 | ||
35 | 35 | Lesław Klader Dorota Mosakowska | 4.0 2.0 | S K | MA | SAMOVOLKA SMART | 44.36 | 1 | 12 | ||
36 | 41 | Waldemar Wochna Przemysław Stefanowski | 5.0 0.5 | S | ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA Koszalin | 44.33 | 1 | 11 | ||
37 | 21 | Bogusław Drozd Henryk Tyburczy | 3.0 5.0 | S N | ZP | DOM KULTURY KOLEJARZA Stargard FREE Drawno | 43.60 | 1 | 10 | ||
38 | 36 | Michał Daź Wiesław Lange | 2.0 | S | NZ ZP | KLUB BRYDŻOWY KONTRA II Koszalin | 43.56 | 1 | 9 | ||
39 | 30 | Henryk Leonowicz Mariusz Trukawka | 1.5 | N | ZP NZ | 43.53 | 1 | 8 | |||
40 | 25 | Wojciech Harasimowicz Paweł Dickert | 4.0 2.5 | S S | ZP | ZZBS Szczecin | 43.29 | 1 | 7 | ||
41 | 37 | Stanisław Kamiński Jerzy Dziemidowicz | 5.0 3.0 | S N | ZP | SSMBS BRYDŻ-STAR ZIELONI Stargard ZZBS Szczecin | 42.36 | 1 | 6 | ||
42 | 28 | Mirosław Gluba Jan Dębczak | 2.5 3.0 | S S | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 41.73 | 1 | 5 | ||
43 | 15 | Henryk Adaszewski Kazimierz Żmiejko | | | NZ | 41.69 | 1 | 4 | |||
44 | 53 | Marek Leś Kazimierz Kłys | 1.0 1.0 | S S | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 41.52 | 1 | 3 | ||
45 | 16 | Bolesław Aleksandrowicz Bogdan Lipiński | 1.5 1.5 | S S | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 39.98 | 1 | 2 | ||
46 | 42 | Jolanta Kędzierska Genowefa Grenik | | | NZ | 39.31 | 1 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-09-08 o 17:29:10