OTP* Memoriał Aleksandra Żakowicza 41: R Lewandowski - R Urbański, 7.5 ZP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 46:J Sadowski - J Taźbierski, 17.0 ZP | 1 | NS | 2 | S | 5 | +1 | +140 | 1.37 | 1.37 | ||
2 | NS | 3 | W | 9 | +2 | -460 | -1.56 | -0.19 | ||||
2 | 50:A Pomarański - A Jeleniewski, 23.0 LU/ZP | 3 | NS | 5 | S | 4 | = | +450 | -0.07 | -0.26 | ||
4 | NS | 2 | E | 10 | +2 | -130 | 0.07 | -0.19 | ||||
3 | 49:W Tomasiak - R Smejda, 20.0 ZP | 5 | NS | 3 | S | 9 | = | +140 | 3.00 | 2.81 | ||
6 | NS | 2 | E | 9 | +1 | -140 | -4.04 | -1.22 | ||||
4 | 48:E Śmieja - W Mysłek, 6.5 ZP | 7 | NS | 2× | S | J | +4 | +1470 | 15.37 | 14.15 | ||
8 | NS | 5 | S | 3 | -2 | -100 | -7.85 | 6.30 | ||||
5 | 47:P Kośla - K Lubkowski, 3.5 ZP | 9 | NS | 4× | N | Q | -1 | -100 | 3.56 | 9.85 | ||
10 | NS | 5× | E | 7 | -2 | +500 | 11.15 | 21.00 | ||||
6 | 66:M Wawrzyniak - J Kullass, 14.0 ZP | 11 | WE | 3 | S | 8 | +1 | -170 | -3.11 | 17.89 | ||
12 | WE | 4 | W | 3 | +1 | +450 | 5.22 | 23.11 | ||||
7 | 43:A Wójcik - C Kawiak, 12.0 ZP | 13 | NS | 5 | W | 8 | +1 | -620 | -7.85 | 15.26 | ||
14 | NS | 3 | W | A | +1 | -170 | -2.37 | 12.89 | ||||
8 | 45:Z Michalski - D Wacławek, 6.5 ZP/MA | 15 | NS | 2 | E | Q | +2 | -170 | 0.22 | 13.11 | ||
16 | NS | 3 | N | 10 | -3 | -150 | 0.15 | 13.26 | ||||
9 | 42:P Zalcman - A Chibowski, 2.5 KP | 17 | WE | 5 | S | 5 | -3 | +150 | 4.41 | 17.67 | ||
18 | WE | 3 | E | K | -1 | -50 | -2.41 | 15.26 | ||||
10 | 44:S Kamiński - J Dziemidowicz, 8.0 ZP | 19 | WE | 4 | E | 8 | +1 | +650 | 0.22 | 15.48 | ||
20 | WE | 3 | S | Q | = | -600 | -11.26 | 4.22 | ||||
11 | 16:M Nakoneczna - J Włoszek, 2.5 ZP | 21 | WE | 3 | E | A | = | +110 | 0.08 | 4.30 | ||
22 | WE | 5 | S | J | = | -450 | -1.74 | 2.56 | ||||
12 | 17:Z Nowak - R Markowski, 5.0 ZP | 25 | WE | 4 | S | 5 | +1 | -450 | -2.12 | 0.44 | ||
26 | WE | 5 | N | J | -1 | +100 | 7.46 | 7.90 | ||||
13 | 18:R Kłosiński - A Hintertan, 19.0 ZP | 29 | WE | 2 | E | 5 | +1 | +140 | -0.78 | 7.13 | ||
30 | WE | 5 | W | 4 | = | +400 | 3.44 | 10.57 | ||||
14 | 19:T Bergelin - N Nykvist, 12.0 SWE | 23 | WE | 3 | W | A | -1 | -100 | 0.81 | 11.39 | ||
24 | WE | 2 | W | J | +1 | +140 | 1.74 | 13.13 | ||||
15 | 20:E Kaczmarek - C Wojtaś, 14.0 ZP | 27 | WE | 3 | W | 4 | = | +400 | 5.46 | 18.59 | ||
28 | WE | 3 | N | 7 | +3 | -690 | -4.19 | 14.40 | ||||
SUMA: | 14.40 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 14.40 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-09-17 o 09:19:54