szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 54 | Mieczysław Uniejewski Robert Lewandowski | 1.5 2.5 | ZP | MIXTYRIANIE Szczecin FREE Drawno | 73.07 | 14 | ||
2 | 36 | Wojciech Kaniuk Robert Cylwik | 7.0 | NZ ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI I Szczecin | 65.05 | 13 | ||
3 | 12 | Bożena Listwoń Jan Włoszek | 1.5 1.0 | ZP | MIXTYRIANIE Szczecin KLUB PICWICKA II Szczecin | 63.12 | 12 | ||
4 | 2 | Mariusz Wierzchowski Piotr Michalski | 2.5 | ZP NZ | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 61.34 | 11 | ||
5 | 1 | Yan Shpuntou Juliusz Engelhardt | 7.0 0.5 | ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI I Szczecin MŁODZI ENTUZJAŚCI Szczecin | 60.65 | 10 | ||
6 | 32 | Maria Firgon Włodzimierz Abkowicz | 2.0 | PM ZP | ŚMIAŁY Police | 57.95 | 9 | ||
7 | 42 | Szymon Batóg Julian Pisarek | 0.5 13.0 | ZP | ZZBS Szczecin KLUB PICWICKA Szczecin | 57.33 | 8 | ||
8 | 50 | Mieczysław Bogdali Bogdan Oszutowski | 2.0 | WP NZ | 56.71 | 7 | |||
9 | 52 | Marek Bakierowski Jacek Batóg | 7.0 | NZ ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI I Szczecin | 56.10 | 6 | ||
10 | 19 | Jerzy Dziemidowicz Bolesław Aleksandrowicz | 3.0 1.5 | ZP | SSMBS KLUB WOJSKOWY BLUE-STAR Stargard SSBPB DAMA PIK II Białogard | 55.79 | 5 | ||
11 | 29 | Włodzimierz Mysłek Jurata Kacalska | 5.0 | ZP NZ | KLUB PICWICKA Szczecin | 55.71 | 4 | ||
12 | 35 | Stanisław Kamiński Adam Dąbrowski | 5.0 | ZP | SSMBS KLUB WOJSKOWY BLUE-STAR Stargard | 54.40 | 3 | ||
13 | 37 | Paweł Dickert Mariusz Andrzejczak | 2.5 | ZP NZ | AD2 Szczecin | 54.01 | 3 | ||
14 | 3 | Ryszard Urbański Artur Buciak | 5.0 | ZP | FREE Drawno MŁODZI ENTUZJAŚCI Szczecin | 53.63 | 3 | ||
15 | 34 | Narcyz Bączkowski Gabriela Stężała | 1.5 1.5 | ZP | MIXTYRIANIE Szczecin AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI II Szczecin | 52.62 | 3 | ||
16 | 45 | Paweł Stężała Eugeniusz Smurawski | 5.0 | ZP NZ | PIONIER ENTUZJAŚCI Szczecin | 52.55 | 3 | ||
17 | 56 | Władysław Różycki Zbigniew Sękowski | 3.0 | NZ ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 52.39 | 2 | ||
18 | 16 | Arkadiusz Włodarczak Maryla Nakoneczna | 1.5 | NZ ZP | KLUB PICWICKA II Szczecin | 52.31 | 2 | ||
19 | 6 | Mirosława Kordaś Roman Chmielecki | 1.5 | NZ ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 52.24 | 2 | ||
48 | Tomasz Jakóbczak Maciej Lipniacki | 4.0 | ZP NZ | 52.24 | 2 | ||||
21 | 28 | Jolanta Weszka Wojciech Jarząbek | 5.0 | NZ ZP | TRZYNASTKA Szczecin | 51.54 | 2 | ||
22 | 11 | Zdzisław Michalski Ewa Hryć | 4.0 0.5 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg MIXTYRIANIE Szczecin | 51.47 | 2 | ||
23 | 4 | Ewa Bączkowska Wioleta Paczyńska | 1.5 | ZP NZ | MIXTYRIANIE Szczecin | 51.23 | 1 | ||
24 | 26 | Józef Lemke Mirosław Stelmaszyk | 2.5 | NZ ZP | PIONIER ENTUZJAŚCI Szczecin | 51.08 | 1 | ||
25 | 24 | Jerzy Budkowski Czesław Rekret | 4.0 | NZ LB | MOSiR II Kostrzyn nad Odrą | 50.69 | 1 | ||
26 | 9 | Andrzej Włodarczak Bogdan Wiliński | 2.5 | LB ZP | MOSiR III Kostrzyn nad Odrą SSMBS KLUB WOJSKOWY BLUE-STAR Stargard | 50.46 | 1 | ||
27 | 51 | Karol Maciejak Wiktor Kujda | 3.0 3.0 | ZP | 50.15 | 1 | |||
28 | 47 | Maciej Zembrzuski Janusz Harbuz-Wójciak | 7.0 | ZP NZ | KLUB PICWICKA Szczecin | 50.08 | 1 | ||
29 | 15 | Andrzej Matysek Stefan Kantorek | 3.0 | ZP NZ | AD2 Szczecin | 49.69 | 1 | ||
30 | 53 | Katarzyna Cantwell Piotr Kiełczewski | 7.0 | ZP | MIXTYRIANIE Szczecin KLUB PICWICKA Szczecin | 49.00 | 1 | ||
31 | 38 | Helena Głuszko Tomasz Wiśniewski | 1.0 | NZ ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI II Szczecin | 48.92 | 1 | ||
32 | 49 | Jerzy Stańczyk Czesław Dec | 5.0 | ZP NZ | ZZBS Szczecin | 48.38 | 1 | ||
33 | 14 | Hanna Zembrzuska Jolanta Szulc | 9.0 | ZP NZ | 48.30 | 1 | |||
34 | 5 | Krzysztof Lubkowski Mariusz Soldat | 2.0 | ZP | MŁODZI ENTUZJAŚCI Szczecin MIXTYRIANIE Szczecin | 48.23 | 1 | ||
22 | Zygmunt Kwiatkowski Lechosław Błaziński | 12.0 | NZ ZP | BLOTKA Goleniów | 48.23 | 1 | |||
36 | 27 | Bogdan Lipiński Kamila Król | 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard ZZBS Szczecin | 47.92 | 1 | ||
37 | 7 | Sławomir Pudlis Ewa Krok | 1.5 | ZP NZ | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI II Szczecin | 47.61 | 1 | ||
38 | 23 | Dżemil Półtorzycki Maria Klorek | 4.0 | ZP NZ | PIĄTEK Szczecin | 47.45 | 1 | ||
39 | 44 | Agata Stasiorowska Patryk Kośla | 1.5 | NZ ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI II Szczecin | 46.68 | 1 | ||
40 | 33 | Marek Goraj Zygmunt Żmuda-Trzebiatowski | 4.0 1.0 | ZP | AD2 Szczecin MIXTYRIANIE Szczecin | 46.60 | 1 | ||
41 | 30 | Jan Brzeziński Jerzy Świderski | 7.0 | NZ ZP | BLOTKA Goleniów | 46.37 | 1 | ||
42 | 18 | Maksymilian Michalski Romuald Leoniewski | 5.0 | NZ ZP | ZZBS Szczecin | 46.22 | 1 | ||
43 | 43 | Zdzisław Moleń Bartosz Muszyński | 1.5 | NZ ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI II Szczecin | 46.14 | 1 | ||
44 | 25 | Andrzej Gil Cezary Batóg | 4.0 | ZP NZ | ŚMIAŁY Police | 44.83 | 1 | ||
45 | 46 | Stefan Grzesiak Zbigniew Lasocki | 12.0 | NZ ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI I Szczecin | 44.37 | 1 | ||
46 | 17 | Bogdan Darmofał Jerzy Gutteter-Grudziński | | NZ | 43.67 | 1 | |||
47 | 40 | Tadeusz Szczypka Eligiusz Śmieja | 1.5 | NZ ZP | PIĄTEK Szczecin | 43.44 | 1 | ||
48 | 31 | Jerzy Taźbierski Kornela Tokarek | 5.0 | ZP NZ | ŚMIAŁY Police | 42.52 | 1 | ||
49 | 10 | Ryszard Szewczyk Grażyna Stocka-Nondzysiak | 2.0 | ZP NZ | AD2 Szczecin | 41.98 | 1 | ||
50 | 20 | Krystyna Kudelska Andrzej Filas | 3.0 | NZ ZP | KLUB PICWICKA II Szczecin | 41.90 | 1 | ||
51 | 39 | Wincenty Grela Eleonora Jakubiak-Adamczyk | 4.0 | ZP NZ | ZZBS Szczecin | 41.51 | 1 | ||
52 | 41 | Radosław Maćczak Marek Kierkowski | 2.0 | ZP NZ | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI II Szczecin | 41.13 | 1 | ||
53 | 8 | Aleksander Klimczak Justyna Duszyńska | 3.0 | NZ ZP | AZS UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI I Szczecin | 40.51 | 1 | ||
54 | 13 | Tomasz Przyłuski Anna Kołłątaj | | ZP NZ | 39.66 | 1 | |||
55 | 55 | Edmund Zarzycki Bogumiła Kuryj | 2.5 1.0 | ZP | AD2 Szczecin MIXTYRIANIE Szczecin | 38.73 | 1 | ||
56 | 21 | Barbara Smulska Witold Sieniuć | 0.5 | ZP NZ | ZZBS Szczecin | 34.10 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-11-23 o 17:29:17