| Finał IX Grand Prix Pomorza Zachodniego 17: K Lipowski - B Trun, 8.0 ZP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | PT | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:J Kullass - M Wawrzyniak, 16.0 ZP | 3 | WE | 3![]() | N | 4 | +1 | -170 | 6.00 | 6.00 | ||
| 4 | WE | 2![]() | N | 2 | +2 | -170 | 14.00 | 20.00 | ||||
| 2 | 13:T Kaczanowski - W Tomasiak, 32.0 ZP | 7 | WE | 4![]() | S | K | -1 | +100 | 15.00 | 35.00 | ||
| 8 | WE | 3![]() | W | 7 | -3 | -150 | 9.00 | 44.00 | ||||
| 3 | 14:J Chmielewski - J Wierucki, 12.0 ZP | 1 | WE | 4![]() | S | K | -1 | +50 | 14.00 | 58.00 | ||
| 2 | WE | 4![]() | W | K | +1 | +150 | 18.00 | 76.00 | ||||
| 4 | 15:R Cylwik - R Zaciura, 10.0 ZP | 5 | WE | 3![]() | E | Q | -1 | -50 | 1.00 | 77.00 | ||
| 6 | WE | 3![]() | W | J | = | +600 | 7.00 | 84.00 | ||||
| 5 | 11:C Jarmuł - W Waszkiewicz, 12.0 ZP | 9 | WE | 1 × | E | J | -4 | -1100 | 0.00 | 84.00 | ||
| 10 | WE | 2![]() | S | 9 | +2 | -170 | 6.00 | 90.00 | ||||
| 6 | 22:C Kawiak - A Wójcik, 12.0 ZP | 13 | NS | 4![]() | E | Q | -1 | +100 | 17.00 | 107.00 | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | Q | +2 | -460 | 6.00 | 113.00 | ||||
| 7 | 21:A Pożerski - L Piotrowski, 14.0 ZP | 15 | NS | 4![]() | N | 3 | = | +620 | 15.00 | 128.00 | ||
| 16 | NS | 4![]() | E | K | +3 | -710 | 18.00 | 146.00 | ||||
| 8 | 25:B Drozd - Z Pleskot, 14.0 ZP | 17 | NS | 3![]() | S | 4 | +1 | +430 | 10.00 | 156.00 | ||
| 18 | NS | 3![]() | E | A | = | -110 | 3.00 | 159.00 | ||||
| 9 | 24:C Wojtaś - E Kaczmarek, 14.0 ZP | 19 | NS | 4![]() | N | 6 | +1 | +450 | 10.00 | 169.00 | ||
| 20 | NS | 2![]() | E | 3 | +1 | -140 | 4.00 | 173.00 | ||||
| 10 | 23:G Rybacki - J Taźbierski, 12.0 ZP | 11 | NS | 1![]() | N | J | = | +90 | 6.00 | 179.00 | ||
| 12 | NS | 2![]() | N | K | -2 | -200 | 0.00 | 179.00 | ||||
| 11 | 32:A Pomarański - Z Nowak, 11.0 ZP | 23 | WE | 3![]() | S | K | = | -140 | 2.00 | 181.00 | ||
| 24 | WE | 5![]() | E | K | = | +450 | 9.00 | 190.00 | ||||
| 12 | 33:Z Michalski - M Wierzchowski, 6.5 ZP | 27 | WE | 3![]() | N | 9 | +3 | -170 | 0.00 | 190.00 | ||
| 28 | WE | 2![]() | S | K | +1 | -140 | 4.00 | 194.00 | ||||
| 13 | 34:W Abkowicz - M Manik, 5.0 ZP | 21 | WE | 4![]() | S | J | = | -620 | 7.00 | 201.00 | ||
| 22 | WE | 3 × | W | J | +1 | +930 | 24.00 | 225.00 | ||||
| 14 | 35:A Wasylko - P Wasylko, 19.0 ZP | 25 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +600 | 18.00 | 243.00 | ||
| 26 | WE | 2 × | E | K | = | +180 | 24.00 | 267.00 | ||||
| 15 | 31:R Paszkowski - M Tuziemski, 8.0 ZP | 29 | WE | 4![]() | N | J | -2 | +200 | 19.58 | 286.58 | ||
| 30 | WE | 2![]() | N | A | = | -110 | 6.00 | 292.58 | ||||
| 16 | 27:L Błaziński - R Szopiński, 19.0 ZP | 3 | NS | 3![]() | S | 9 | -2 | -100 | 3.00 | 295.58 | ||
| 4 | NS | 3 × | E | K | = | -730 | 0.00 | 295.58 | ||||
| 17 | 26:R Lewandowski - R Urbański, 7.5 ZP | 5 | NS | 5 × | W | 6 | -1 | +100 | 24.00 | 319.58 | ||
| 6 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -170 | 0.00 | 319.58 | ||||
| 18 | 30:H Tyburczy - A Żmuda, 9.0 ZP | 7 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | 7.00 | 326.58 | ||
| 8 | NS | AAA | 12.00 | 338.58 | ||||||||
| 19 | 29:G Adamski - M Rogowski, 9.0 ZP | 9 | NS | 5 × | N | K | -1 | -100 | 15.00 | 353.58 | ||
| 10 | NS | 4![]() | N | Q | = | +620 | 24.00 | 377.58 | ||||
| 20 | 28:M Banach - M Ostrowski, 12.0 ZP | 1 | NS | 4![]() | E | J | -1 | +50 | 13.00 | 390.58 | ||
| 2 | NS | 3![]() | W | 9 | +2 | -460 | 2.00 | 392.58 | ||||
| 21 | 20:J Sadowski - Z Lasocki, 24.0 ZP | 11 | WE | 3![]() | N | 6 | = | -400 | 7.00 | 399.58 | ||
| 12 | WE | 1![]() | E | K | +2 | +150 | 4.00 | 403.58 | ||||
| 22 | 36:P Kiełczewski - A Małdyk, 11.0 ZP | 13 | WE | 3![]() | W | J | -2 | -200 | 3.00 | 406.58 | ||
| 14 | WE | 3![]() | S | 5 | +1 | -130 | 0.00 | 406.58 | ||||
| 23 | 19:A Pyclik-Chojenka - R Szlachetka, 14.5 ZP | 15 | NS | 4![]() | N | 4 | +1 | +150 | 8.00 | 414.58 | ||
| 16 | NS | 2![]() | N | 6 | -1 | -50 | 16.00 | 430.58 | ||||
| 24 | 16:R Szymczak - M Wiliński, 10.0 ZP | 17 | NS | 4![]() | S | 5 | +2 | +480 | 9.00 | 439.58 | ||
| 18 | NS | 4 × | E | K | -2 | +300 | 17.00 | 456.58 | ||||
| 25 | 18:M Kryger - M Siwy, 15.0 ZP | 19 | WE | APA | 12.00 | 468.58 | ||||||
| 20 | WE | APA | 12.00 | 480.58 | ||||||||
| SUMA: | 480.58 | |||||||||||
| C-OVER: | 56.07 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 536.65 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 25 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-12-08 o 21:14:57