Kongresowy Turniej IMP (K4) 26: Ł Żmiejko - J Romański, 1.0 SW/NZ | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 25:Z Szczechura - S Kotas, 5.0 NZ/LB | 3 | WE | 3 | S | A | +2 | -460 | -3.23 | -3.23 | ||
4 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 3.10 | -0.13 | ||||
2 | 31:J Grewling - M Bukowski, 12.0 WP | 5 | WE | 2 | E | K | = | +110 | 0.30 | 0.17 | ||
6 | WE | 3 | S | 6 | = | -140 | 0.23 | 0.40 | ||||
3 | 27:E Seichter - W Sroczyński, 23.0 KP/LB | 7 | WE | 3 | S | A | = | -140 | -3.83 | -3.43 | ||
8 | WE | 2 | N | 2 | = | -110 | -4.93 | -8.37 | ||||
4 | 41:A Jaranowski - J Ujma, 15.0 LB/SL | 9 | WE | 2 | S | 5 | +1 | -140 | -0.60 | -8.97 | ||
10 | WE | 6 | S | 2 | = | -1430 | -4.10 | -13.07 | ||||
5 | 39:B Aleksandrowicz - A Kryń, 2.5 ZP | 11 | WE | 4 | W | Q | +3 | +510 | -5.77 | -18.83 | ||
12 | WE | 4 | N | K | -1 | +100 | 5.23 | -13.60 | ||||
6 | 37:S Polak - A Talaga-Drabik, 12.0 WP/ZP | 13 | WE | PASS | 0 | -0.24 | -13.84 | |||||
14 | WE | 3× | W | 6 | -2 | -300 | -6.93 | -20.77 | ||||
7 | 34:K Lindner - R Boberski, 6.0 LB | 15 | WE | 2 | W | 5 | -1 | -50 | 2.53 | -18.24 | ||
16 | WE | 4 | W | A | -2 | -200 | -4.50 | -22.74 | ||||
8 | 29:K Jaskuła - A Górska, 7.0 LB/NZ | 17 | WE | 4 | N | J | +2 | -480 | -1.87 | -24.61 | ||
18 | WE | 4 | E | 9 | -1 | -50 | 9.67 | -14.94 | ||||
9 | 24:A Kaźmierski - S Kaźmierska, 20.0 ZP | 19 | WE | 1 | W | Q | +1 | +120 | 1.17 | -13.77 | ||
20 | WE | 3 | N | 3 | +1 | -630 | -7.03 | -20.81 | ||||
10 | 36:B Dyk - R Konopka, 24.0 PM | 21 | WE | 3 | S | J | -1 | +100 | 6.33 | -14.47 | ||
22 | WE | 6 | S | 2 | +1 | -1020 | -2.40 | -16.87 | ||||
11 | 32:E Lis - T Freitag, 7.0 DS/WP | 23 | WE | 4× | N | J | -2 | +500 | -4.63 | -21.51 | ||
24 | WE | 3 | N | 4 | -2 | +100 | 6.60 | -14.91 | ||||
12 | 42:B Kamiński - C Podgórny, 3.5 ZP | 25 | WE | 3 | E | J | = | +110 | 1.47 | -13.44 | ||
26 | WE | 3 | N | A | -1 | +100 | 2.37 | -11.07 | ||||
13 | 38:S Janik - J Leśniczak, 28.0 LB | 1 | WE | 4 | N | J | +1 | -450 | -1.57 | -12.64 | ||
2 | WE | 1 | W | 5 | -1 | -50 | 0.83 | -11.81 | ||||
SUMA: | -11.81 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -11.81 | |||||||||||
MIEJSCE: | 41 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2020-01-14 o 19:50:26