Puchar PRM Karlina 28.08.2021r. | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 14 | Andrzej Pożerski Andrzej Jabłoński | 5.0 5.0 | ZP | KONTRA II Koszalin CKM SZLEMIK Mielno | 68.75 | 10 | |
2 | 20 | Wiesław Adamowicz Jerzy Czeszewski | 3.0 4.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 67.07 | 8 | |
3 | 15 | Mirosław Gluba Marek Szumowicz | 2.5 2.5 | ZP | MEC-KPPD Szczecinek | 63.94 | 6 | |
4 | 10 | Bogdan Lipiński Robert Kirlejza | 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 61.20 | 4 | |
5 | 19 | Wiesław Jarmułowicz Lech Pietroń | 1.5 0.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 57.69 | 2 | |
6 | 16 | Zbigniew Lange Eugeniusz Meyer | 2.0 4.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard MEC-KPPD Szczecinek | 56.97 | 2 | |
7 | 11 | Aleksander Kaźmierski Sabina Kaźmierska | 11.0 9.0 | ZP | KLUB BRYDŻOWY Kołobrzeg | 52.93 | 2 | |
8 | 2 | Waldemar Bogusławski Mirosław Bąk | | 50.77 | 1 | |||
9 | 9 | Zygmunt Adamczyk Leszek Kawa | | 48.85 | 1 | |||
10 | 1 | Jerzy Stadnik Jerzy Świętoń | | 48.61 | 1 | |||
11 | 17 | Aniela Jarnutowska Genowefa Grenik | | ZP | ZZBS Szczecin | 47.84 | 1 | |
12 | 8 | Jerzy Rakocy Ryszard Krawczykiewicz | | 46.44 | 1 | |||
13 | 13 | Ludwik Piotrowski Franciszek Wnęk | 9.0 2.0 | ZP | SZLEMIK Mielno | 46.20 | 1 | |
14 | 12 | Grażyna Krawczykiewicz Danuta Petelczyc | | 45.96 | 1 | |||
15 | 7 | Roman Chmielecki Bolesław Aleksandrowicz | 2.0 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard SSBPB DAMA PIK II Białogard | 44.76 | 1 | |
16 | 5 | Zbigniew Renglewski Roman Wawrzyniak | | 44.28 | 1 | |||
17 | 3 | Tomasz Pietrzykowski Andrzej Popinigis | 2.0 3.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK Białogard | 41.39 | 1 | |
18 | 6 | Kazimierz Kłys Marek Leś | 1.5 1.5 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 39.47 | 1 | |
19 | 4 | Tadeusz Rodak Danuta Mazalewska | 1.0 | ZP | SSBPB DAMA PIK II Białogard | 26.97 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2021-08-28 o 21:36:54