XIII Kongres Brydżowy P. Zdrój - 11.01.22r. cav. 4: B Jarota-Romaniuk - J Romaniuk, 18.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:P Witkowski - E Skopińska, 21.0 MA | 3 | WE | 5 | S | J | = | -450 | 1.85 | 1.85 | ||
4 | WE | 2 | N | K | -1 | +100 | 2.69 | 4.54 | ||||
2 | 11:J Niebudek - W Sękowski, 8.0 DS | 15 | WE | 4 | N | 10 | -1 | +100 | 2.92 | 7.46 | ||
16 | WE | 3 | W | K | +1 | +630 | 2.00 | 9.46 | ||||
3 | 13:B Wegner - R Laskowski, 19.0 DS | 7 | NS | 2 | E | K | +1 | -110 | -3.15 | 6.31 | ||
8 | NS | 3× | E | K | +2 | -730 | -7.15 | -0.85 | ||||
4 | 7:A Jaranowski - Z Diakowska, 8.0 LB/DS | 13 | WE | 5 | E | 6 | -1 | -100 | -9.31 | -10.15 | ||
14 | WE | 3 | N | 6 | +2 | -150 | -3.15 | -13.31 | ||||
5 | 2:K Gołaś - G Fijałkowski, 16.0 MA | 17 | WE | 4 | W | A | +2 | +480 | 2.38 | -10.92 | ||
18 | WE | 2 | W | 4 | = | +110 | 4.23 | -6.69 | ||||
6 | 6:J Jacoszek - M Jacoszek, 6.0 WP | 11 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 0.54 | -6.15 | ||
12 | WE | 2 | E | 3 | = | +110 | 1.31 | -4.85 | ||||
7 | 10:J Gurzęda - J Grewling, 14.0 WP | 23 | WE | 4 | N | 4 | -1 | +100 | 3.46 | -1.38 | ||
24 | WE | 2 | E | 10 | -1 | -50 | 1.54 | 0.15 | ||||
8 | 14:E Seichter - J Przybysz, 21.0 KP | 19 | WE | 4 | N | 10 | +2 | -480 | -2.54 | -2.38 | ||
20 | WE | 4 | S | 2 | = | -620 | 0.46 | -1.92 | ||||
9 | 1:B Mazur - B Podgórska, 18.0 DS/WP | 21 | NS | 6 | E | A | -2 | +100 | 6.62 | 4.69 | ||
22 | NS | 2 | S | 7 | +2 | +170 | -5.77 | -1.08 | ||||
10 | 5:M Pietrzak - B Budnik, 7.0 PM/WP | 1 | NS | 4 | W | 7 | -2 | +100 | 2.08 | 1.00 | ||
2 | NS | 4 | W | A | +2 | -480 | -0.85 | 0.15 | ||||
11 | 9:A Małdyk - B Dyk, 17.0 ZP/PM | 5 | NS | 1 | N | A | +2 | +150 | 1.38 | 1.54 | ||
6 | NS | 1 | E | Q | +1 | -120 | -6.46 | -4.92 | ||||
12 | 8:B Boruta - M Bukowski, 7.5 WP | 9 | NS | 4 | S | Q | +1 | +450 | 2.62 | -2.31 | ||
10 | NS | 6 | E | 5 | = | -1430 | -5.15 | -7.46 | ||||
13 | 12:G Toboła - J Karwacki, 6.5 LB/LU | 25 | NS | 3 | W | A | +3 | -170 | 3.92 | -3.54 | ||
26 | NS | 1 | E | K | +4 | -200 | 3.54 | 0.00 | ||||
SUMA: | 0.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 0.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2022-01-11 o 19:02:43